Your browser does not support the canvas element.

Bienvenue sur le site des duels de mots et des jeux de lettres. Masquer le menu gauche
Partager ce site :
btn_facebook btn_twitter
S'identifier    

Ce site a pour vocation de vous permettre d'enrichir votre vocabulaire tout en vous amusant. Pour cela je vous propose mes jeux de lettres favoris :

Google
duel-de-mots
ffsc.fr web

Scrabble est une marque déposée de J.W. Spear & Sons PLC, utilisée sous licence de Mattel Europa BV.

Retour à la liste des dernières nouveautés        Plein écran champignon
parties/tournois/simul_permanents/normales/2205092.psc
Simultané Permanent*P2*09/05/22
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. USVONHU                                   *
 *  2. UV+TNNRU     HUONS              H4     24 *
 *  3. NNRTU+OL     VU                 G8     11 *
 *  4. -LVEELIT     HURON              4H     16 *
 *  5. EFRAMAM      VETILLE         *  10F    76 *
 *  6. R+DBUEDR     MALFAME            K8     24 *
 *  7. BD+ECLAP     DURER              15H    34 *
 *  8. D+ASNEIW     CAPABLE            12H    32 *
 *  9. E+LNAIAA     DIWANS             O7     66 *
 * 10. AEL+TETI     ANIMA              13H    22 *
 * 11. EELT+AOE     LITA               M12    29 *
 * 12. -SYNEOTE     ALEOUTE            5D     18 *
 * 13. EOT+ERTB     YENS               4A     50 *
 * 14. TT+?RZEU     BROYEE             A1     51 *
 * 15. SHRLEFO      TRUsTEZ         *  M1    108 *
 * 16. HLOR+CMK     FEES               N10    38 *
 * 17. CLO+DSPE     KHMER              F2     40 *
 * 18. DL+IXIAI     COPTES             1J     39 *
 * 19. ADIIL+SE     XI                 B6     62 *
 * 20. G?EQTOI      DESILAI         *  14B    77 *
 * 21. GUJN         GOTIQuES        *  D7     82 *
 *                  JEU                C13    38 *
 *                                               *
 *                                  Total :  937 *
 *************************************************

1 HUONS H4 24, HUONS H8 18, HUONS H6 16, HUONS H7 16, HUONS H5 16, VOUS H8 14, VOUS H5 14, HUNS H7 14, HUNS H6 14, VOUS H7 14, VOUS H6 14, HUNS H5 14, HUNS H8 14, VOS H8 12, VUS H7 12, OUH H8 12, HUN H7 12, OUH H6 12, HUN H8 12, HOU H7 12, 
   
2 VU G8 11, VONT 6G 9, NU G6 8, NU I6 8, TU G6 8, RU I6 8, HUTU 4H 7, NUTON 6E 7, TOUR 6G 6, HUN 4H 6, TROU 6F 6, TU I5 6, VUS 8F 6, NU I5 6, UT I8 5, UN G8 5, ONT 6H 5, OUT 6H 5, VU 5G 5, VS 8G 5, 
   
3 HURON 4H 16, NUTON I1 13, LURON I1 13, LURON G1 13, NUTON G1 13, ONT G4 12, NON G3 11, ROT G3 11, TON G3 11, NON I3 11, TON I3 11, ROT I3 11, LOT G3 11, LOT I3 11, LURON 5G 10, NUTON 5G 10, NUTON F9 9, LURON F9 9, LUO I2 9, ON G4 9, 
   
4 VETILLE 10F 76, VETILLE 10A 70, VETILLE F9 69, VEILLE 10F 25, VELITE 10F 25, VEILLE 10B 25, VELITE 10B 25, VIELLE 10B 25, VELLE 10F 24, VELIE 10F 24, VELTE 10F 24, VELET 10F 24, LIVET 10D 22, EVEIL 10E 22, VELE 10F 21, LIVE 10D 21, TEVE 10D 21, LEVE 10D 21, VETE 10F 21, EVE 10E 20, 
   VETILLE +A EVEILLAT +E VELLEITE +N VEILLENT VIELLENT +R VETILLER +S VETILLES +Z VETILLEZ 
5 MAFE 5K 24, MALFAME K8 24, FERMA 11B 23, FLAMME K9 22, AFARE M7 21, RAME M10 21, RAMA M10 21, FERMA M8 21, AFARE 11B 21, FAME 11C 21, MAFE 11C 21, MAME 5K 20, FEMME L9 20, AFAR M7 20, AMER 5J 20, MAMA 5K 20, MARAE 5K 20, FARE 11C 19, FERA M8 19, FERMA J2 19, 
   
6 DURER 15H 34, BURE 15H 31, BEURRE 14J 28, DRUE 15H 28, DURE 15H 28, RUDE 15H 28, BEURE 14J 26, REBU M10 23, DEB 15J 22, BRADEUR 12I 22, REBU 15J 22, REDU M10 21, BEUR M7 21, RUDE M10 21, MURER 8K 21, REDU 15J 20, DAUBER 12J 20, DEBORD K1 20, BU J14 20, BARDER 12J 20, 
   
7 CAPABLE 12H 32, CABLE 5K 28, DEBACLA 12H 28, MACLE 8K 27, MELBA 8K 27, CAMPE 13I 26, PALACE 12H 26, DEPLACA 12G 26, DECAPA 12H 26, CABALE 12H 26, CAPE 5K 26, CAMBE 13I 26, PEDALA 12H 24, BALADE 12H 24, CAB 5K 24, CALADE 12H 24, CAP 5K 24, CEDA 5K 24, CADE 5K 24, CEP 5K 24, 
   
8 DIWANS O7 66, IWANS O8 60, SWIN O12 57, DAINES O7 39, DASEIN O10 39, DENIAS O7 39, DIANES O7 39, DIWANS M5 38, WADS M1 37, WADS M7 37, DIWANS 11A 37, DAWS M1 37, DAWS M7 37, AIDES O8 36, DENIS O8 36, DINAS O8 36, IWANS M6 36, ADNES O8 36, DINES O8 36, NIDAS O8 36, 
   
9 ANIME 13H 22, ANIMA 13H 22, MAIN 13K 20, MIEN 13K 20, ANALE 5J 18, ALIENA 13C 18, ALINEA 13C 18, AIME 13I 17, ALIENA 11A 17, ALINEA 11A 17, ALLIA M11 17, AIMA 13I 17, INCAPABLES 12F 16, ANEL 5J 16, ANIL 5J 16, MAI 13K 16, MIE 13K 16, ANAL 5J 16, LIANE 11B 15, LAINE 11B 15, 
   
10 LITA M12 29, DURERAIT 15H 27, ALLE M11 22, ALTI M11 22, ELIA M11 22, ELIE M11 22, ELIT M11 22, ELLE M11 22, ANIMAIT 13H 22, LIA M12 20, LIT M12 20, LIE M12 20, LI M12 18, ANIMAI 13H 18, ILETTE 11A 17, LATTEE 11A 17, LAITEE 11A 17, ATTELE 11A 17, AETITE 11A 17, ALITEE 11A 17, 
   AILETTE +D DETELAIT +G AIGLETTE +L LETALITE +R ALTERITE LATERITE +S AILETTES +X TELEXAIT +Z ATTELIEZ 
11 ALEOUTE 5D 18, ETA N12 18, ETE N12 18, ELEATE 11A 17, ETALEE 11A 17, OLEATE 11A 17, TOLEE 11B 15, ETOLE 11B 15, ETALE 11B 15, TALEE 11B 15, ATELE 11B 15, TALEE 3K 14, TOLEE 3K 14, LOTE 3I 14, OTEE 3J 14, TOLA 11C 13, OTEE 11C 13, LOTE 11C 13, TALE 11C 13, TELE 11C 13, 
   
12 YETS 4A 50, YENS 4A 50, NOYEES 11B 42, NOYES 11C 40, OYES 11D 38, NOYEES M5 37, OYES 6A 35, NEYS M7 35, NOYEES 11A 35, YENS M1 35, NEYS M1 35, OYES M1 35, YETS M1 35, NOYES 6B 35, YENS M7 35, YETS M7 35, ETAYONS D3 34, SAYNETE D4 34, SEYANTE D2 34, YEN 6B 34, 
   +T NETTOYES 
13 BROYEE A1 51, BOETE N10 50, BROYE A1 48, TOBY A1 45, TROY A1 39, TORY A1 39, TEORBE 3B 27, BERET 6B 24, BOTE 3I 24, BETE 3I 24, TETER 3I 23, ROTEE 3I 23, BEE N10 23, BRETTEE B2 22, BEER M7 21, BOETTE 11A 21, BOTTER M5 21, BOER M7 21, BOT 3I 21, BOTTEE 11A 21, 
   +D DEBOTTER +I BOTTERIE BOTTIERE +L BOTTELER +M OMBRETTE +U BROUETTE +Z BOTTEREZ 
14 TRUsTEZ M1 108, BiTTUREZ 1A 107, BUTTEReZ 1A 107, BUTTeREZ 1A 107, TUToREZ 3I 92, TRUsTEZ B6 73, TUToREZ B6 73, RoUTEZ 2A 68, RUEReZ 2A 68, RUeREZ 2A 68, ZEsT 6J 64, ZEbU 6J 64, ZiRE 6J 64, ZERo 6J 64, ZETa 6J 64, ZUT 6J 64, ZuT 6J 63, ZeE 6J 63, ZEn 6J 63, ZoE 6J 63, 
   TRUSTEZ TUTOREZ BITTUREZ BUTTEREZ LUTTEREZ PUTTEREZ TEXTUREZ TORTUREZ TRITUREZ TRUSTIEZ TURLUTEZ TUTEUREZ TUTORIEZ 
15 FEES N10 38, FLORES 2J 34, HOLSTER 1I 33, HEROS K1 32, FLORE 2J 32, HEROS B6 31, FLORES 11B 30, RHETOS 1J 30, FORTES 1J 30, HOLTER 1J 30, SHELF 7A 30, FROLES 11B 30, FEE N10 29, OH N5 28, HORS B6 28, HERO B6 28, FLOES 11C 28, EH 6E 28, EH N5 28, FORES 11C 28, 
   
16 KHMER F2 40, KORE F2 33, KORE J2 33, ROKH* 2A 32, LEK 6L 32, LEK F4 32, ROCK 2A 30, OH N5 28, CHOKE F1 27, BOCK 1A 27, HO B6 26, CHOMER F1 22, RECK J4 21, RECK F4 21, BLOCK 1A 21, CHOU 3J 21, COKE F2 21, CHOME F1 19, KREML J3 19, KREML F3 19, 
   
17 COPTES 1J 39, CLOPETS 1H 36, DOCTES 1J 36, CLOPET 1H 33, DECOS K1 32, CLOPES 11B 32, SCOPE 7B 31, CEPS 7C 30, COLOS K1 30, OPTES 1K 30, COPS 7C 30, PECS 7C 30, LOCOS K1 30, CLOSE K2 30, POLOS K1 30, ECLOS K1 30, DECLOT 1H 30, PLOCS 7B 29, ECLOS 7B 29, CLOPE 7B 29, 
   
18 XI B6 62, IXAI 14E 40, EXIL 6A 36, EX 6A 31, IXIA 11C 31, ELIXIR 6A 31, EX 6M 31, IXA 11D 29, EX B4 22, EX 5A 22, LAI G1 21, XI I9 21, IXA 2H 20, AI G2 20, XI 2I 19, XI 14G 18, AXEL 6K 15, LAD 3I 15, AULX 3L 15, AUX 3L 14, 
   
19 DESILAI 14B 77, DURERAIS 15H 27, DOSA K3 26, DOSE K3 26, DELIAS 11B 26, ELIDAS 11B 26, LADIES 11B 26, LAIDES 11B 26, SIDI 7A 25, SIDA 7A 25, AIDES 11C 24, SILAI 7A 24, SIED 7A 24, LOSE* K3 24, DOS K3 24, DES 7D 23, IDE 7D 23, DIS 7D 23, SIAL 7A 23, SILA 7A 23, 
   DELIAIS DESILAI ELIDAIS +A IDEALISA +E IDEALISE +F DEFILAIS FIDELISA +G GALIDIES +M MILADIES +N ANILIDES ENLAIDIS LANIIDES +P DEPILAIS DEPLIAIS +R DELIRAIS +S DELISSAI DESILAIS +T DELISTAI DELITAIS DESILAIT 
20 GOTIQuES D7 82, QuIETE C9 40, EnDURERAIT 15F 33, cOQ 13C 31, QaT 15A 31, GOTIQuE C8 30, OTIQuE 11A 29, OTIQuES D8 28, QuE 7D 28, TOQuE 11B 27, QIs* 7D 27, TIQuE 11B 27, DURERAIT 15H 27, EQuITE C9 26, ETIQuE C9 26, TOQuEE C9 26, OTIQuE C9 26, DURERAIt 15H 24, DURERAIs 15H 24, TIQuES D9 24, 
   GOTIQUE EGOTIQUE GOTHIQUE GOTIQUES 
21 JEU C13 38, JE C13 36, JE 13C 36, JUNK 2C 20, UNE 13B 13, JEU 6L 12, UNE B2 12, UN N5 10, UNE L8 10, JE 6L 9, UGNI 10A 9, NU 15A 9, RU 2M 8, GRENU J3 8, GUI 10B 8, REG J4 8, NU C8 8, NE 13C 8, EU N1 8, UN C9 8, 
   


Copyright © 1999-2024 Pascal Graffion. Tous droits réservés.

Révision Janvier 2024.