Your browser does not support the canvas element.

Bienvenue sur le site des duels de mots et des jeux de lettres. Masquer le menu gauche
Partager ce site :
btn_facebook btn_twitter
S'identifier    

Ce site a pour vocation de vous permettre d'enrichir votre vocabulaire tout en vous amusant. Pour cela je vous propose mes jeux de lettres favoris :

Google
duel-de-mots
ffsc.fr web

Scrabble est une marque déposée de J.W. Spear & Sons PLC, utilisée sous licence de Mattel Europa BV.

Retour à la liste des dernières nouveautés        Plein écran champignon
parties/tournois/2023/chmp_du_mondeBulle/b4.psc
Championnat du monde - Bulle*Blitz p4*19/07/23
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. OTOIIME                                   *
 *  2. O+LDECUN     MOITIE             H4     18 *
 *  3. N+IIILRG     OLEODUC            5E     40 *
 *  4. -MESLPRI     NIGIRI             6J     19 *
 *  5. GNELEA?      REMPLIS         *  10B    72 *
 *  6. ATXIEUA      ANGELIsE        *  O1    131 *
 *  7. AI+SOSFS     METAUX             D10    52 *
 *  8. ENTHROB      OSSIFIAS        *  M3     82 *
 *  9. OSRARTN      BERTHON         *  L9     82 *
 * 10. PEHVAIR      RATURONS        *  14A    70 *
 * 11. -LVEJOAR     PHARE              A11    42 *
 * 12. -?ULAYFZ     JASE               H12    57 *
 * 13. AFU+MEBS     ZLOtY              14J    84 *
 * 14. ABM+ANDA     FUSE               O12    56 *
 * 15. AMN+RVNU     BADA               L1     27 *
 * 16. MNRU+KUQ     VAN                N1     27 *
 * 17. MNQ+EULD     KURU               6B     35 *
 * 18. MN+WTEVC     DUQUEL             C3     30 *
 * 19. CMTW+EEO     EVENT              C10    27 *
 * 20. EMW+ITE      COPTE              E8     33 *
 * 21. EEM          WITZ               J11    22 *
 * 22. EM           EX                 15C    20 *
 *                  HE                 13L    12 *
 *                                               *
 *                                  Total : 1038 *
 *************************************************

1 MOITIE H4 18, MOITIE H8 16, MOITIE H7 16, MOITE H4 16, MOITIE H3 16, MOITI H4 16, MOITIE H5 14, MOITI H8 14, OTOMI H4 14, IMITE H8 14, MOITIE H6 14, MOITE H8 14, OTOMI H8 14, IMITE H4 14, MOITI H5 12, IMITE H7 12, OTOMI H6 12, IMITE H5 12, IMITE H6 12, MOITI H6 12, 
   
2 OLEODUC 5E 40, NOUCLE I2 22, CLOUD* G9 20, COENDOU* 5G 20, COENDOU* 5C 20, OLEODUC 5H 20, ONCE G4 19, CONDE G9 19, COUDE G9 19, DONC G3 18, MEDOC 4H 18, CLOUE G9 18, COULE G9 18, CLONE G9 18, NUCLIDE 6D 18, COUD G9 17, CODE G9 17, DOLCE G9 16, DELCO G9 16, CULE G9 16, 
   
3 NIGIRI* 6J 19, NIGIRI* 6A 17, ONIGIRI* E5 16, RING 4B 13, NIGIRI* I9 12, NIGIRI* G9 12, NI 6J 12, GRILL F2 12, GIN 4C 10, NI 6E 10, LINGER 9D 10, RI 6E 10, LIGNER 9D 9, UGNI J5 9, GIRL F2 9, RUGI J4 9, RING G9 9, GRIL F2 9, GRELIN 9F 9, LINGE 9D 8, 
   
4 REMPLIS 10B 72, REMPLIS G9 65, REMPILES 9G 65, REMPLIES 9G 65, REMPILES 9B 64, REMPLIES 9B 64, IMPLORES E1 61, IMPLOSER E1 61, REMPLIS O1 39, REMPLI O1 36, PRISME O4 36, PRIMES O4 36, IMPIES O3 33, PRIME O4 33, PRIES O4 30, PLIER O4 30, PRISE O4 30, PILIERS O3 30, PLIES O4 30, SIMPLE O5 27, 
   REMPLIS +A EMPLIRAS LAMPIERS LEMPIRAS PALMIERS PRIMALES REMPILAS REMPLIAS +E REMPILES REMPLIES +O IMPLORES IMPLOSER REMPLOIS +U IMPULSER PLUMIERS 
5 pELAGIEN O1 131, GELAtINE O1 131, GELAsIEN O1 131, GALErIEN O1 131, EvANGILE O1 131, ANGELIsE O1 131, ALGErIEN O1 131, AGNELInE O1 131, AGnELINE O1 131, AGNELIEz O1 131, rEGALIEN O1 131, NEGLIgEA O2 80, sENEGALI 8A 77, INEGALEe O6 77, ENfILAGE O3 77, GrENELAI 8A 77, NIElLAGE O5 77, INEGALEe 8H 77, GELAIENt O2 77, GALIlEEN O3 77, 
   AGNELEE AGNELER AGNELES AGNELET AGNELEZ AGNELLE ALIGNEE BENGALE EGALENT ELEGANT ELONGEA ENGLACE ENLOGEA GALENES GALERNE GENALES GENERAL GENIALE GLANDEE GLANEES GLENERA GRENELA INEGALE LANGEES LANGUEE LEGENDA MELANGE SANGLEE AGNELAGE AGNELEES AGNELENT AGNELERA AGNELETS AGNELIEZ AGNELINE AGNELLES ALGERIEN ALIGNEES ALLEGENT ALLOGENE ALLONGEE ANGELISE BENGALIE CHALENGE DEGELANT DELEGANT ELAGUENT ELEGANCE ELEGANTE ELEGANTS ELINGAGE ELONGEAI ELONGEAS ELONGEAT ELONGERA ENALLAGE ENCULAGE ENFILAGE ENGLACEE ENGLACES ENGLUAGE ENGLUERA ENGUEULA ENLEVAGE ENLOGEAI ENLOGEAS ENLOGEAT ENLOGERA ENSILAGE ENTOLAGE EPAGNEUL ETRANGLE EVANGILE GALEJENT GALERENT GALERIEN GALERNES GALETENT GALILEEN GALONNEE GANTELEE GANTELET GELAIENT GELASIEN GELATINE GENERALE GENIALES GENITALE GLANDEES GLANEREZ GLANEUSE GLENAMES GLENASSE GLENATES GLENERAI GLENERAS GRANULEE GRENELAI GRENELAS GRENELAT HALOGENE INEGALEE INEGALES LANGEREZ LANGUEES LANGUEYE LANIGERE LARYNGEE LEGENDAI LEGENDAS LEGENDAT LIEGEANT LOSANGEE LOUANGEE MELANGEA MELANGEE MELANGER MELANGES MELANGEZ NEGLIGEA NIELLAGE NIVELAGE PELAGIEN REALIGNE REGALENT REGALIEN REGELANT SANGLEES SENEGALI SIGNALEE UNGUEALE 
6 TAXAI 11A 52, METAUX D10 52, MITEUX D10 52, AXAI 11B 50, IXEE 9F 47, IXE 9F 45, RETAXAI N6 39, RETAXA N6 38, AXIALE F1 37, GATEAUX L6 36, TAXAI N8 36, TAXIE N8 36, ILEAUX F9 35, TAXE N8 35, TAXI N8 35, TAXA N8 35, TEX N8 34, ATAXIE 9J 34, AXIAL F1 34, PATEUX E10 34, 
   +C EXAUCAIT +F FAITEAUX +Q ATAXIQUE 
7 OSSIFIAS M3 82, OSSIFIAS M1 74, OSSIFIAS 8E 62, OSSIFIAS 8C 62, FAIX 15A 48, OSSIFIA M3 30, SOFAs 7K 30, FIASSE 4J 29, OISIFS M3 26, FESSAIS 9G 25, FIAS 4J 25, FOSSA 6B 24, FISSA 6B 24, FASSI 6B 24, PSOAS E10 24, OISIF M3 24, FESSAI 9G 23, FIA 4J 23, FESSAS 9G 23, FIS 4J 23, 
   +I OSSIFIAS +N FASSIONS +R FROISSAS 
8 BERTHON L9 82, HETERO C9 36, OBERENT C8 34, BRETON L8 33, BRENT L8 31, BENET C9 28, BERET C9 28, PHO E10 28, HOTE L1 28, RHETO L8 28, TOURBE 14B 28, HERON 4A 26, HERBE 9G 24, BOTE L1 24, HIERONT G9 24, BERTHON B8 24, HONTE L9 23, RHINO G8 23, HERON L9 23, HETRE 9G 22, 
   BERTHON +C BROCHENT +S BERTHONS 
9 RATURONS 14A 70, TRAX 15A 39, OPTAS E9 22, TRONAS N10 21, TARONS N10 21, NARRONS 15G 21, NATRONS 15G 21, OSA M13 20, TORAHS 13H 20, TRONA N10 19, TRANS N10 19, TAROS N10 19, TAONS N10 19, TORRS N10 19, SAURONT 14B 18, NATRON 15G 18, SANTON 15J 18, OPTA E9 18, ROSANT 15H 18, SORORAT 14I 18, 
   +A ARROSANT +E ARRETONS ARROSENT RASERONT RATERONS TARERONS TRONERAS +F FORTRANS +I TARIRONS TRAIRONS +U RATURONS 
10 PHARE A11 42, HAIRE 15F 37, HIERA 15F 37, HAVRE A11 36, HAIE 15F 34, HAIR 15F 34, HIER 15F 34, VISA H12 33, VIRE A12 33, VIRA A12 33, HASE H12 33, VASE H12 33, ARVINE 15H 33, VISE H12 33, RAPHE E8 32, HAI 15F 31, HIA 15F 31, HIE 15F 31, AVIEN 15H 30, HIPS* 4J 29, 
   
11 JASE H12 57, JIVE G9 39, VASE H12 33, JAVELE C7 32, JELLO F2 30, JAVEL C7 29, HAJE 13L 28, RENOVA 15J 27, JAVELER C5 24, ENVOL 15K 24, AVE 15H 24, JAVA 1L 22, REAL 15F 22, JAVELE C5 21, JAVELOT 12F 21, NAVE 15L 21, NOVA 15L 21, NOVE 15L 21, VILE G9 20, ORE M13 20, 
   
12 ZLOtY 14J 84, FLOUZe 14J 50, FLOUeZ 14J 50, bOUZY 14K 44, gYOZA 14J 44, YuZU 6B 43, YUZu 6B 42, OYeZ 14L 42, iNLAY 15K 39, oNLAY 15K 39, FEZ 9G 38, NUeZ 15L 36, NAZi 15L 36, NAZe 15L 36, NoYA 15L 36, NAYs 15L 36, ZAmU 6B 34, YUES 10J 33, YUAn 6B 33, rULLY F2 33, 
   
13 FUSA O12 56, FUSE O12 56, ABUSE O11 53, BASE O12 50, BUSA O12 50, BUSE O12 50, AMUSE O11 47, MUSA O12 44, MESA O12 44, MUSE O12 44, MAFES O10 36, FAMES O10 34, FUMAS O10 34, EMBUS O10 34, FUMES O10 34, FUS O12 33, AUBES O10 33, BUMES O10 33, MEUFS O10 33, ASE O13 32, 
   +L FUMABLES 
14 BADA L1 27, DAMAN 4A 20, MANA L1 20, DAMNA 6B 19, NDAMA 6B 18, BIM* G9 16, BA N1 16, BEA 9G 16, BEN 9G 16, AXA 15C 16, DAMA 6C 15, ADA L2 15, BE 9G 14, MAZA J12 14, BADAME C5 14, BI G9 14, MENA 9G 13, DA N1 13, MANA 6C 13, AY N13 13, 
   
15 VAN N1 27, REMUAT C9 25, MAN N1 21, VA N1 19, VIN G9 19, VIA G9 19, VU N1 19, NAN N1 18, EAUX 15A 17, PUA E10 16, AVENU C8 16, VU N8 16, NAVRA 2H 16, MUNI 6E 16, REVA 9G 15, VENU C9 15, REVU C9 15, REVU 9G 15, VUES 10J 15, VA K2 14, 
   
16 KURU 6B 35, KEN C9 24, KURU 6C 21, KRU 6D 20, KURU B8 17, KRU B9 16, MUNI 6E 16, KUNA 2I 15, KRU 6C 14, QUORUM E3 14, NUQUE C6 14, MENU 9G 13, INUK 8H 13, CINQ K5 13, PU E10 12, MU 6E 12, EU 11D 12, RUZ J12 12, KIR 8G 12, MER 9G 12, 
   
17 DUQUEL C3 30, DEMENT C9 29, DUQUE C3 28, QUEL F2 27, MELENT C9 26, NUQUE C3 26, DUQUEE C5 23, MULUD C3 18, PUE E10 16, LEU I11 16, EUE 11D 16, BADE 9L 16, EU I12 15, EN I12 15, MEDE 9G 15, BALE 9L 15, MUEZ J11 14, QUENA 2H 14, QUEL C8 14, DEM 4C 14, 
   
18 EVENT C10 27, ENVI G7 26, VEUT 4A 22, EWE 9H 22, VIN G9 19, VIT G9 19, VIE G9 19, VET D2 19, BAVE 9L 18, CENE 9G 17, CENT 9G 17, CET D2 17, VESCE 10K 16, VANTER N1 16, MEC 9G 16, CET 9G 16, NEVE 9G 15, MET D2 15, BATE 9L 15, EN I12 15, 
   
19 COPTE E8 33, OPTE E9 27, ECLOT 8A 24, COLEE 8A 24, CELTE 8A 24, MOLETE 8A 24, ECOTEZ J9 23, COTEZ J10 22, EWE 9H 22, MELOE 8A 21, CELE 8A 21, COLT 8A 21, ECOT D1 21, EVENTE C10 20, EX 15C 20, TWEED I1 19, OMET D1 19, EMET D1 19, EMBATE 9J 18, TOLEE 8A 18, 
   
20 WITZ J11 22, EWE 9H 22, EVENTE C10 20, EX 15C 20, MITEZ J10 19, TWEED I1 19, EMET D1 19, EMBATE 9J 18, EMIEZ J10 17, ETIEZ J10 16, EWE D1 16, VANTER N1 16, EtE M13 16, BAIE 9L 15, BATE 9L 15, EWES 10J 15, MET D2 15, WEB 1J 14, MEUT 4A 14, MEZE J12 14, 
   
21 EVENTE C10 20, EX 15C 20, EtE M13 16, HE 13L 12, Et M13 12, MEL 8A 12, EMUE 4A 12, MIE G9 11, MI G9 10, ME 9G 10, LE F10 9, ANGELIsEE O1 9, VETE 11C 9, MUE 4B 8, TEE 7H 7, ME F7 7, CIME K5 7, ME D2 6, DEME 3C 6, EUE 4B 6, 
   +D DEME MEDE +H HEME +I EMIE +L MELE +M MEME +N MENE NEEM +R MERE +S SEME +T EMET +U EMEU EMUE MUEE +Z MEZE 
22 Et M13 12, HE 13L 12, MEL 8A 12, MIE G9 11, MI G9 10, ME 9G 10, ANGELIsEE O1 9, VETE 11C 9, LE F10 9, MUE 4B 8, ME F7 7, CIME K5 7, ME D2 6, EMOU E3 5, EMU 4A 5, MET 7F 5, DEM 3C 5, CE 8E 4, LE K14 4, MOU E4 4, 


Copyright © 1999-2024 Pascal Graffion. Tous droits réservés.

Révision Janvier 2024.