Your browser does not support the canvas element.

Bienvenue sur le site des duels de mots et des jeux de lettres. Masquer le menu gauche
Partager ce site :
btn_facebook btn_twitter
S'identifier    

Ce site a pour vocation de vous permettre d'enrichir votre vocabulaire tout en vous amusant. Pour cela je vous propose mes jeux de lettres favoris :

Google
duel-de-mots
ffsc.fr web

Scrabble est une marque déposée de J.W. Spear & Sons PLC, utilisée sous licence de Mattel Europa BV.

Retour à la liste des dernières nouveautés        Plein écran champignon
parties/tournois/2019/chmp_Afrique/e7.psc
Championnats d Afrique 2019*Elite p7*20/04/19
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. YEOIFLA                                   *
 *  2. FIO+NOER     LAYE               H5     26 *
 *  3. OO+VCAAE     FREIN              9G     27 *
 *  4. -QUDREIU     VACOA              L8     37 *
 *  5. EIESLOK      DUQUERAI        *  12F    74 *
 *  6. ELO+UAST     SKIE               N12    43 *
 *  7. LAPAENO      ALEOUTES        *  15H   131 *
 *  8. LO+RCDXU     PAVANE             8J     39 *
 *  9. -NENOEOI     CRAUX              6F     42 *
 * 10. O+GSSEOB     ENNOIE             E7     30 *
 * 11. ES+BEIGR     GOBONS             8A     30 *
 * 12. JITDUZ?      GREBIGES        *  A8     89 *
 * 13. -SERSFUE     EDITeZ             14A    70 *
 * 14. LTANMUI      REFUSEES        *  O2     65 *
 * 15. JETTHA?      ALUMINAT        *  M2     83 *
 * 16. AHJTT+TP     rEEDUQUERAIS       12C    38 *
 * 17. JPTTT+IR     HA                 B10    30 *
 * 18. PRTTT+ME     JUIF               4L     28 *
 * 19. -AMMTTHR     CEP                10L    23 *
 * 20. MMRTT+WE     AH                 10H    25 *
 * 21. MMTTW+OV     RELAYERA           H3     18 *
 *                  VOTA               2J     15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  963 *
 *************************************************

1 LAYE H8 26, YOLE H5 26, YOLE H6 26, LAYE H5 26, YOLE H7 26, LAYE H6 26, YOLE H8 26, LAYE H7 26, OYE H6 24, OYE H7 24, FIOLE H4 24, FELAI H4 24, FOLIE H4 24, FILAO H4 24, OYE H8 24, AY H8 22, AY H7 22, FIOLE H8 18, FELAI H8 18, FOLIE H8 18, 
   
2 FREON 9G 27, FREIN 9G 27, NERF 9F 26, FER 9G 25, NEF 9G 25, NIFE 9E 25, FOIRE 9E 24, FREIN 9F 24, FREON 9F 24, FIER 9F 23, NERF 9G 23, FORE 9F 23, FOIRE 9D 23, FIER 9E 22, FORE 9E 22, ROOF 9H 22, FINE 9E 22, FOIE 9E 22, IRONE 9G 21, NOIRE 9E 21, 
   
3 VACOA L8 37, AVEC L9 27, VA G6 23, AA 10G 22, ALCOVE 5G 22, VOCALE 5D 22, CAVA 10D 22, AVEC L7 22, CAVA L6 22, CAVALE 5D 22, ENCAVA K8 22, AVANCE K6 22, CAVE L6 22, CAVA L8 21, CLAYERE H4 21, CAVE L8 21, CA G6 21, VACOA L5 20, VOCAL 5D 20, CLAVE 5G 20, 
   
4 DUQUERAI 12F 74, DUQUERAI 6B 72, QUI M7 35, URIQUE M3 33, QUADEUR 6F 33, QUADRI 6F 32, EDUQUAI 6C 31, EDUQUA 6C 30, LUDIQUE 5H 30, DUQUAI 6D 30, RAUQUE 6G 29, URIQUE J7 29, DUQUA 6D 29, ARQUE 6H 28, LIQUEUR 5H 28, QUAD 6F 28, DUQUEL 5C 28, QUAI 6F 27, QUID G3 25, VIDE 8L 24, 
   +A DUQUERAI 
5 SKIE N12 43, LEKS E11 43, SKIE E9 43, LEK E11 41, SKI N12 41, KSI M7 39, SKI 10E 37, KILOS 13C 36, COKE 10L 35, KIDS F10 34, KID F10 33, OISELE N10 33, KILOS N8 33, SKIA 6E 33, KEAS 6F 33, KILS N9 32, KOIS N9 32, KEA 6F 32, LEKS N9 32, LOVEES 8J 31, 
   
6 ALEOUTES 15H 131, LOUATES M3 84, LOUATES E7 82, LOUATES 13A 72, LOUATES M2 71, AUTOLYSE 7C 70, ALOUATES 6D 62, ALOUATES 6H 62, SQUAT H11 36, QATS H12 33, QUEL H12 33, SOULTE E7 30, TAULES E8 30, SAOULE E7 30, AUTELS E9 30, SOLUTE E7 30, AOUTES E8 30, OUATES E8 30, ALU O13 28, TOUES E9 28, 
   LOUATES +A ALOUATES +B BOULATES TABOULES +C CLOUATES COULATES COUTELAS +E ALEOUTES +F FLOUATES FOULATES +G LOGUATES +I IOULATES +M MOULATES TALMOUSE TAMOULES +N SAOULENT SOULANTE +P LOUPATES +Q LOQUETAS +R LOURATES OURLATES ROULATES TARLOUSE +S SOULATES +V LOUVATES LOUVETAS OVULATES SOULEVAT VELOUTAS +Y AUTOLYSE LOYAUTES 
7 PAVANE 8J 39, LAPONE E7 34, POELA E10 32, PAEAN E10 32, OPALE E8 32, PLANE E8 32, PENAL E11 32, PANEL E9 32, NAPEL E9 32, LAVANE* 8J 31, NAVALE 8J 31, PELA E11 30, LOPE E9 30, OPEN E10 30, ALPE E9 30, LAPE E9 30, PANE E9 30, PEON E11 30, PALE E9 30, POLE E9 30, 
   
8 CRAUX 6F 42, CORAUX 6E 39, LOCAUX 6E 39, ORAUX 6F 36, COX 10L 34, ORYX 7F 33, AUX 6H 32, COXA M5 25, DOXA M5 24, LUXA M5 23, COOL 11J 22, LUX I11 22, LUX G11 22, COUDRA M3 20, COUD 11D 20, DOC 7M 19, COL 7M 19, COR 7M 19, DUC 7M 19, CUL 7M 19, 
   
9 IONONE E7 30, ENNOIE E7 30, INNEE E9 28, INNEE E8 28, NIEE E9 26, INNE E9 26, NENE E9 26, NEON E11 26, NONE E9 26, NIEE E10 26, NENE E11 26, NOIE E9 26, NIE E10 24, OIE E10 24, NEO E11 24, NEE E10 24, NEE E11 24, ENNOIE 5J 23, NE E11 22, EON E12 21, 
   
10 GOBONS 8A 30, BOSONS 8A 27, BASE M7 25, BOSON 8A 24, BOSSE 13B 24, BOGES 13A 23, LOESS 5H 23, GOBAS M5 23, GOBES 13A 23, GOSSE 13B 22, BOSSE D4 21, OBAS M6 21, BOGS 13B 21, SEGAS M5 20, BESAS M5 20, BAS M7 20, BOSS 13B 19, BEAS M6 19, GOSSE D4 19, EGO 5J 19, 
   
11 GREBIGES A8 89, GERBOISE B4 65, ESBIGNER N3 65, GIBERNES N3 65, GREBIGES A3 63, REEDUQUERAIS 12C 40, ERIGEAS M3 31, BEGAIE M5 27, EBRASE M5 25, EGRISE 5J 25, BASI M7 25, BASE M7 25, ERIGES 5J 25, BAIE M7 25, GERBAI M4 24, GERBAS M4 24, BRASE M6 24, EGAIE M6 24, BRAIE M6 24, BRISE 13B 24, 
   +C ICEBERGS +D BRIDGEES +G GREBIGES +M REGIMBES +N BRINGEES ESBIGNER GIBERNES +O GERBOISE +R GERBIERS +U BRIGUEES 
12 EDITeZ 14A 70, DINeZ N6 38, TUNeZ* N6 35, JATI M7 35, DeUZIO B3 35, bIZUT 14D 35, DeUTZIA M2 34, ZUT 14F 34, BIZUTh C8 34, BIZUTs C8 34, pEDZE J11 34, BIZUTa C8 34, BIZUTe C8 34, BUTIeZ C8 34, TaUZIN N3 34, lUZIN N4 33, ZeND N6 33, sEIZE J11 33, JATi M7 33, ZuT 14F 33, 
   
13 REFUSEES O2 65, REFUSEES O3 62, REEDUQUERAIS 12C 40, FECES 10J 39, FUSERAS M3 35, REFUSAS M3 35, FRASE M6 25, FREUX J2 25, SURFAS M4 25, FER 7M 23, FUR 7M 23, UREASE M5 23, SUES 13I 23, FUS 7M 23, FESSERA M2 22, ERSES 5J 21, RASE M7 21, FERAS M5 21, FUSAS M5 21, EUSSE 5J 21, 
   REFUSES SURFEES +E REFUSEES +I FISSUREE +O FOREUSES SOUFREES +P PERFUSES +Q FRESQUES +R FRESSURE +U SURFEUSE 
14 ALUMINAT M2 83, ALUMNAT M3 31, LAMINAT M3 31, MIAULAT M3 31, AMATI M6 24, NICAM 10J 24, MUNIRA G2 23, MAIA M7 23, MATA M7 23, MATI M7 23, BITUMAI C8 22, MINA N3 21, NUIRA G3 21, LUIRA G3 21, ANIMAT M4 21, TINAMOU D3 21, LIMA N3 21, MITA N3 21, UNIRA G3 21, AIMAT M5 20, 
   +A ALUMINAT MIAULANT +C CULMINAT +E MIAULENT +F FULMINAT +O MOULINAT +R MALNUTRI +S SIMULANT +T MUTILANT 
15 rEEDUQUERAIS 12C 38, HAn B10 31, sOJA 10D 31, HA B10 30, HE B10 30, Hi B10 28, He B10 28, Ha B10 28, HAdJI C10 28, JETA 2J 27, THEs 13I 27, AxE 10H 27, AnE 10H 27, OuH B8 27, AsE 10H 27, HAiE L1 27, HAiT L1 27, JAvA 2J 26, JeTA 2J 26, JAjA* 2J 26, 
   
16 HA B10 30, JE J14 25, AH 10H 25, JAM 5K 22, PATCHS F3 18, JOTA 10D 18, TOPA 10D 17, LAYERA H5 15, RA G6 15, HATA 2J 15, AY 7G 15, PATTU 4I 14, HOP 10D 14, JETTE J11 14, PHO B6 14, PArTIT C10 14, AH 15D 13, EH 10A 13, HE J14 13, JAB C6 13, 
   
17 JUIF 4L 28, TRIP L1 26, PRIT L1 26, JE J14 25, TIP L2 22, PIPIER J8 16, PRIX J3 15, PI N1 14, TURF 4L 14, RIT L2 14, JETTE J11 14, TIR L2 14, TIR 14H 13, RIT 14H 13, PRIA 2J 12, PAIR 2L 12, TIPS 6L 12, PITA 2J 12, ROTI 10D 11, TOP 10D 11, 
   
18 CEP 10L 23, NEM N8 20, RELAYER H3 17, REM 5K 17, NET N8 17, CET 10L 17, PIPEE J8 15, ET 5J 15, METRO D4 14, NE N8 14, ALUMINATE M2 14, TEMPE J11 14, CE 10L 14, FREINATES 9G 14, MIPS 6L 13, TE 10I 13, TIPS 6L 12, TEX J4 12, TEMPO B4 12, PETA 2J 12, 
   
19 AH 10H 25, MATCHS F3 17, AY 7G 15, HATA 2J 15, ARCHS F4 15, LAYERA H5 15, RA G6 15, HORA 10D 14, TOMA 10D 14, TRAX J3 13, MAX J4 13, AH 15D 13, THE D10 13, TrAIT C11 13, HE J14 13, OH 10E 13, AH 11I 12, HA 14K 12, HA 13J 12, ROTA 10D 11, 
   
20 RELAYERA H3 18, REM 5K 17, WEB C6 15, EWEE* J12 15, ET 5J 15, METRO D4 14, TEX J4 12, WU L14 11, WU G11 11, EX J5 11, TERME J11 10, TEE 7D 10, METTE D11 10, METTRA 2H 9, MEMO D5 9, META 2J 9, METRE J11 8, TREMA 2I 8, METRA 2I 8, MEMO B5 8, 
   
21 VOTA 2J 15, TOMME 4D 14, VE J14 13, MOX J4 13, MOTTE 4D 12, WU G11 11, WU L14 11, TOM G2 11, OM G3 10, MOT G2 10, TOT G2 9, VITS 6L 9, EVOE J12 9, VOC* F4 8, TOM 10D 8, MOTTA 2I 8, METTE J11 8, TO 5E 8, VOTE 4E 7, MOTO D5 7, 
   


Copyright © 1999-2024 Pascal Graffion. Tous droits réservés.

Révision Janvier 2024.