Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
18/02/26 Soirée 64 joueurs : 5 N2, 2 N3, 14 N4, 20 N5, 17 N6, 6 N7 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
18/02/26 Après-midi 169 joueurs : 5 N2, 5 N3, 35 N4, 82 N5, 28 N6, 14 N7 - 16 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
17/02/26 Soirée 46 joueurs : 1 N2, 2 N3, 11 N4, 21 N5, 7 N6, 4 N7 - 6 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
17/02/26 Après-midi 178 joueurs : 3 N3, 52 N4, 82 N5, 25 N6, 16 N7 - 21 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
16/02/26 Après-midi 182 joueurs : 6 N3, 35 N4, 101 N5, 30 N6, 10 N7 - 21 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
14/02/26 Après-midi 74 joueurs : 2 N2, 3 N3, 19 N4, 40 N5, 9 N6, 1 N7 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne