Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
05/11/25 Après-midi 158 joueurs : 1 N2, 2 N3, 49 N4, 82 N5, 21 N6, 3 N7 - 13 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
04/11/25 Soirée 28 joueurs : 2 N3, 10 N4, 12 N5, 3 N6, 1 N7 - 4 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
04/11/25 Après-midi 326 joueurs : 3 N2, 14 N3, 89 N4, 147 N5, 53 N6, 20 N7 - 30 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
03/11/25 Soirée 46 joueurs : 2 N2, 2 N3, 13 N4, 26 N5, 2 N6, 1 N7 - 9 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
03/11/25 Après-midi 297 joueurs : 1 N2, 6 N3, 66 N4, 160 N5, 55 N6, 9 N7 - 31 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
01/11/25 Après-midi 11 joueurs : 1 N2, 2 N4, 8 N5 - 1 club participant rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne