Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
17/11/25 Après-midi 246 joueurs : 3 N2, 8 N3, 51 N4, 140 N5, 33 N6, 11 N7 - 24 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
08/11/25 Après-midi 58 joueurs : 3 N2, 4 N3, 15 N4, 28 N5, 5 N6, 3 N7 - 5 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
07/11/25 Soirée 44 joueurs : 2 N2, 13 N4, 22 N5, 4 N6, 3 N7 - 5 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
07/11/25 Après-midi 232 joueurs : 8 N2, 7 N3, 50 N4, 117 N5, 37 N6, 13 N7 - 24 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
06/11/25 Après-midi 172 joueurs : 1 N1, 4 N2, 4 N3, 45 N4, 92 N5, 21 N6, 5 N7 - 18 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
05/11/25 Soirée 53 joueurs : 1 N2, 2 N3, 19 N4, 24 N5, 5 N6, 2 N7 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne