parties/tournois/simul_permanents/normales/2607281.psc
Simultané Permanent*P1*28/07/26
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. OSARADT                                   *
 *  2. RDIUE?V      TORSADA         *  H7     70 *
 *  3. OEHRQWP      DIVAgUER        *  11E    94 *
 *  4. RW+EAEXC     PHOQUE             J7     34 *
 *  5. RW+OGEUI     EXECRA             L7     54 *
 *  6. ORW+CKEN     IGUE               13L    28 *
 *  7. CEOW+ELE     KERN               O12    69 *
 *  8. CLO+BSTO     EWEE               12B    29 *
 *  9. BL+AZMGA     SCOOT              14H    37 *
 * 10. ABGL+EEL     MAZA               13E    29 *
 * 11. -UEDRFIU     GABELLE            I1     70 *
 * 12. -TEUALAT     REDIF              10B    38 *
 * 13. INHFMAN      TALUTAGE        *  1C     80 *
 * 14. FMNN+EAP     HIA                M9     35 *
 * 15. -SNMENSE     WAP                C12    28 *
 * 16. NN+?REII     MESSE              15A    36 *
 * 17. JFMILUU      NANIfIER        *  2H     74 *
 * 18. JLMUU+LR     FI                 N10    42 *
 * 19. LLMU+TNO     JURE               C7     20 *
 * 20. -ITYSLUN     MOULUT             8A     24 *
 * 21. LNU+NSOV     YETIS              4H     48 *
 *                  VOUS               2A     18 *
 *                                               *
 *                                  Total :  957 *
 *************************************************

1 TORSADA H7 70, RADOTAS H2 70, RADOTAS H4 68, RADOTAS H8 68, TORSADA H8 68, RADOTAS H7 68, RADOTAS H3 68, RADOTAS H6 68, TORSADA H6 68, TORSADA H4 68, TORSADA H3 68, TORSADA H2 68, RADOTAS H5 66, TORSADA H5 66, ADORAT H3 18, ADORAS H3 18, DARTOS H4 18, ADORAT H7 16, DORAS H4 16, RADOTA H4 16, 
   RADOTAS TORSADA +B ADSORBAT SABORDAT +E ADORATES +I ARDOISAT RADOTAIS TORSADAI +M MATADORS +N ONDATRAS +S TORSADAS +T TORSADAT 
2 DIVAgUER 11E 94, DURAtIVE 11E 94, VaUDAIRE 11D 94, VAUDaIRE 13G 82, VAUDRIEz 13G 82, VIDEURs 14B 82, VIDUREs 14B 82, VAlIDEUR 13G 80, DEVIDeUR 12H 76, DeVIDEUR 12H 76, DRIVEUr 14F 75, DrIVEUR 14F 75, DEcUIVRA 13A 74, DEVIDeUR 12D 74, DeVIDEUR 12D 74, EVIDURe 14F 73, VAUDaIRE 11G 72, VAlIDEUR 11G 72, VAUDRIEz 11G 72, DEcUIVRA 11A 72, 
   DRIVEUR EVIDURE VIDEURS VIDURES DECUIVRA DECUIVRE DERIVEUR DEVIDEUR DEVINEUR DIVAGUER DIVISEUR DRIVEURS DRIVEUSE DURATIVE EVIDURES VALIDEUR VAUDAIRE VAUDRIEZ VIRUCIDE VOUDRIEZ 
3 PHOQUE J7 34, WU J10 31, PORQUE J7 31, POQUER J8 31, PHO 10J 31, POQUE J8 30, ORQUE J8 28, ROQUE J8 28, WAP 13G 27, QUE J10 26, WHIP F9 26, QI F10 25, PRO 10J 25, HEP 12K 25, WOH I6 24, HERO 12K 23, HEP I13 21, HEP G13 21, HOP I13 21, HOP G13 21, 
   
4 EXECRA L7 54, EXECRA 12J 51, EXECRE 12J 51, EXERCA 12J 51, EXERCE 12J 51, CAREX M10 44, EXECRA M6 42, WAX 13G 41, EXERCAI F5 40, EXERCA M6 40, EXECRAI F5 40, EXERCA 13C 40, AXER M11 38, AXEE M11 38, EXERCA L8 36, AXE M11 36, EXECRA 13C 36, WAX M10 33, CAREX L9 32, AXEE 12L 32, 
   
5 IGUE 13L 28, WU 12D 25, IRE 13L 24, OIE 13K 24, RIE 13K 24, RIO 13K 24, ROUI I6 22, EWE 7L 22, EWE 9L 22, OUI I7 21, RI 13K 20, GROIE 12A 19, GUI M6 19, ROUI M5 19, GOURE 12A 19, OUI M6 18, EXECRAI L7 18, ROUGIE 14D 18, GOI 14F 17, RUGIE 14E 17, 
   
6 KERN O12 69, CREEK O11 51, RECK O12 48, NECK O12 48, WOKE* 12B 47, KEN G13 43, COKEUR N9 38, CROWN M3 37, EWE O13 36, COKE 10L 35, KINE F10 33, COKE 12B 33, KIR F10 32, WOKE* O10 32, KWA 13F 31, RUCK N12 30, WOKE* I4 29, KEN 12D 29, KORE 12B 29, WON 12D 29, 
   
7 EWEE 12B 29, EWE 12C 27, CELEE 12A 23, EWEE 7L 23, COLEE 12A 23, EWEE 9L 23, EWE 7L 22, EWE 9L 22, EWEE I4 20, ECOLE 12A 19, EWE I5 19, ECOLEE I2 18, EWEE G4 17, CELEE I3 17, COLEE I3 17, CLOWN 15K 17, EWE G5 16, COL 12D 15, CELE 12B 15, ECOLE I3 15, 
   
8 SCOOT 14H 37, BISOC F10 35, BOTO 14J 34, OBLATS 13E 33, BACS 13G 33, CABS 13G 33, BOT 14J 30, CLEBS B10 30, COT 14J 30, BALS 13G 29, LACS 13G 29, TACS 13G 29, COBS 14I 29, BAOS* 13G 29, CALS 13G 29, BATS 13G 29, BLOC 10C 28, LOTO 14J 28, OSTO 14J 28, LOBS 14I 27, 
   
9 MAZA 13E 29, ZOB K13 29, AMBLEZ B8 24, GAMBADEZ E6 22, GALBEZ B8 20, BLAMEZ B8 20, BLAMAGE B6 19, BALADEZ E7 19, AA M10 18, BLAZE B8 18, GAZAI F7 17, BAZAR 9D 17, BADEZ E9 17, MAZAI F7 17, BLAMAI F6 17, LAMEZ B9 17, MAZAT 7D 16, BELGA B11 16, MAZE B9 16, GAZE B9 16, 
   
10 GABELLE I1 70, GABELLE G1 67, AWELE C11 28, WEB C12 28, WALE C12 26, EWE C11 24, GABELLE B9 24, GLEBE B10 24, BELGE 14A 22, GABLE 14A 22, GALBE 14A 22, GLEBE 14A 22, BELLE 14A 20, BALLE 14A 20, ALLEGEE B9 20, EGALE 14A 18, ABLE 14B 18, BALE 14B 18, ABEE 14B 18, BELE 14B 18, 
   GABELLE +A EGALABLE +L GLABELLE +O LOGEABLE +R BRELLAGE REGLABLE +S GABELLES 
11 REDIF 10B 38, FIGURE 1G 33, FUGUER 1G 33, RIF 10D 33, FIERE B10 32, IF 10E 32, FUDGE 1F 30, FUGUE 1G 27, FIGUE 1G 27, FIGER 1G 27, FERUE 4H 24, FERIE 4H 24, FIGE 1G 24, DEFIER 4H 24, FUGU 1G 24, DEFIE 4H 22, WU C12 22, DEFI 14B 22, FURIE 14A 22, FUI M6 21, 
   
12 TALUTAGE 1C 80, TU 13B 28, ELAGUAT 1F 27, LATTAGE 1D 27, GALETAT 1I 27, WALE C12 26, WATT C12 26, LEGUAT 1G 24, TAGUAT 1G 24, LUGEAT 1G 24, EGALAT 1H 24, WU C12 22, ELAGUA 1F 21, LUTAGE 1E 21, EGALA 1H 21, AGATE 1H 21, TABLEAU 3G 20, TABULAT 3G 20, TUAGE 1F 18, AA M10 18, 
   +G TALUTAGE +R TALUTERA 
13 HIA M9 35, HI M7 29, AHAN 2I 28, AH 2I 26, EH J1 26, FENIAN 4H 26, HENNI 4H 24, INFAME 4D 24, NIA M9 23, HANAFI 2H 23, FAMINE 4D 22, MEFIA 4H 22, HA M9 22, HI M9 22, AHAN 2G 20, HI H4 20, HAN 2D 19, AH M6 18, ANI M6 18, RHENAN B10 18, 
   
14 WAP C12 28, EMPENNA 4F 26, EMPANNE 4C 22, EMPANNE 4I 22, EMPENNA 4I 22, EMPAN M3 21, FANE 2B 20, PENNE 4H 20, EPANNE 4D 18, PANNEE 4D 18, PANE 2B 18, PLAF 5H 18, LAMPE 5I 16, EMPAN 4I 16, FANER B6 16, MENA 2B 16, CIF 10L 16, FAN 2B 16, PALME 5G 16, EPANNE 4I 16, 
   
15 MESSE 15A 36, MESS 15A 33, ESSE 15A 30, MES 15A 27, MENES 2B 26, NENES 2B 24, SENES 2B 24, NES 15A 24, SES 15A 24, SEMES 15C 22, SENNES K1 22, SEMES K1 22, SENSE 15C 21, SENNE 15C 21, SEME 15C 21, SENES 15C 21, SENE 15C 20, NEMEENS 4F 20, SENS 15C 20, ASSENE 2I 20, 
   
16 NANIfIER 2H 74, INcINERE C3 68, REtINIEN 4H 68, INdRIEN M1 67, IRaNIEN M1 67, INcINERE 4D 66, sIRENIEN 4C 66, INcINERE 4B 66, IRIENNEs 4F 66, ARgININE D1 66, INgENIER 4C 66, ARmINIEN D1 66, IRIENNEs 4C 66, TENoRINI C1 66, sIRENIEN 4F 66, TIRoNIEN* C1 66, REtINIEN 4C 66, NIgERIEN 4C 66, NIgERIEN 4F 64, INgENIER 4F 64, 
   INDRIEN IRANIEN IRIENNE ARGININE ARMINIEN FINIRENT HENNIRAI INCINERA INCINERE INCLINER INDIGNER INDRIENS INGENIER INNERVAI INSINUER INTERNAI IRANIENS IRIENNES NANIFIER NIERIONS NIGERIAN NIGERIEN PIONNIER RACINIEN RENIIONS RETINIEN SIRENIEN TENORINI TIRONIEN 
17 FI N10 42, FUI 3M 26, FEUIL 4H 24, LI N10 24, FIL 3K 22, IF 3L 21, FEUJ 4H 18, JEU 4H 18, JE C9 17, JE 4H 17, CIF 10L 16, FUI 2B 16, FILM M1 16, FOL K13 15, FOI K13 15, JUMEL 4F 15, FOU K13 15, FIU 2A 14, LUI 3M 14, TUMULI C1 14, 
   
18 JURE C7 20, JEU 4H 18, JE C9 17, JE 4H 17, MERLU 4H 16, JUMEL 4F 15, LEMUR 4H 14, MU 9C 13, JURE 4F 12, JEU N1 10, ARUM D1 10, LU 3M 10, LOL K13 9, RU 9C 9, JE N1 9, LU 9C 9, MURE C7 8, MULUD D6 8, LULU M4 8, MIR M1 8, 
   
19 MOULUT 8A 24, TRULLO O1 21, MOULT 8A 21, MOULU 8A 21, TROLL O1 18, MEULON 4H 18, MOUT 8A 18, MELON 4H 16, TROU O1 15, NOTULE 4D 14, NO 1N 14, MUON 2A 14, MORTEL B8 14, TO 1N 14, MULON 5G 12, AMONT D1 12, MON 2B 12, LIMON M1 12, LENTO 4H 12, MINOU M1 12, 
   
20 YETIS 4H 48, AYS F13 39, LYSINE 4D 32, AY F13 31, YIN 2D 31, YINS M1 26, AISY D1 26, YIN M1 24, LUSIN 2B 24, LYS 5I 24, YETS 4H 23, YENS 4H 23, YETI 4H 23, YET 4H 22, YEN 4H 22, YINS G4 21, LYS G5 20, URSIN O1 18, TRINS O1 18, YINS M4 17, 
   
21 VOUS 2A 18, VOULU E4 16, AVONS D1 16, VOS 2B 16, VUS 2B 16, NUONS 5K 16, NULS 5K 14, NO 1N 14, VOS G5 14, VUS G5 14, UNS 3L 14, LUOS 5K 14, VS G6 13, NUS 2D 13, ANS F13 12, VIN M1 12, NUS 5K 12, VU 7E 12, AUNONS D1 12, SI K1 12,