parties/tournois/simul_permanents/normales/2603031.psc
Simultané Permanent*P1*03/03/26
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. DETGCIA                                   *
 *  2. G+XEUPLZ     CEDAIT             H4     24 *
 *  3. EGP+LBFE     LUXEZ              5E     46 *
 *  4. BGP+EAEO     ELFE               D3     41 *
 *  5. ABGO+IES     PEZE               I3     25 *
 *  6. HUOSJSB      BOISAGE         *  J6     80 *
 *  7. HSU+VNTO     JOBS               13G    35 *
 *  8. OUV+FNOS     THONS              H11    36 *
 *  9. F+SAKQEI     VOUONS             K1     25 *
 * 10. FIQS+EIE     KENA               14F    46 *
 * 11. EIQ+RTAU     FOIES              2J     32 *
 * 12. TIROEMA      ETRIQUAI        *  8A     98 *
 * 13. EREVNAT      REMOTIVA        *  1E     97 *
 * 14. RPEIHWC      EVENTERA        *  A8     86 *
 * 15. EIPR+MLG     WECH               3C     36 *
 * 16. L+SRMRAN     GRIMPER            C7     28 *
 * 17. ALNRR+YL     MASO               7G     30 *
 * 18. LRR+LAU?     ONLAY              4K     48 *
 * 19. LU+EAOUN     LYReRA             O3     42 *
 * 20. ELO+NI?D     UNAUS              15D    27 *
 * 21. DTUIE        DOLINEs         *  N6     73 *
 *                  DULIE              4B     28 *
 *                                               *
 *                                  Total :  983 *
 *************************************************

1 CEDAIT H4 24, DACITE H4 22, CEDAI H4 22, CEDAT H4 22, CAGET H4 22, CADET H4 22, DECATI H4 22, EDICTA H3 22, CEDAIT H3 20, DECATI H3 20, DACITE H8 20, CEDAIT H8 20, EDICTA H4 20, DACITE H7 20, DICTA H4 20, CATIE H4 20, DICTE H4 20, DECATI H8 20, EDICTA H7 20, DECATI H7 20, 
   
2 LUXEZ 5E 46, GAZEUX 7G 37, PEGUEZ 5G 36, PEGUEZ 5D 36, LEGUEZ 5D 32, PELEZ 5G 32, LEGUEZ 5G 32, CULEX 4H 32, CULEZ 4H 32, PELEZ 5E 32, AXEZ 7H 32, GLUEZ 5E 30, GUEEZ 5E 30, GELEZ 5G 30, GELEZ 5E 30, PEZE 5E 30, GUEZE 5D 30, GEX I3 30, LUGEZ 5E 30, LUXEZ I8 29, 
   
3 ELFE D3 41, FELE D5 35, FEE D5 33, FLUXEZ 5D 27, PEZE I3 25, FEZ I3 23, PEC 4F 22, FELEZ I1 22, BEC 4F 22, BELEZ I1 21, PELEZ I1 21, BLE G7 21, ELBEUF F1 21, GELEZ I1 20, BEEZ I2 20, FABLE 7G 17, PEUF F3 17, LEZ I3 17, FELE 6B 17, BELGE G8 16, 
   
4 PEZE I3 25, GOBEZ I1 24, GAZE I3 23, PAGEZ I1 23, BEC 4F 22, PEC 4F 22, BOX G3 21, BEEZ I2 20, GAZ I3 19, ABEE G7 18, PEAGE 3C 18, BOGUEE F2 17, BAGUEE F2 17, PEGUE F2 16, PEGUA F2 16, PEAGE G8 16, BOGUE F2 16, PAGEE 3A 16, BEGUE F2 16, BAGUE F2 16, 
   
5 BOISAGE J6 80, BOUGEAIS F3 67, BOISAGE C6 66, BOITAGES 9E 63, GOBETAIS 9D 63, BOGIES J6 29, ABASIE 7F 29, GABAS 7E 29, GOBAS 7E 29, BIGOS J6 28, GASBA 7G 28, BIGES J6 28, BOGES J6 28, BASAI 7G 28, BOGIE J6 28, BASIE 7G 28, BASI 7G 27, OBAS 7F 27, BEAIS J6 27, BASA 7G 27, 
   BOISAGE +L OBLIGEAS +N BEGONIAS BESOGNAI ENGOBAIS +R GOBERAIS +S BOISAGES +T BOITAGES GOBETAIS +U BOUGEAIS 
6 JOBS 13G 35, JUS J2 35, JOBS K3 33, JOB C1 32, BUSH K4 30, JUBES 3A 28, JOBES* 3A 28, BUSHS K2 27, JUS K4 27, HUBS 13G 27, JOUGS 11G 26, JOBE* 3A 26, JESUS 3C 26, JUBE 3A 26, BUSHS 13F 26, HUBS K3 25, HOU K10 25, HUB C1 24, JESUS 12I 24, JOBS C6 24, 
   
7 THONS H11 36, SHOOT H11 36, HOTU H12 33, HOTS H12 33, VONT H12 33, VOUS H12 33, HOST H12 33, HUONS H11 27, HOT K10 25, HOU K10 25, NOVO H12 24, HOTUS K2 23, THONS K2 23, VUS J2 23, HUONS K2 23, OUH C1 22, HUNS K3 21, HOTS K3 21, SHUNT G7 21, OH K11 21, 
   
8 VOUONS K1 25, VEUFS 3C 24, POUVONS 3I 24, FUS J2 23, VUS J2 23, VOUS K3 21, FOUS K3 21, OUFS K3 21, FUNS K3 21, FONS K3 21, VEUF 3C 20, POUFS 3I 20, VS G7 20, GNOUFS 11J 20, OUFS 7A 19, VOS K4 19, VUS K4 19, FUS K4 19, FOUS J1 18, GNOUF 11J 18, 
   
9 KENA 14F 46, KA G7 44, KEN 14F 41, EVASIF 1J 39, KEFIE 3C 36, KIFEES 3A 36, SKIEE 6A 36, UKASE F5 34, KIEFS 3B 34, FAKES 3A 34, KIFEE 3A 34, KIFES 3A 34, KIFAT 11D 34, KOIS 2J 33, SKIE 6A 33, SKIF C6 32, KIEF 3B 32, KOI 2J 32, KIFE 3A 32, FAKE 3A 32, 
   
10 FOIES 2J 32, VISEE 1K 27, OISIF 4K 24, QIS C1 24, FIEES 6B 24, PEUFS 3I 20, ESQUIF F2 20, QIS 7B 19, IFS 7B 18, FIEE 6B 17, SEQUE* F2 16, GIFS 11J 16, FIEES 3B 16, FEES 7A 16, OISIF 2K 16, FIES 7A 16, FIEES 3A 16, IFS C1 16, FIS C1 16, FOIE 2J 15, 
   
11 TIQUERAI 8A 98, ETRIQUAI 8A 98, REQUETAI M1 82, ETRIQUAT 11A 80, TRIQUA 15A 74, REQUITTAS 9B 69, TRIQUATES 9B 69, TIQUERA C6 68, ASTIQUER N1 67, ETRIQUAT 9A 67, ETRIVA 1G 38, QUIRATS 15B 36, QUEUTAI F2 32, QATS 15E 32, QUEUTA F2 31, TIQUA 15B 31, ETRIQUA M2 30, ETARQUE M2 30, RETIQUE M1 30, ETRIQUE M2 30, 
   ETRIQUA TIQUERA +A ETARQUAI TAQUERAI +B BRIQUETA EBRIQUAT REBIQUAT +C ACQUIERT ARCTIQUE +E QUETERAI REQUETAI +F TRAFIQUE +G TRAGIQUE +I ETRIQUAI TIQUERAI +L QUARTILE RELIQUAT +N RENAQUIT TAQUINER +O AORTIQUE RETOQUAI TOQUERAI +P PRATIQUE REPIQUAT +R EQUARRIT QUARTIER TRIQUERA +S ASTIQUER ETRIQUAS TIQUERAS +T ATTRIQUE ETRIQUAT QUITTERA REQUITTA +Z QUARTIEZ TRAQUIEZ 
12 REMOTIVA 1E 97, ATERMOIE A1 80, TOMERAIT B8 76, TOMERAIT B1 72, TOMERAIT 11A 68, MOTTERAI B6 65, OMETTRAI B5 65, MOTTERAI B5 63, OMETTRAI B4 63, ATERMOIE A6 60, MOTIVA 1G 41, ETRIVA 1G 38, MOIERA 15A 35, OMERTA 15A 35, MITERA 15A 35, TOMERA 15A 35, MERITA 15A 35, EMIRATS 15B 30, MEATS 15D 29, MATS 15E 26, 
   AMORTIE TOMERAI +B REMBOITA RETOMBAI TOMBERAI +D MEDIATOR MODERAIT +E ATERMOIE +F FORMIATE +I MOIERAIT +J MAJORITE MIJOTERA +L MOLARITE MORALITE +N AIMERONT MARONITE MONTERAI REMONTAI ROMANITE +P EMPORTAI REMPOTAI +R AMORRITE +S AMORTIES ATOMISER MOIRATES MORTAISE RIOTAMES TOMERAIS +T MOTTERAI OMETTRAI TOMERAIT +V MOTIVERA REMOTIVA 
13 EVENTERA A8 86, ENTRAVEE A1 86, ENTRAVEE A8 86, VETERANE A1 86, ENTRAVEE M2 82, REVETANT B1 76, EVENTRAT B1 76, EVENTERA M2 76, REVERANT C8 74, INVETERA D8 74, EVENTRAT 11A 72, REVETANT 11A 72, REVETANT B4 71, NAVETTER B4 71, EVENTRAT B4 65, EVENTERA A3 65, NAVETTER B3 65, SERVANTE N2 63, VETERANE A5 62, ENTRAVEE A2 62, 
   AVERENT ENERVAT ENTRAVE EVENTRA TAVERNE VENERAT VENTERA VETERAN +B BAVERENT +C CAVERENT CREVANTE RECAVENT RECEVANT +D DENERVAT REDEVANT +E ENTRAVEE EVENTERA VETERANE +G GAVERENT +H HAVERENT +I ENERVAIT EVENTRAI INVETERA REVAIENT REVENAIT VANTERIE VENERAIT +L LAVERENT RELAVENT RELEVANT REVALENT REVELANT VENTRALE +N ENERVANT REVENANT VENERANT +P PAVERENT REPAVENT +R ENTRAVER REVERANT +S ENTRAVES EVENTRAS SERVANTE TAVERNES VASERENT VERSANTE VETERANS +T EVENTRAT NAVETTER REVETANT +U AVENTURE +Z ENTRAVEZ VANTEREZ 
14 HIC 2F 36, WECH 3C 36, EWE F1 32, EWE 10A 32, HIE B10 31, HI 2F 29, HE 2F 29, EH 2E 28, HIP 3M 28, HIC 3M 28, HI B10 28, PRECHE 3B 28, HEP 3M 28, HE B10 28, PHI C2 28, PECHE 3C 26, PICHET 11C 26, REPIC 3C 24, CHEIRE 3B 24, EWE 13A 24, 
   
15 GRIMPER C7 28, REMPLIR C8 22, EMPILER M2 22, EMPIRE 12J 20, EMPILE 12J 20, GRIMPE 11J 20, EMPILE M2 20, EMPLIR M2 20, EMPLIE 12J 20, EMPLIR 12J 20, EMPIRE M2 20, REMPLI C8 20, EMPLIE M2 20, IEL* M1 19, EPILER 12J 18, PERMIT 11C 18, EMPLIT 11C 18, EMIGRE 12J 18, EPILER M2 18, MEPRIT 11C 18, 
   
16 MASO 7G 30, SERRAN M1 25, SEMA M1 23, SERAN M1 23, SERRA M1 23, SERA M1 21, SEL M1 19, SEN M1 19, ULNAS 3K 19, RAS 14A 18, ULNA 3K 17, CELONS 4H 16, SE M1 15, REMOTIVAS 1E 15, MA 15E 14, MA L4 14, GLAMS 11J 14, OMRAS 4K 14, TREMAS 12A 14, AS 14C 14, 
   
17 ONLAY 4K 48, RYAL 14A 38, AY B14 37, AY 1N 35, LYRA 15C 34, NAY 3M 30, NAY D12 30, GRAY 11J 28, NAY K8 27, EYRA 12C 26, GAY 11J 26, EYRA M2 26, EYRA 12J 26, AY K9 24, AY 14C 23, MYLAR 10C 17, ULNA 3K 17, INLAY 8J 15, AN 14C 14, ALYA 15A 14, 
   
18 LYReRA O3 42, cRAUS 15D 25, gRAUS 15D 25, QUARRa E8 24, QUaRRA E8 24, QUiLLA E8 24, QUARRe E8 24, tAUS* 15E 24, RAtS 15E 23, LAtS 15E 23, QUARk E8 22, QUARt E8 22, RoULA 4A 21, QUAi E8 20, sELLA M1 20, QUeL E8 20, uLULA 4A 20, ULuLA 4A 20, QUAd E8 20, bRULA 4A 20, 
   RAILLEUR RALLUMER 
19 UNAUS 15D 27, QUENA E8 24, QUEL E8 22, ULULA 4A 22, AUNE D10 21, LULU 4B 20, REAL 14A 20, USUEL 15G 20, UNAU D11 18, RUA 14A 18, REA 14A 18, OU 2E 17, AU 2E 17, UNE D11 16, PELANT 11C 16, LOUA 15C 16, POULET 11C 16, PEANUT 11C 16, NOUA 15C 16, ULNA 15C 16, 
   
20 DOLINEs N6 73, DELIONs N8 71, DOLINEs N8 71, bLONDIE N8 69, LENTIGO 11E 32, LENTIGOs 11E 32, ILOTaGE 11E 28, LENTIGo 11E 28, LENTiGO 11E 28, LEnTIGO 11E 28, LeNTIGO 11E 28, lENTIGO 11E 28, vOLTIGE 11E 28, DuLIE 4B 26, tELLINE M1 26, tELLIEN M1 26, sEILLON M1 26, DOLINE N6 23, SONDaI 9J 23, SOLDaI 9J 23, 
   BLONDIE DELIONS DOLINES ELIDONS INDOLES IODLENT BLONDIES BLONDINE BLONDOIE CLADONIE DEALIONS DEFILONS DELATION DELETION DELIIONS DELIRONS DELITONS DEPILONS DEPLIONS DESILONS DIPHENOL DODELINA DODELINE DOLAIENT DOLISIEN ELIDIONS ELUDIONS ENDOLORI GLENOIDE INDOCILE INDOLENT INDOLORE LAIDERON LEDONIEN LIMONADE MONDIALE NIDICOLE ONDULIEZ ORDINALE 
21 DULIE 4B 28, QUIET E8 24, QUID E8 24, EDIT O12 20, ETUI O12 17, EUT D10 17, PUTIET 11C 16, UTE D11 16, DUITE M11 16, DITES 9F 16, GUIDEE 11J 16, REMOTIVAT 1E 15, TE M1 15, DUIT M11 14, LIE 4D 14, PIED 11C 14, GUIDE 11J 14, TITUS 9F 14, LUE 4D 14, GUEDE 11J 14, 
   DUITE +A AUDITE ETUDIA +C DECUIT +D DEDUIT +E DUITEE ETUDIE +N ENDUIT NUDITE +R DUITER ERUDIT REDUIT RUDITE +S DUITES SEDUIT +U TUDIEU +Z DUITEZ