parties/tournois/simul_permanents/normales/2511072.psc
Simultané Permanent*P2*07/11/25
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AJLR?DE                                   *
 *  2. ASOAWEN      JoDLERA         *  H4     94 *
 *  3. -TESEEUS     NEWS               11E    41 *
 *  4. AUQAMII      JETEUSES        *  4H     82 *
 *  5. I+DAYAUL     MASQUAI            O2     45 *
 *  6. IU+ITZGF     DELAYA             F10    40 *
 *  7. FGII+SEE     ZUT                9M     38 *
 *  8. LBEGENE      GELIFIES        *  7F     65 *
 *  9. GN+KVESO     BELEE              3I     37 *
 * 10. EGV+MUOP     KOANS              15D    72 *
 * 11. GMOP+ANV     VELU               12D    27 *
 * 12. -ANMA?IN     VA                 2J     30 *
 * 13. -BPOHORE     ANIMANt            14H    70 *
 * 14. HP+ISTEA     OROBE              13I    32 *
 * 15. HI+RLOUI     EPATAS             13B    39 *
 * 16. IIL+HIDX     HOUER              B10    32 *
 * 17. DHIII+OT     LUX                N8     34 *
 * 18. HI+IENPR     IDIOT              A7     25 *
 * 19. HIN+ETRF     RIPE               11K    25 *
 * 20. EHNRT+LO     FIX                10L    34 *
 * 21. LT+CTMGU     HONoRE             5E     28 *
 *                  CUT                J9     14 *
 *                                               *
 *                                  Total :  904 *
 *************************************************

1 JoDLERA H4 94, JoDLERA H2 82, JoDLERA H8 80, JoDLERA H7 80, JoDLERA H6 80, JoDLERA H5 78, JoDLERA H3 78, JoDLER H4 42, JARDEs H4 42, JARDE H4 42, JuRADE H4 42, JARDe H4 40, JAbLER H4 40, JADEs H4 40, JARDs H4 40, JoDEL H4 40, JArDE H4 40, JoDLE H4 40, JaRDE H4 40, JoDLA H4 40, 
   JODLERA JODLERAI JODLERAS 
2 WONS 11E 41, NEWS 11E 41, SANDOW 6E 38, DAWS 6H 34, WADS 6F 34, DAW 6H 33, WAD 6F 33, JEANS 4H 24, SANA 11H 23, SONE 11H 23, NEOS 11E 23, NAOS 11E 23, ANES 11E 23, EONS 11E 23, ANAS 11E 23, NASE 11F 19, ANSE 11F 19, NES 11F 18, OSE 11G 18, AAS 11F 18, 
   
3 JETEUSES 4H 82, DESUETES 6H 63, JETEUSE 4H 28, JUSTES 4H 26, JETEES 4H 26, JUSEES 4H 26, JUSTE 4H 24, JETEE 4H 24, JUSEE 4H 24, JETES 4H 24, JUTES 4H 24, JESUS 4H 24, JESES 4H 24, EUTES I6 20, EUES I7 16, ETES I7 16, UTES I7 16, SUTES I1 16, EUE I4 16, SUEES I1 16, 
   +D DESUETES +J JETEUSES +N TENEUSES +P PESTEUSE PETEUSES +T TESTEUSE TETEUSES 
4 MASQUAI O2 45, SAQUAI O4 39, QUASI O1 36, SAQUA O4 36, MASQUAI M2 32, MAQUA 12A 32, MASQUA M2 30, TAQUAI J4 29, TIQUAI J4 29, QUAI 10B 29, QUIA 10B 29, TAQUA J4 28, TIQUA J4 28, QAT J2 26, QUASI M1 24, MARQUAI 9F 24, QUAI 12B 24, QUIA 12B 24, MARQUA 9F 23, ARQUAI 9G 22, 
   
5 DELAYA F10 40, LADY N7 38, LAYAI N8 36, ALYA N8 35, LAYA N8 35, DELAYAI K3 34, LAYE F8 33, ALYA 10H 33, DELAYA K3 32, LAYAI 12A 32, ALYA 12B 28, LAYA 12B 28, LYSAI M2 28, DYS* M2 26, YAM 2M 26, AISY M2 26, LYSA M2 26, AY I9 26, DEY K3 26, LYRAI 9F 25, 
   
6 ZUT 9M 38, FIGEZ K1 36, FIAIT 15D 36, FIIEZ K1 34, FIEZ K2 32, ZUT J2 32, FEZ K3 30, TIGEZ K1 30, TEZIG K3 30, ZEF K3 30, GITEZ K1 30, ZIGS M1 28, TUIEZ K1 28, FUT 9M 26, FIT 9M 26, ZIST M2 26, TUEZ K2 26, GIFT 9L 25, ZIGUE 8D 25, FUIT 9L 24, 
   
7 GELIFIES 7F 65, FIGEAIS 15B 39, FIAIS 15D 36, SIEGEAI 15A 30, SIEGEA 15A 27, FIGEAIS 13B 24, EGAIES 15D 24, GEAIS 15D 24, FIGEAI 13B 22, FIGEAS 13B 22, FAIS 15E 21, EGAIE 15D 21, FIGEES K1 20, EDIFIES 6G 19, FEZ M7 19, FEDES 6F 19, DEFIGE 6H 19, FITES J2 18, FIGEA 13B 18, FETES J2 18, 
   +F EFFIGIES +L GELIFIES 
8 BELEE 3I 37, BEAGLE 15D 36, BENGALE 15B 33, ZELEE M9 28, GALBEE 15E 27, GLANEE 15D 27, AGNELEE 15F 27, GLANE 15D 24, GALBE 15E 24, EGALEE 15D 24, BAGNE 15E 24, GABLE 15E 24, GENALE 15C 24, BAGEL 15E 24, BENGALE 13B 22, BENE 3I 22, BELE 3I 22, BELA 3L 22, GALENE 15E 21, EGALE 15D 21, 
   +O ENGLOBEE 
9 KOANS 15D 72, KAONS 15E 42, KANS 15E 39, KAON 15E 39, SAKE 15E 39, KETS J2 33, VEGANS 15C 33, KET J2 32, KENAS 13C 30, GAVONS 15E 30, KONGo 5D 28, ZONES M9 28, SONGEA 15A 27, GAVES 15E 27, KENA 13C 26, KVAS 15D 26, VE 5K 25, VS 5K 25, SANVE 15E 24, AVONS 15F 24, 
   
10 VELU 12D 27, VE 5K 25, GOUAPE 13C 24, YOUP 14F 19, VOGUA 13B 18, VOGUE 14H 18, ME 5K 17, ELU 12E 16, PEGUA 13B 16, VOLEE K1 16, VOEU 6L 16, YUE 14F 16, VOUGE 14H 16, VETE J2 15, VETU J2 15, VETO J2 15, VOL 12D 14, OMEGA 13B 14, PUMA 13C 14, GOLEM K1 14, 
   
11 VA 2J 30, PAMA 13C 23, VAPO 14H 20, NOVA 13A 19, VAMP 14H 19, LEVAIN K3 18, MA 2J 18, VAPo 5E 16, LEVAI K3 16, VA 13C 15, NOMA 13A 15, PUMA N8 15, VETO J2 15, VET J2 14, GLENAI K2 14, IMAGO K7 14, GOLEM K1 14, MOA 13B 13, VU 6N 13, ZONA M9 13, 
   
12 ANIMANt 14H 70, ZAMIA M9 30, ZAMIAs M9 30, ZAMIa M9 28, ZANNIs M9 28, ZANNI M9 28, ZINNiA M9 28, ZAMAk M9 28, ZArMA M9 28, ZaMIA M9 28, ZeNANA M9 28, ZiNNIA M9 28, ZAMiA M9 28, ZANIs M9 26, ZANzI M9 26, ZAmIA M9 26, ZoNAI M9 26, ZAINs M9 26, ZAnNI M9 26, ZANnI M9 26, 
   ANIMANT MANIANT ALMANDIN AMANDINE AMARNIEN AMIDONNA AMMANIEN ANEMIANT ANNAMITE CAMIONNA EMPANNAI GAMINANT INFAMANT LAMANTIN LAMINANT MACONNAI MANDARIN MANDRINA MANGANIN MARINANT MARONNAI MATINANT MONNAYAI PANAMIEN RANIMANT 
13 OROBE 13I 32, BORE 13J 25, PORE 13J 25, ROBE 13J 25, OHE 13K 24, BOER 13L 21, EH 15K 21, HE 15L 20, BOP 13H 20, PROJETEUSES 4E 20, PHONO M11 20, PHONE M11 20, HO 15L 20, HERBA L10 20, HUB N8 19, PHO 6K 19, PHOBIE J10 19, HE 13L 19, HO 13L 19, PROBA L10 18, 
   
14 PIETAS 13B 39, EPATAS 13B 39, HATAS 13C 39, PATAS 13C 37, PETAS 13C 37, PHASA 13B 28, ETAS* 13D 26, EST 5J 24, AH 5K 24, HIPS 13A 23, PHIS* 13A 23, HATA 13C 22, PISTA 13B 22, PIETA 13B 22, EPATA 13B 22, HALETAIS K1 22, PESTA 13B 22, PETA 13C 20, PESA 13C 20, SET 5K 20, 
   PATHIES +A APATHIES +C CHIPATES PASTICHE PISTACHE SCAPHITE +R HARPISTE TRIPHASE 
15 HOUER B10 32, HUILIER B8 24, HI 14B 24, HUILER B9 22, HUI 14A 20, OH 14A 20, LOUBAR L10 18, HOURI J10 16, HUER G5 16, ROBAI L11 16, LOBAI L11 16, IOULER B9 16, HO N1 16, HALER K1 16, OH 15N 16, HOIR 1K 15, ZOLIEN M9 15, HURE B10 15, HILE B10 15, RHO 6K 15, 
   
16 LUX N8 34, XI C9 26, EX L7 21, FIX J7 15, HI C9 14, IXES M1 13, DIX K6 13, IL 6J 13, HI 1K 13, HUI N8 13, BAH L13 12, EUX L3 12, XI K6 11, HE 8G 10, EH G7 10, LEU L2 9, IL 8J 9, DIoL 5F 9, EH L7 9, VAL 2J 9, 
   
17 IDIOT A7 25, DIOT A8 22, DO 12K 21, DITO A7 20, DHOTI C6 19, TO 12K 18, OH A14 17, HOTU 6L 16, HO N1 16, OH 15N 16, OH C10 15, OH A10 15, DOM 2M 14, HOT 1K 14, HIT 1K 14, HO C9 14, HI C9 14, HO A11 14, OHE 8F 14, IDIOTE 8C 14, 
   
18 RIPE 11K 25, PINE 11K 25, PRIE 11K 25, PIRE 11K 25, HERBAI L10 24, HEP C9 23, ZEN M9 23, IRIEN 11K 23, PHoNE 5F 21, HEP 11M 21, INIE 11K 21, HIER 11L 20, HERBA L10 20, RHE 11L 19, HIE 11L 19, HERoN 5E 19, PIER 11L 19, PRoNE 5F 18, EH 11N 18, HE 11M 18, 
   
19 FIX 10L 34, DRIFT 6H 27, FRETIN B2 24, EH 12N 23, FRIToN 5D 21, NEF C9 19, TEF C9 19, FREoN 5E 19, HERoN 5E 19, IF 6J 19, NIFE C7 18, RIF J9 18, TEF J9 18, TIF J9 18, NIF J9 18, FERIR J11 18, FIEF J7 18, FINE C7 18, NEF J9 18, FoRE 5G 18, 
   
20 HONoRE 5E 28, EH 12N 23, THORoN 5D 21, BENOITE I3 19, HERoN 5E 19, HOTE C7 18, RE 12N 17, FORET J7 17, RHO O11 17, OH A14 17, RHE O11 17, EN 12N 17, ET 12N 17, FRONT J7 17, OHE C8 16, HO N1 16, EH O11 16, OH 15N 16, HALER K1 16, RHE C8 16, 
   +A HALERONT +C CHLORENT +E HELERONT 
21 CUT J9 14, GLU B6 13, MUT J9 13, CUT 1K 12, CUL 1K 12, TUT J9 12, LUT J9 12, MUG 1K 11, UT J10 11, MULCH E1 11, TUTU 6L 10, GLU 1K 10, MUT 1K 10, CRUT 9G 10, BAC L13 10, MU 1K 9, VAL 2J 9, CRU 9G 9, CUL B5 9, CRU 14A 9,