Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
13/02/26 Après-midi 226 joueurs : 4 N2, 5 N3, 58 N4, 111 N5, 36 N6, 12 N7 - 23 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
12/02/26 Soirée 30 joueurs : 3 N3, 10 N4, 11 N5, 6 N6 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
12/02/26 Après-midi 296 joueurs : 3 N2, 5 N3, 70 N4, 154 N5, 48 N6, 16 N7 - 28 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
11/02/26 Soirée 60 joueurs : 1 N2, 3 N3, 24 N4, 25 N5, 5 N6, 2 N7 - 8 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
11/02/26 Après-midi 179 joueurs : 2 N2, 4 N3, 53 N4, 87 N5, 25 N6, 8 N7 - 14 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
10/02/26 Soirée 12 joueurs : 2 N3, 5 N4, 3 N5, 1 N6, 1 N7 - 2 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
10/02/26 Après-midi 185 joueurs : 2 N2, 2 N3, 58 N4, 80 N5, 28 N6, 15 N7 - 19 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
09/02/26 Soirée 43 joueurs : 1 N2, 1 N3, 12 N4, 22 N5, 4 N6, 3 N7 - 11 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
09/02/26 Après-midi 265 joueurs : 4 N2, 12 N3, 68 N4, 136 N5, 38 N6, 7 N7 - 27 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne