Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
11/09/26 Soirée 18 joueurs : 1 N3, 3 N4, 10 N5, 2 N6, 2 N7 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
11/09/26 Après-midi 194 joueurs : 3 N2, 5 N3, 50 N4, 112 N5, 22 N6, 2 N7 - 20 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
10/09/26 Soirée 21 joueurs : 1 N3, 9 N4, 9 N5, 2 N6 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
10/09/26 Après-midi 129 joueurs : 2 N2, 4 N3, 43 N4, 67 N5, 13 N6 - 17 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
09/09/26 Soirée 46 joueurs : 1 N3, 17 N4, 24 N5, 3 N6, 1 N7 - 6 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
09/09/26 Après-midi 127 joueurs : 2 N2, 4 N3, 36 N4, 68 N5, 17 N6 - 13 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
08/09/26 Après-midi 203 joueurs : 1 N1, 4 N2, 6 N3, 69 N4, 88 N5, 33 N6, 2 N7 - 21 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
07/09/26 Soirée 41 joueurs : 2 N2, 2 N3, 10 N4, 23 N5, 4 N6 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
07/09/26 Après-midi 223 joueurs : 6 N2, 9 N3, 62 N4, 111 N5, 35 N6 - 24 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Suivants

Cliquer dans la colonne