(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1704152 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/04/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0804151 | ![]() | ![]() | ![]() |
04/04/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0404151 | ![]() | ![]() | ![]() |
03/04/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0304151 | ![]() | ![]() | ![]() |
31/03/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3103151 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne