parties/tournois/simul_permanents/normales/1904151.psc
Simultané Permanent*P1*15/04/19
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ERSIADI                                   *
 *  2. ALTEBMU      RESIDAI         *  H8     70 *
 *  3. -NLOQIAG     MUTABLE         *  15F   110 *
 *  4. AGLO+EVO     QIN                I7     24 *
 *  5. -I?FCPAC     VOLIGEA            11E    44 *
 *  6. C+ESEVBO     CAPtIF             L8     41 *
 *  7. BO+ETMUI     VESCE              12A    33 *
 *  8. -LANKAFS     EMBOUTI         *  M2     76 *
 *  9. AFN+HEAT     KALES              2J     68 *
 * 10. -RREEHIR     HAVANE             A10    36 *
 * 11. EIRRR+YA     EH*                10E    32 *
 * 12. EIRRR+TL     GAY                I11    47 *
 * 13. L+XEETJU     RETRIEVER          E5     24 *
 * 14. ELT+MONZ     JEUX               F3     73 *
 * 15. LN+WNOI?     TOMBEZ             4J     56 *
 * 16. NW+TSSES     ZOLIeN             O4     42 *
 * 17. SST+OEIE     NEWS               N8     40 *
 * 18. UTNROLF      SETOISES        *  C7     70 *
 * 19. NORT+UPE     FLEUR              8A     27 *
 * 20. NU+UGDRA     PROJET             3C     32 *
 * 21. DGNRUU+D     PROJETA            3C     17 *
 *                  FUGU               13L    16 *
 *                                               *
 *                                  Total :  978 *
 *************************************************

1 SIDERAI H2 70, RESIDAI H8 70, DESIRAI H4 70, DESIRAI H8 68, DESIRAI H7 68, DESIRAI H2 68, RESIDAI H2 68, SIDERAI H6 68, RAIDIES H3 68, DESIRAI H3 68, RAIDIES H4 68, RESIDAI H6 68, RESIDAI H3 68, SIDERAI H3 68, RAIDIES H8 68, RAIDIES H6 68, RAIDIES H2 68, SIDERAI H7 68, RESIDAI H4 68, SIDERAI H8 68, 
   DESIRAI RAIDIES RESIDAI SIDERAI +A AIDERAIS +C DECRIAIS +D DEDIRAIS DERAIDIS DERIDAIS +E DIESERAI +F DEFRISAI +G DEGRISAI DIGERAIS DIRIGEAS +L DELIRAIS +M MEDIRAIS RAIDIMES REDIMAIS +N DINERAIS DRAISINE +O IODERAIS +P DEPRISAI PRESIDAI +R IRRADIES REDIRAIS RIDERAIS +S DESIRAIS RAIDISSE REDISAIS RESIDAIS SIDERAIS +T ARIDITES DESIRAIT DETIRAIS DIARISTE DISTRAIE RAIDITES REDISAIT RESIDAIT SIDERAIT TIEDIRAS +U SEDUIRAI +V DERIVAIS DEVIRAIS DIVISERA VIDERAIS 
2 MEUBLAT 15B 110, MUTABLE 15F 110, AMEUBLIT 14B 84, MEUBLAIT 14B 76, AMEUBLIT 11B 72, MEUBLAIT 11B 72, MEUBLAT I3 69, BLUTAMES 10A 67, MUTABLES 10A 65, MUTABLE I2 64, BLEUTA 15D 60, EMBUAT 15C 60, BLUET 15D 57, BELAT 15D 57, TALEB 15H 57, EMBATU 15D 57, TUABLE 15H 54, TABULE 15H 54, EMBAT 15D 54, EMULAT 15C 54, 
   MEUBLAT MUTABLE +I AMEUBLIT MEUBLAIT +N MEUBLANT +S BLUTAMES MUTABLES 
3 QIN I7 24, AGONAL 13H 18, ALIGNA 13C 16, LIGAND 12C 16, NIQAB J11 16, LAINA I11 16, AIGLON 13H 16, ALIGNA 13H 16, QINGS 10D 15, ALOI I10 15, AGONI 14D 15, AIGLON G4 14, GNIOLE L10 14, LIGNAI 11G 14, LIGNAI 11C 14, ALGINE L10 14, GALION G4 14, ALOGIE L10 14, LOGIN I5 14, AGONIE L10 14, 
   
4 VOLIGEA 11E 44, VOLAGES 10B 23, OGIVALE 11F 22, VOILAGE 11F 22, VAU G13 21, VELAGE L10 20, VOLIGE 11E 20, VAGILE 11E 20, VOLAGE L10 20, GLAIVE 11E 20, LEVAGE L10 20, DELOVA 12H 20, OGIVAL 11F 20, VELA 14L 19, VELO 14L 19, VOLA 14L 19, VOLE 14L 19, GAVEE L11 18, OVALIE 11D 18, VAL 14L 17, 
   
5 CAPtIF L8 41, PACIFiA 13G 38, CAlCIF L7 38, CAPtIF L7 38, PACiFIA 13G 38, CAnIF L8 36, CAnIF 10J 35, CoPIA L8 34, PAnIC L8 34, CAPtIF 10J 32, FIACrE L10 32, FIAnCE L10 32, PIAfFE L10 32, CAlCIF 10J 32, ACtIF L8 32, PIAFfE L10 32, bIFACE L10 32, FrIPA 12A 31, FIChA 12A 31, ChIAC 10J 31, 
   
6 VESCE 12A 33, COBEES 12A 33, VECES 12A 33, COBEE 12A 29, CEBES 12A 29, VECES 12B 27, CEBES 12B 25, CEBE 8L 24, COBS 8L 24, OVEES 12B 23, BEC 12D 23, VOCS* 12B 23, OVEES 12A 23, OBESE 12A 21, COBS 12B 21, CEBE 12B 21, VECES M5 21, OVES 12C 21, BECS 12B 21, EVES* 12C 21, 
   
7 EMBOUTI M2 76, EMBOUTIE B5 67, EMBOUTIS C5 65, MOTIVE A8 30, BOETE B10 26, BITUME M3 26, BUTOME M3 26, EMBOIT 10A 25, CUBI 8L 24, VOMI A12 24, CUBE 8L 24, ETUI 13A 23, OBTUSE C8 22, VIET A12 21, VITE A12 21, VETO A12 21, VETU A12 21, VOTE A12 21, VOIE A12 21, VOIT A12 21, 
   EMBOUTI +A EMBOUAIT EMBOUTAI +E EMBOUTIE +R BIMOTEUR EMBOUTIR +S EMBOUTIS +T EMBOUTIT 
8 KALES 2J 68, FANS M12 40, KANA 10B 39, FALSAFA 13G 36, KENAF* B11 34, FAENAS B10 34, KENA J10 33, KEAS J10 33, KENS J10 33, KALE 2J 33, FAENA B10 32, KEA J10 32, FANES 2J 32, KEN J10 32, NAKFAS C7 29, KENAS B11 28, KAONS 5K 28, FAN M12 27, ANS M13 27, AAS M13 27, 
   
9 HAVANE A10 36, HAVANT A10 36, HAVENT A10 36, FAENA B10 32, AH 10E 32, EH 10E 32, FANAT 10B 28, FAN M12 27, FAT M12 27, KENAF* J2 25, FA M12 25, AHAN 3H 24, AVENT A11 24, AVANT A11 24, HANSE C9 24, EFFANA 13J 24, FANA 3G 23, FETA 3G 23, HAN 3I 23, FAN 3I 23, 
   +I HANAFITE 
10 EH 10E 32, HERSER C9 26, HERSE C9 24, HERBER 4J 24, HERBE 4J 20, HARRIER K1 20, HERERO* F6 19, EH B14 19, CIRE 8L 18, HERERO* 5H 18, AERE 9L 17, RARE 9K 17, EH 1N 17, HEME 3K 17, ARE 9L 16, HAIRE K1 16, HIEE B7 16, HERE B7 16, HIE B8 15, HERE J10 15, 
   
11 GAY I11 47, RAY 3I 35, AY 1N 35, PAYE 10L 35, AY 3J 33, RAYE B9 33, RAYERAI K1 32, AY M13 32, RAYERA K1 30, ARIARY K2 30, RAYIA K1 28, RAYER K1 28, RAYAI K1 28, YAM 3K 26, EYRA 3G 26, AISY C10 26, CARY D12 25, KYRIE J2 25, RAYE 13G 24, RAYA 13G 24, 
   
12 RETRIEVER E5 24, TERRIEN 9C 22, TERRIL K4 19, TERRIR K4 19, ENLIAT 9H 19, RATER 9K 18, LIE M12 18, LIT M12 18, TARIR 9K 18, TARIE 9K 18, CITE 8L 18, CIEL 8L 18, CIRE 8L 18, RATEL 9K 18, TARER 9K 18, TARI 9K 17, TARE 9K 17, RELIT K5 17, TAEL 9K 17, LARE 9K 17, 
   
13 JEUX F3 73, LUXEE F4 71, TELEX F2 69, LUXE F4 68, EUX F4 65, TEX F4 65, LUX F4 65, EX F5 64, TELEX N6 47, LUXER 8A 45, EXULTE B5 44, JEUX 6K 40, LUXEE N8 39, JETER 8A 39, AXE 13A 39, JUTER 8A 39, LUXE N8 38, EX B14 37, LUX N8 37, TELEXE 6B 37, 
   
14 TOMBEZ 4J 56, LOBEZ 4K 52, TOLEZ N6 47, ZONER 8A 45, KOTEZ J2 43, ZOE G5 37, LEZ N8 37, ZEN J10 36, LENTO G2 33, MAZENT K1 32, MALTEZ K1 32, MAZET K1 30, LAMEZ K1 30, MATEZ K1 30, MAZOT K1 30, ZOOME 5K 30, FEZ 13L 30, AZOTE K2 28, TALEZ K1 28, ZOB 4K 28, 
   
15 ZONINg O4 42, ZOLIeN O4 42, ZaNNI O4 39, ZOILe O4 39, ZONaI O4 39, ZONaL O4 39, NEWs J10 38, WEb J10 34, FLOW* 13L 32, WON 5I 30, FLoW* 13L 30, FlOW* 13L 30, IWaN 5H 29, LINs M12 28, WoN 5I 27, SWIN* C12 26, WOh 5I 26, WOn 5I 26, WAgON K1 26, SLOW C12 26, 
   
16 NEWS N8 40, NEWS J10 40, SPETS 10K 26, NEWS 14A 26, ENJEUX F1 24, PETS 10L 23, SENS J10 22, SENT G2 20, SENES B11 20, SENS G2 20, NETS G2 20, SETS G2 20, ES 10N 19, EST G3 19, SENES B9 18, ZOLIeNNES O4 18, ZOLIeNNE O4 16, TE D6 16, NES G2 16, SAS 9K 16, 
   
17 SETOISES C7 70, SETOISE B4 68, SETOISES C5 60, OSTS G6 25, ISO 14D 23, NOIES 14A 23, NIETS* 14A 23, NIEES 14A 23, SOIT G5 23, NOTES 14A 23, OSIERS 8A 21, ESSORE 8A 21, OESTRE 8A 21, ESTERS 8A 21, ETIERS 8A 21, SISTRE 8A 21, SETS G2 20, ESTES O11 20, SETOISE B6 20, SOI G5 19, 
   ISOETES SETOISE TOISEES +B OBESITES +C COTISEES SOCIETES +F FESTOIES +G EGOISTES +L OISELETS +M STOMISEE +N TENOISES +P POETISES +R EROTISES SEROSITE SIROTEES +S SETOISES +T OSTEITES 
18 FLEUR 8A 27, TOF G5 25, FOUR 5H 20, FLOU 5H 20, OUT G6 19, TON G5 19, ONT G6 19, ELUT B12 19, FUR 5I 18, OFF 13K 18, FUR B6 18, FOR 5I 18, FON B6 18, FUN 5I 18, FUT B6 18, FON 5I 18, FOR B6 18, FUN B6 18, FOU 5I 18, FOL B6 18, 
   +E FLUERONT 
19 PROJET 3C 32, PEROT B11 30, PERE B11 26, JOUTE 3F 26, JUNTE 3F 26, PENE B11 26, ENJEUX F1 24, RUPTEUR 5E 24, PUENT G1 23, TOP G5 23, PEUT G2 22, TOUR D6 22, RUENT G1 21, RETOMBEZ 4H 21, NEO G4 20, ETRON O11 20, OPE 3H 20, NERE B11 20, EUT G3 19, OUT G6 19, 
   PORTUNE PUERONT +A PORTUANE +C PONCTUER PUCERONT +D DUPERONT POUDRENT +G GROUPENT +I ERUPTION POINTEUR POINTURE TOUPINER +R RUPERONT +S PORTUNES REPUTONS SUPERONT +V PROUVENT 
20 PROJETA 3C 17, NA M12 16, GAUR 5H 16, GRAU 5H 16, FANG 13L 16, FARD 13L 16, FUGU 13L 16, GAY 13G 15, RAYA 13G 14, UNAU 5H 14, AN M13 14, AU M13 14, GAN 5I 14, GURU D1 14, DUR 5I 14, NUA 4B 14, ADORNA K2 14, DURA D1 14, RUA 4B 14, GUR 5I 14, 
   
21 FUGU 13L 16, GAY 13G 15, GURU D1 14, GUR 5I 14, DUR 5I 14, GEX 6D 13, RAY 13G 13, NAY 13G 13, RADON K1 12, FUN 13L 12, GAROU K1 12, DARON K1 12, UN B14 12, FUR 13L 12, DUT H1 12, UD 1N 11, DRU 4A 10, ADON K2 10, DENUDA 9G 10, UN 5J 10,