parties/tournois/simult_en_ligne_th5/20220417/p3.psc
Simultané en ligne*TH5 p3*2022/04/17
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AGINOPU                                   *
 *  2. EEKLLW?      POUGNAI         *  H4     76 *
 *  3. ELW+EQRT     KaLE               G9     44 *
 *  4. LQ+CINUZ     WELTER             11E    41 *
 *  5. CLNU+ORS     QUIZ               6G     40 *
 *  6. BDEELOO      RUCLONS         *  13A    84 *
 *  7. DEEO+AER     LOBE               F8     34 *
 *  8. E+BEEIMV     ERODERA            A8     27 *
 *  9. BEEM+EIJ     IVE                15A    45 *
 * 10. EJM+AHNT     BEIEZ              J2     22 *
 * 11. MNT+DESU     HAJE               12I    35 *
 * 12. AGHRSU?      MEDUSENT        *  L7     61 *
 * 13. GR+AAAIO     HUTiAS             14J    32 *
 * 14. AO+CMTVY     GARAI              15F    23 *
 * 15. -AFIMNSS     COSY               O12    54 *
 * 16. FMS+ADLO     ANIS               M9     28 *
 * 17. MS+EEIIT     FEODAL             3I     28 *
 * 18. ENPRRUX      IMITEES         *  B2     72 *
 * 19. NR+ESTTV     PREUX              O1     62 *
 * 20. NST+EMNT     VERTE              8K     29 *
 * 21. NSTT+AFL     MENU               B10    21 *
 * 22. NT+U         FLATS              1A     36 *
 *                  ONT                K3     12 *
 *                                               *
 *                                  Total :  906 *
 *************************************************

1 POUGNAI H4 76, POUGNAI H7 72, POUGNAI H8 72, POUGNAI H6 72, POUGNAI H3 72, POUGNAI H2 72, POUGNAI H5 70, POGNAI H4 24, POIGNA H4 24, POUGNA H4 24, POGNA H4 22, GUIPON H4 22, PIGNA H4 22, POING H4 22, POIGNA H8 20, POIGNA H3 20, POGNAI H7 20, GUIPA H4 20, POUGNA H8 20, GUIPON H3 20, 
   POUGNAI +S POUGNAIS +T POUGNAIT 
2 KaLE G9 44, Ka G9 42, KAWa 9G 41, KAWi 9G 41, KrILL 10F 35, tEKE 11H 34, EWEs 11E 34, LEKs 11E 34, KEUf 6F 32, KEUm 6F 32, KsI 10F 31, KoI 10F 31, KWAs 9F 31, KyU 6F 31, KWA 9F 31, KaWA 9E 31, KrU 6F 31, KhI 10F 31, PEKoE 4H 30, PEKEt 4H 30, 
   
3 WELTER 11E 41, WELTER 12C 32, EWEE 12D 26, EWEE 12G 23, ETRE I8 22, EWE 12G 22, ETE I8 21, TELE I9 20, TER I9 19, TEE I9 19, TEL I9 19, ET I8 18, TE I9 18, TELE H12 18, PETREL 4H 16, WELTER 12F 16, QUETER 6G 15, QUEER* 6G 14, KALE 9G 14, PRELE 4H 14, 
   
4 QUIZ 6G 40, LUZIN I1 30, COQUIN 5G 30, LONZU* 5G 28, QIN I3 24, LUNE 12D 21, QI* I3 21, UN I8 18, IN I8 18, UNE 12E 16, LUZIN 6G 16, QUI I2 15, LU 12D 15, LaIC 10F 15, GUNZ 7H 15, NU 12D 15, ZUP 4F 14, COLIN 5G 14, KALI 9G 14, ZIP 4F 14, 
   
5 RUCLONS 13A 84, CONSUL K8 48, LOCUS K7 46, COURS K7 46, CLOUS K7 46, SUCON K11 46, NOUCS K7 46, ROCS K8 44, CRUS K8 44, CULS K8 44, CONS K8 44, COLS K8 44, COUS K8 44, CORS K8 44, CLOS K8 44, SOC K11 42, RUONS K7 42, SUC K11 42, LORS K8 40, OURS K8 40, 
   RUCLONS +A COURLANS +E CULERONS RECLUONS RECULONS ULCERONS +O CROULONS 
6 LOBE F8 34, BROL A12 27, BORDE A11 27, BLEUE B10 26, OBOLE F7 25, DEBOULE B9 24, BOREE A11 24, DOLE F8 23, BaIL 10F 23, BELEZ J2 22, OLE F9 21, ORBE A12 21, DOREE A11 21, BE F10 20, BaI 10F 20, EBOULE B10 20, DOLEZ J2 19, ORDO A12 18, EBOUE B10 18, PLEBE 4H 18, 
   
7 REDOREE A9 27, ERODERA A8 27, ORDREE A10 27, ERODER A8 24, ADORER A10 24, ADOREE A10 24, ADORER A8 24, DEREEL 8A 24, DORER A11 21, DOREE A11 21, DEPAREE 4F 20, ADOREZ J1 20, DOREZ J2 19, DERAPE 4D 18, AERE 14C 18, ERODEE 12J 18, ADOREE 12J 18, ERODEZ J1 18, AEREE A11 18, AERER A11 18, 
   
8 IVE 15A 45, ERODERAI A8 27, BEIEZ J2 22, BIM* E7 22, EMBREVE J8 21, BREVE J10 18, EMIEZ J2 17, ME B10 17, VIBREE J8 17, BRIMEE J10 17, BREME J10 16, BRIME J10 16, VIBRE J8 16, OVEE 10A 15, BEEZ J3 15, IVRE J9 15, BRIEE J10 15, MOKA 9E 14, MEZE J4 14, IVE 12J 14, 
   
9 BIM* E7 22, BEIEZ J2 22, JEZE J4 20, ME B10 17, EMIEZ J2 17, BRIMEE J10 17, BRIME J10 16, BREME J10 16, BRIEE J10 15, BEEZ J3 15, MOKA 9E 14, EMIEE 12J 14, MEZE J4 14, BIREME J9 13, JEEP 4E 13, BRIE J10 12, ZEE J6 12, ME 14E 12, EMIE 12J 12, OBEI 10A 12, 
   
10 HAJE 12I 35, JETA B6 31, HE B10 29, HA B10 29, TOKAJ 9E 29, HETMAN 3I 28, JET B6 28, EH B9 28, AH B9 28, JAN B6 28, HETMAN 12I 27, METHANE 3I 26, HEM B8 25, THANE B7 24, MENTHE 3I 24, HANTE 12I 23, EJET 3J 22, EJET 5J 22, MATU B10 21, MENU B10 21, 
   
11 MEDUSENT L7 61, DEUST M9 31, MUSENT M10 29, DENTUS 13J 29, TENDUS 13J 28, DEUST 13J 27, DENTU 13J 27, DENTS 13J 27, MENUS 13J 27, TENDS 13J 26, TENDU 13J 26, DENT 13J 25, MENS 13J 25, METS 13J 25, STUD M12 25, MUST M10 25, DUSE M10 25, MEUT 13J 25, MENT 13J 25, MEUS 13J 25, 
   +A MEDUSANT +E MEDUSENT 
12 HUTiAS* 14J 32, cHUTAS 14I 32, HATURe 14J 32, oUAH B7 31, HUtU B10 31, HuTUS 14J 30, HUTiA* 14J 30, HoTUS 14J 30, HaTAS 14J 30, HATeS 14J 30, HATeR 14J 30, HATaS 14J 30, ShAH B7 30, HUTuS 14J 30, HA B10 29, SAUR M12 29, HERSAGe 3I 28, AH B9 28, USA M11 27, SUAi M12 27, 
   GACHEURS GAUCHERS NURAGHES 
13 GARAI 15F 23, AGIRA 15F 23, AGORA 15F 23, GRISA O11 21, GABARIA 2H 20, AGIO 15G 20, GARA 15G 20, GARI 15G 20, RAGA 15G 20, GARAI M3 18, REAGI 8K 18, ARISA O11 18, ARASA O11 18, AGORA M3 18, GERAI 8K 18, AGIRA M3 18, RAIA 15G 17, ARIA 15G 17, AGI 15H 17, AIRA 15G 17, 
   
14 COSY O12 54, MOYAT B4 37, OYAT B5 35, TAYRA* J8 34, TOKAY 9E 33, OYAT 10A 33, TACO B8 29, TAC B8 25, MAYOS O10 25, MOYAS O10 25, CA B10 23, YET 3I 22, MOYAT M4 22, RAY 9A 22, MASO O12 21, MATU B10 21, AVOYAT N10 20, OYAT M5 20, AVOYA N10 19, MOYA M4 19, 
   
15 ANIS M9 28, MEFIA 8K 27, SNIFAS M3 26, FESSAI 3I 26, SAiN M12 25, SAiS M12 25, FEINS 8K 24, FAIM E6 24, FESSA 3I 24, MEFIAS 3I 24, FEINS 3I 24, FESSA 8K 24, SIMA B8 23, SAi M12 23, SAS M10 22, SNIFA M3 22, FISSA M3 22, FASSI M3 22, SIS M10 22, MEFIA 3I 22, 
   +E SNIFAMES 
16 FEODAL 3I 28, FADOS N6 28, MOFLA M3 24, FELAS 3I 24, DOLMA* M3 20, FADO N6 20, OS I8 19, AS I8 19, DAMS 7A 19, DOLMA* 7A 19, DOMS 7A 19, LOFAS B4 18, DOLAS 7A 18, DAM 7A 18, OLAS D12 18, DEMOS 3I 18, DOM 7A 18, SOLDA M3 18, DESOLA 3I 18, DAMS N7 18, 
   
17 IMITEES B2 72, EMITES O3 38, ESTIME O3 35, ITEMS O1 35, ETISIE O3 32, EMETS O1 32, ITEM O1 32, STEM O1 32, TMESE O1 32, EMET O1 29, MIES O1 29, ESTIME B6 27, SIEE O1 26, TEES O1 26, ETES O1 26, SEME B8 23, MIE O1 23, EMITES B5 21, IMITES B5 21, ESTIME N5 21, 
   IMITEES +D TIEDIMES +G MITIGEES +L ELITISME LIMITEES +N INTIMEES +P IMPIETES PIETISME +Z ESTIMIEZ 
18 PREUX O1 62, EUX C5 47, EX A1 44, PIEUX 4A 38, OXER 5H 37, OPEX 5H 34, ONEREUX 5H 34, OXER 10A 33, PNEU O1 32, EX O3 32, PUER O1 32, MUREX 3B 30, EX N10 30, RIXE 4A 28, NIXE 4A 28, PEUX O2 27, IXER 4B 26, PRE O1 26, RUER O1 26, PUE O1 26, 
   
19 VERTS 8K 29, SERVE 8K 29, VERNE 8K 29, VERSE 8K 29, VERTE 8K 29, VINTES 4A 26, VIRENT 4A 26, VISENT 4A 26, VITRES 4A 26, VIENS 4A 24, VIRES 4A 24, VISER 4A 24, VINER 4A 24, VINES 4A 24, VITES 4A 24, VITRE 4A 24, VIENT 4A 24, VIETS 4A 24, STERNE 8J 23, VINS 4A 22, 
   
20 MENU B10 21, NEONS K1 20, ES I8 19, EONS K2 18, MINENT 4A 18, MINETS 4A 18, MISENT 4A 18, MITENT 4A 18, ME B10 17, OMETTE 5H 17, MITES 4A 16, MIENS 4A 16, MINET 4A 16, MOKAS 9E 16, MINES 4A 16, TINMES 4A 16, MES A4 15, EN N5 15, ES N5 15, ET N5 15, 
   
21 FLATS 1A 36, FLANS 1A 36, FLAN 1A 33, FLAT 1A 33, FLA 1A 27, FAONS K1 26, FILANT 4A 26, FINALS 4A 26, FITTAS 4A 26, FAN C2 25, FLAN C1 24, FIANT 4A 24, FINAL 4A 24, FILAT 4A 24, FILAS 4A 24, FITTA 4A 24, FILA 4A 22, FILS 4A 22, FITS 4A 22, FIAT 4A 22, 
   +O FLATTONS 
22 UN C3 12, ONT K3 12, UN 4L 12, GARAIT 15F 9, UT K14 9, UT C7 9, UN C6 8, MUT 3B 8, DUT L3 8, UT C6 8, NU A4 8, NU C6 8, TU C6 8, UT 2L 7, UN 2L 7, TU C8 6, MU 3B 6, UN 2E 6, NU C4 6, UT A5 6, 
   +A NUAT TUNA +E TENU TUNE +I NUIT UNIT +P PUNT