parties/tournois/simult_en_ligne_th5/20220410/p3.psc
Simultané en ligne*TH5 p3*2022/04/10
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. DFHIIVX                                   *
 *  2. DHIV+EOP     FIX                H7     30 *
 *  3. IV+BCEKQ     EPHOD              10H    35 *
 *  4. BKQ+ABEL     CIVE               11E    35 *
 *  5. -EEENNRR     KALE               12D    37 *
 *  6. EENNR+OO     REFIXEE            H5     19 *
 *  7. ABBISSY      ORDONNEE        *  L8     72 *
 *  8. BI+FOTV?     ABYSSE             15G    51 *
 *  9. F+EIPRUU     VIBRaTO            5E     44 *
 * 10. FIUU+ENS     PRE                4H     36 *
 * 11. EFINUU+I     PREFIXEES          H4     39 *
 * 12. IIU+EERT     NEUF               6C     33 *
 * 13. EITU+ALT     IRE                G7     25 *
 * 14. IU+AMSTZ     TALET              13C    38 *
 * 15. CEEHNOU      AZIMUTS         *  M2     88 *
 * 16. OU+LMSSU     CHENE              14A    40 *
 * 17. LOU+EGLQ     MUSCS              A11    27 *
 * 18. GLLO+AJR     QUETE              J2     30 *
 * 19. LL+AEGI?     JARGON             C1     28 *
 * 20. DIILOTW      EGAILLa         *  N8     71 *
 * 21. DIOT+AAD     WALI               2L     26 *
 * 22. DO+EMTUU     AIDAIT             O1     24 *
 * 23. DMOU+NNR     TEJU               1A     36 *
 * 24. MR+A         NANDOU             2B     24 *
 *                  RA                 15C    20 *
 *                                               *
 *                                  Total :  908 *
 *************************************************

1 FIX* H8 30, FIX* H7 30, FIX* H6 30, DIX H7 26, DIX H6 26, DIX H8 26, XI H8 22, XI H7 22, HIFI H5 20, HIFI H7 20, HIFI H6 20, HIFI H8 20, VIF H8 18, VIF H7 18, VIF H6 18, FI H7 10, IF H8 10, HI H7 10, HI H8 10, IF H7 10, 
   
2 EPHOD 10H 35, HOPIE 10D 32, VIE 10F 30, HIE 10F 30, PIED 10F 29, IPE G7 29, PODIE 10D 28, VIDEO 10E 27, PIVE 10E 27, OVIDE 10D 27, PIE 10F 27, DOIVE 10D 27, DIVE 10E 26, HEP G8 26, DEVI 10G 26, EPHOD G9 26, VIDE 10E 26, DOPE 10E 25, VOIE 10E 25, OHE 10F 24, 
   
3 CIVE 11E 35, VICE 11E 35, BOCK K9 34, VICE G6 33, DECK L10 32, COKE K9 30, KOB K9 28, KOI K9 24, COQ K9 24, VIE 11F 23, IVE 11F 23, KID L8 23, VE 11G 22, CE 11G 21, BE G8 21, BE 11G 21, CE G8 21, BOIVE K9 20, OBVIE K10 20, CHEIK J9 19, 
   
4 KALE 12D 37, KIL F10 32, QIBLA F10 32, KALE 12B 30, KOB K9 28, KEA 12C 28, KOLA K9 26, KA 12D 26, QI* F10 25, LABBE 12A 24, OKA K10 24, BABEL 12B 24, BALE 12D 23, BELA 12D 23, BE G8 21, BABOLE K7 20, ABBE 12B 20, KEA I5 19, BLACK E8 18, KA I6 18, 
   
5 REFIXEE H5 19, ERE 11J 18, RE G8 17, NE G8 17, RENNE 11K 17, RENEE* 11K 17, DENREE L10 16, DRENNE L10 16, ERRE 13F 16, RENDRE L7 16, RENE 11K 15, NERE 11K 15, REER 11K 15, NENE 11K 15, RENNE 13G 14, RENEE* 13G 14, KERN D12 14, ERRONEE K7 14, ERE 13F 14, REER 13G 13, 
   ENRENER +A ENRENERA +G ENGRENER RENGRENE +P REPRENNE +T ETRENNER 
6 ORDONNEE L8 72, OREE 11J 20, ORDONNE L8 18, REDONNE L8 18, ERE 11J 18, ORE 11J 18, RONEO 11K 17, RENON 11K 17, NE G8 17, RE G8 17, RENNE 11K 17, DRENNE L10 16, DONNEE L10 16, DONNER L10 16, RENE 11K 15, NONE 11K 15, NENE 11K 15, NONO 11K 15, NERE 11K 15, NEON 11K 15, 
   +D ORDONNEE +T ROTENONE TORONNEE 
7 ABYSSE 15G 51, YASS 13C 45, SOYAS 8K 42, YASSE 15H 42, REFIXEES H5 36, KALES 12D 36, BIBASSE 15F 33, SOYAS 11K 32, BABIES 15H 30, BISAS 13A 30, SOYA 11K 30, BABYS M4 30, ISBAS 13A 30, BEYS 14K 30, NAYS 13L 26, BASIS M6 26, YINS 13J 26, PSYS I10 26, RAYS 5H 26, AISYS M4 26, 
   
8 VIBRaTO 5E 44, aBORTIF 5E 44, BIFROnT 5E 44, FOuRBIT 5E 44, VOTIFs 14B 39, pIVOT 4H 33, VOTIF 8K 33, REFIXEEs H5 32, KALEs 12D 32, VOTIFs M3 31, VOtIF 8K 30, VOTiF 8K 30, VOEu 14J 29, TaF 13C 28, OBVINT 13H 28, BOnIF 8K 27, VOTIF G4 27, BOVIn 8K 27, BOuIF 8K 27, BOIVe 8K 27, 
   
9 PRE 4H 36, PEUF 6C 35, FIEU 6F 33, PERIF 13E 32, FEE 6F 31, FIE 6F 31, IPE G7 29, PERF 13E 27, PURIFIE F2 26, FERU 13E 26, PREFIXEE H4 25, IRE G7 25, FER 13E 25, FOUIE 8K 24, PREFIX 9C 24, FOUIR 8K 24, PERIF F2 24, FOIRE 8K 24, PERI 13E 24, POIRE 8K 21, 
   
10 KALES 12D 39, PREFIXEES H4 39, FEINS L1 36, FINES L1 36, FUIES L1 36, FUNES L1 36, FEES 6F 34, FIES 6F 34, NEUF 6C 33, NEF 6D 32, INFUSE L1 32, ENFUIS M5 31, FEE 6F 31, FIE 6F 31, UNS M13 30, NEUFS L1 30, INFUS L1 30, NIFES L1 30, UNIFS L1 30, EUS M13 30, 
   
11 NEUF 6C 33, NEF 6D 32, FEE 6F 31, FIE 6F 31, FOUIE 8K 24, OEUF 8L 21, INOUIE 11J 21, KEUF D12 20, FINE 6B 20, FUNE 6B 20, FIEU 6B 20, KIEF D12 20, FUIE 6B 20, ENFUI 6J 19, UNIE 6E 19, INOUI 11J 19, INOUIE 8J 18, ENFUI M5 18, FILIN F10 18, FINIE F2 18, 
   
12 IRE G7 25, PRETIREE 4H 24, PRETEUR 4H 20, PRETIRE 4H 20, PRETURE 4H 20, ITERE 3I 18, PRETEE 4H 18, PRETER 4H 18, PRETRE 4H 18, TROUEE 8J 18, RE G8 17, PRETE 4H 16, OTEE K10 16, UTERINE C1 16, RITE 7B 16, ETE 7C 15, TOURE 8K 15, ROTIE 8K 15, EUE 7C 15, ROUTE 8K 15, 
   +L TUILERIE TUILIERE 
13 TALET 13C 38, TALE 13C 27, ETAL 13B 24, TEILLA F9 22, TUILAT F9 22, TUILAI F9 22, TAILLE F9 22, ALE 13D 22, PRETAIT 4H 20, LET 13E 19, AU 14I 19, ELUA 13A 19, ELIA 13A 19, TUILE F9 19, TUILA F9 19, TETA 13A 19, LITA 13A 19, LUTA 13A 19, ALUNITE C3 18, TUILAT 14B 18, 
   +B BLEUTAIT +D ALTITUDE DELUTAIT LATITUDE +M ULTIMATE +N LUTAIENT +R LUTERAIT LUTTERAI +S TUILATES +X EXULTAIT +Z TALUTIEZ 
14 AZIMUTS M2 88, ZAMUS L1 62, TUILEZ F9 49, ZAINS 13I 48, MUSAT 14B 42, MUTAS 14B 42, ZIST L3 38, ZUT 14B 38, SILEZ F10 36, ZAMUS M6 35, TAUZINS C1 34, SUAIT M10 32, USAT 14C 32, MUSA 14B 30, ZAINS C3 30, MATS 14B 30, MUTA 14B 30, TAUZIN C1 30, TAS 14D 29, ZANIS 13J 28, 
   AZIMUTS +E AZIMUTES 
15 CHENE 14A 40, CHOUAN 2I 38, CHOANE 2J 34, HUNE 14B 34, CENE 14B 32, CONE 14B 32, COHUE 11K 28, CHENEAU 2H 28, CHENUE 13I 28, HUN 14B 26, CHENE 13I 26, HOUEE 11K 26, CHENU 13I 26, CON 14B 24, HENNE 13I 24, CHENUE C3 24, OHE K10 24, HOUE 11K 24, UNE 14C 23, CHEZ 3J 23, 
   +T ECHOUENT 
16 MUSCU A11 27, MUSCS A11 27, MILES F10 25, SILES F10 22, US M14 22, MOUS M11 21, SUCS A12 21, SOCS A12 21, MUSAS 2J 20, ILES F11 19, CHENES 14A 19, MOULU 11K 18, SOUS M11 18, LOUMAS 2I 18, MOULAS 2I 18, ABYSSES 15G 18, MOU M11 17, MOUS 7B 17, SOMAS 2J 16, MULONS C2 16, 
   +E MOULUSSE 
17 QUETE J2 30, LOUNGE C3 18, LOUAGE 2J 18, QI* 4L 18, LOQUE B7 17, QUE 10C 17, LEGAL 2J 16, LOUE 7B 16, GLUE 10B 16, LOUNGE 13I 16, QUE B9 15, GOY I13 15, LUGE 10B 14, LONGUE 13J 14, LOGE 10B 14, QUE 7A 14, QUEL 6L 13, GELIF F2 13, GEX 9F 13, LOUE 10B 13, 
   
18 JONGLA 13J 28, JARGON C1 28, JAB G3 26, JALON C2 24, JORAN C2 24, RAJA 2L 22, JAR 2L 20, LA 15C 20, RA 15C 20, JONGLA C4 17, AROL 11J 17, LORGNA C2 16, RA 7J 15, GAY I13 15, JONGLA 12J 15, GOY I13 15, ROGNA 13I 14, KANA D12 14, QUETERA J2 14, GALLON C1 14, 
   
19 EGAILLe N8 71, ALLEGIe N8 71, ALLEGIr N8 71, ALLEGIs N8 71, ALLEGIt N8 71, ALLeGIE N8 71, ALLIaGE N8 71, EGAILLa N8 71, EGAiLLAI 2A 70, EGAILLAi 2A 70, tILLAGE N8 70, EGAILLAt 2A 70, EGAILLAs 2A 70, GLAcIALE 2A 70, aLLIAGE N8 70, eGAILLE N8 70, AGuILLE N8 67, EGaILLA N8 67, JAILLiE 1C 42, JAiLLIE 1C 42, 
   AGUILLE ALLEGIE ALLEGIR ALLEGIS ALLEGIT ALLIAGE BILLAGE EGAILLA EGAILLE GAILLET GLACIEL GLAIEUL GLIALES GRAILLE ILLEGAL MILLAGE PILLAGE SILLAGE TILLAGE VILLAGE AGUILLEE AGUILLER AGUILLES AGUILLEZ AIGUILLE ALLEGEAI ALLEGIES ALLEGIEZ ALLEGIRA ALLEGUAI ALLERGIE ALLIAGES ANGUILLE BILLAGES CAILLAGE COLLIGEA DEGUILLA EGAILLAI EGAILLAS EGAILLAT EGAILLEE EGAILLER EGAILLES EGAILLEZ EGOSILLA GAILLETS GALILEEN GALLERIE GALLIQUE GALLOISE GAMBILLE GAMELLAI GASPILLE GAULLIEN GLACIALE GLACIELS GLAIEULS GODAILLE GOUAILLE GRAILLEE GRAILLER GRAILLES GRAILLEZ GRESILLA GRILLADE GRILLAGE GRILLERA GUERILLA ILLEGALE ILLEGAUX LAGUIOLE LEGALISA LEGALISE LEGALITE LINGUALE MAILLAGE MILLAGES NIELLAGE OUILLAGE PAGAILLE PAILLAGE PILLAGES SILLAGES SMILLAGE TAILLAGE TALALGIE TEILLAGE TILLAGES VILLAGES VRILLAGE 
20 WAD 2B 26, DAW 2L 26, WALI 2B 26, WAD 2L 26, WALI 2L 26, DAW 2B 26, TOP I8 22, TOILE F9 19, CHENET 14A 19, ILET F11 19, DALOT 2B 16, DALIT 2B 16, DIT K1 15, WOH J8 15, DO B2 14, TO 15N 14, OIT K1 14, LIT N4 14, TWIN 13I 14, IL 15N 14, 
   
21 DIDOT O1 24, AIDAIT O1 24, TOP I8 22, AIDAI O1 21, AIDAT O1 21, TA 15C 20, CHENET 14A 19, ILET F11 19, AA 14I 19, TOILE F9 19, PRETAI 4H 18, DIOT O1 18, AIDA O1 18, DITO O1 18, DATAI 2B 16, OTAI K10 16, IODAT B8 15, AID O13 15, AIDAT B8 15, TO 15N 14, 
   
22 TEJU 1A 36, DEJ* 1A 33, DEM 10D 25, TOP I8 22, ILET F11 19, TOILE F9 19, TUILE F9 19, CHENET 14A 19, DOSEE 8K 18, DOME 10B 17, MODE 10B 17, MUGE 4A 16, ODE K10 16, DOTE 10B 16, MATOU 2B 16, DOUE 10B 16, TAUDE 2B 16, MUTE 10B 16, DOGE 4A 16, MOUE 10B 16, 
   
23 NANDOU 2B 24, DOSER 8K 18, MORIO 11K 18, RUMEX 9D 15, RU 7J 15, DRY I13 15, MUREX 9D 15, HOURDS J10 14, MOUD B9 14, MODIF F2 14, MORDU B7 14, RONIN 11K 14, QUETEUR J2 14, RHUMONS J9 13, QUETER J2 13, NORI 11K 12, OUDS K12 12, HUMONS J10 12, NAN 2B 12, ROUI 11K 12, 
   
24 RA 15C 20, MOAI 11K 16, RA 7J 15, QUETERA J2 14, KANA D12 14, RAM 1G 14, RAY I13 13, QUETER J2 13, MA 1G 12, OSER 8L 12, SAR 15A 11, AY I14 11, MA B10 10, AIMA 4L 10, MIRA 4L 10, RIMA 4L 10, MILE F10 9, RA N4 9, MARRI 8D 8, RA 1G 8, 
   RAM +A ARMA MAAR MARA RAMA +C MARC +D DRAM +E AMER ARME MARE RAME +G GRAM +I MARI MIRA RAMI RIMA +K MARK +O OMRA +S MARS +T TRAM +U ARUM MURA