parties/tournois/simult_en_ligne_th5/20210613/p1.psc
Simultané en ligne*TH5 p1*2021/06/13
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AEIIMNS                                   *
 *  2. EEMNTU?      MISAINE         *  H4     70 *
 *  3. EEENOSU      MUTINEEs        *  5E     82 *
 *  4. ABEIKTT      ENOUEES         *  11B    73 *
 *  5. ET+EEOPT     BATIK              4K     58 *
 *  6. EE+BGLNW     PEOTTE             B10    28 *
 *  7. BEL+AFHZ     WENGE              15A    51 *
 *  8. -ILMORRU     HALIEZ             N1     76 *
 *  9. ILMRR+ES     OU                 O1     23 *
 * 10. IR+ADFIV     MERLES             F10    29 *
 * 11. DI+IORTU     FAVORI             D8     32 *
 * 12. -AEEIJLX     DRIFT              8A     27 *
 * 13. AIJL+IRS     SEXE               6H     71 *
 * 14. ILR+ALOS     JASSAI             L3     27 *
 * 15. ADGHNOU      ROILLAIS        *  C2     73 *
 * 16. G+ACELT?     HOUDAN             K8     25 *
 * 17. GT?+BOQU     CHIALE             8J     33 *
 * 18. BGT+CESU     QUIpO              4A     41 *
 * 19. CG+DEIPR     BUTES              J10    32 *
 * 20. GIP+AFRY     CENDRE             13I    24 *
 * 21. FIP+NV       GRAY               O12    58 *
 * 22. INV          PAF                7G     25 *
 *                  VOIR               12A    13 *
 *                                               *
 *                                  Total :  971 *
 *************************************************

1 MISAINE H4 70, ENSIMAI H8 70, ENSIMAI H4 68, MISAINE H2 68, MISAINE H6 68, ENSIMAI H6 68, ENSIMAI H7 68, MISAINE H8 68, MISAINE H7 68, MISAINE H3 68, ENSIMAI H3 68, ENSIMAI H2 68, ENSIMAI H5 66, MISAINE H5 66, EMIAIS H3 18, AMINES H3 18, MINAIS H4 18, MENAIS H4 18, IMINES H3 18, MANIES H4 18, 
   ENSIMAI MISAINE +A ANEMIAIS +B AMIBIENS +C AMINCIES EMINCAIS +D AMIDINES DEMINAIS DIAMINES MENDIAIS +F FEMINISA INFAMIES +G GEMINAIS IMAGINES MIGAINES +J JAINISME +L ANILISME ELIMINAS +M ANIMISME MAINMISE +N INANIMES INSEMINA +O AMIENOIS +R MINERAIS +S ENSIMAIS MISAINES +T AMNISTIE ANIMISTE ENSIMAIT MISAIENT MITAINES +U MENUISAI +X XIMENIAS 
2 MUTINEEs 5E 82, MENUETs 11B 72, MUrEMENT 4H 70, EMMUrENT 4G 68, EMMUrENT 4F 68, MUrEMENT 4D 68, MENTEUr G8 67, MENUETs G8 67, MUTiNEE G8 67, MINUTEEs 5G 66, rEMUENT G8 66, EMUrENT G9 65, EMbUENT G9 65, EMUlENT G9 65, MoNTEUSE 6B 64, EMUSsENT 6E 64, MENTEUSe 6B 64, MiNUTEE G8 64, MeNTEUSE 6B 64, EcUMENT G9 63, 
   ECUMENT EMBUENT EMULENT EMURENT JUMENTE MENTEUR MENUETS MEULENT MEURENT MEUVENT MINUTEE MUERENT MUTINEE NUEMENT REMUENT AMEUTENT AUGMENTE DEMURENT DENUMENT DUREMENT ECUMANTE EMBOUENT EMBURENT EMEUVENT EMMURENT EMOULENT EMPRUNTE EMUSSENT ENFUMENT ENTAMURE ENUMERAT EXHUMENT FUMERENT HUMERENT JUGEMENT JUMELENT JUMENTES JUREMENT MEDUSENT MEJUGENT MENSTRUE MENTEURS MENTEUSE MESURENT MESUSENT MEUBLENT MEUGLENT MEULETON MINUTEES MONTEUSE MUREMENT MURERENT MUSELENT MUSERENT MUTAGENE MUTERENT MUTINEES NOUEMENT NUMEROTE PUREMENT REFUMENT REMUANTE RESUMENT RUDEMENT SUCEMENT SUREMENT TEGUMENT TURKMENE 
3 ENOUEES 11B 73, ENOUEES G9 64, ENOUEES I9 64, ENOUES 11C 21, NOUEES 11C 21, MENSE 4H 20, NOESE 11E 19, NOUES 11D 19, NUEES 11D 19, USNEE 11G 19, USONS 6G 17, UNES 11E 17, NOUEES 6A 17, EUES 11E 17, NOUS 11E 17, SONE 11H 17, SENE 11H 17, NEES 11E 17, SOUE 11H 17, SENSEE 6H 17, 
   ENOUEES +D DENOUEES +G ENGOUEES +J ENJOUEES +R ENROUEES ONEREUSE RENOUEES +Z OZENEUSE 
4 BATIK 4K 58, KENTIA C9 50, KITEs L1 46, TEK G5 45, BEATNIK C7 44, KA G7 44, ATTIEKE B5 38, ATTIEKE J1 38, ATIEKE B6 37, ATIEKE J2 37, KOTEBA D10 36, KITE 6B 36, BEKE B8 35, BEKE F8 35, BEKE J4 35, BITAT 10B 35, BAsKET L3 34, TEKE F8 33, TEKE J4 33, TEKE B8 33, 
   
5 PEOTTE B10 28, PETEE B10 26, PETTE* B10 26, PONETTE C9 24, PETIOTE N1 22, PONTET C9 22, EPONTE C8 22, PONTEE C9 22, POTET 6B 22, TEP 3L 20, PETIOT N1 20, PONTE C9 20, PETITE N1 20, PENTE C9 20, POTET G3 19, POETES 6C 19, TOTEM 4D 19, EPIEE N2 18, EPITE N2 18, PETES 6D 18, 
   +R OPERETTE 
6 WENGE 15A 51, GEEK O1 42, WEB 15A 42, WEBLOG D7 38, WENGE F10 37, WEB F10 34, EWEE F9 33, EWEE J5 33, EWE F9 32, EWE J5 32, BELGE 15A 30, TWEEN 13B 28, BELEE 15A 24, AWELE 7H 24, WON D10 24, WALE 7G 24, BLE 10F 23, ENGLOBE D7 22, BEIGNE N2 22, BLE G7 21, 
   
7 HALIEZ N1 76, TABLEZ 13B 54, HABLEZ 14E 47, HELEZ F10 45, HABLEZ 10D 45, FELEZ F10 45, BELEZ F10 42, BEZEF F8 39, BEEZ 10G 39, BLAZE F7 36, FIEZ N3 36, HIEZ N3 36, ZEF F10 35, HABLE 10D 35, ZEBU F2 35, ALEZE F7 34, LAUZE F3 34, LIEZ N3 33, BEZEF F10 33, LAZE F8 33, 
   
8 OU O1 23, OMIT M1 22, OHM 1M 21, MOUROIR D7 18, RHO 1M 18, MUROL 4B 17, RIMEUR G8 17, MIREUR G8 17, SOUL 6H 17, MILEUR* G8 17, LIMEUR G8 17, ORME 10E 16, MUROL D8 16, ROULOIR D7 16, OM 10E 16, LOIR 12A 16, MILER G8 15, HI 1N 15, LIMER G8 15, MIRER G8 15, 
   
9 MERLES F10 29, REEMIS F10 27, LIERRES F9 27, REELIS F10 26, RELIES F10 26, EMIRS F11 24, EMIES F11 24, TERRIMES G5 24, ERRES F11 23, ELEIS F11 23, ELIES F11 23, MES F13 22, MIS F13 22, RIS F13 21, LIS F13 21, ERS F13 21, ILS F13 21, LES F13 21, LOIRS 12A 20, ES F14 20, 
   +A LARMIERS 
10 FAVORI D8 32, FRAIE G7 31, VRAIE G7 31, VIDOIR D8 28, VOIR 12A 28, VIDAS 6D 25, DRAIE G7 23, VIT M2 22, RIDAS 6D 22, TAF G5 21, VINAI I3 21, VA G7 20, FA G7 20, EVIDAI J5 20, VERIFIA 14E 20, DIVIN C7 19, RAID 6C 19, VIDA 6B 19, RIAD 6C 19, VRAI 6B 18, 
   
11 DRIFT 8A 27, ROUF 8A 21, TURF 8A 21, TRUIE G7 19, DURIT 6B 19, TROUE G7 19, DROIT 6B 19, ROIDIT 6A 18, ROIDIT C4 18, OUD 6D 18, OURDIT 6A 18, OURDIT C4 18, DUS 6F 17, UD 6E 17, IDIOT 4B 17, DRU G7 17, DOS 6F 17, DURIT C5 16, DROIT C5 16, ROUIT 6B 16, 
   
12 SAXE 6H 71, SEXA 6H 71, SEXE 6H 71, SAX 6H 65, SIX 6H 65, JEUX F3 40, ILEAUX F1 37, EXILEE J5 37, AXILE 6A 37, EXILE 6A 37, EXILA 6A 37, LIEUX F2 36, AIEUX F2 36, EXILE J5 34, EXILA J5 34, AXER B5 33, EAUX F3 33, IXER B5 33, LUXA F4 33, EXIL J5 33, 
   
13 JAsSAI L3 27, JAR B6 26, JAsSA L3 25, JURAS F4 24, JAsS L3 24, JAS 7G 23, JAINES I2 21, JAIS 6C 20, TRILLAIS 13B 20, LAsSAI L3 20, JASAs L1 19, AsSAI L4 19, JAS 6D 19, LAsSI L3 18, JE 14E 18, LAsSA L3 18, JAR 3J 18, RAsSI L3 18, JAS 3J 18, EXILAIS J5 18, 
   
14 ROILLAIS C2 73, ROILLAS K8 66, ORAL 7J 23, OSAI 7J 23, TAILLOIRS 13B 22, SAILLIR C3 21, OSA 7J 21, ANOLIS 9G 21, NOLISA 9H 21, TAILLOIR 13B 20, TRILLAIS 13B 20, ISOLA 9K 19, NORIS 9H 19, ROSAI 9J 19, NOIRS 9H 19, NOLIS 9H 19, SAILLI 8J 18, ROULAS F3 18, ARIOSI 8J 18, ROSI 9J 18, 
   ROILLAS +C CROLLAIS +E OLLAIRES +G GRISOLLA +I ROILLAIS +M MOLLIRAS RAMOLLIS +N RAILLONS RALLIONS +T TROLLAIS +U ROUILLAS 
15 GUIDON 4A 25, HOUDAN K8 25, GRONDA 2B 24, GUIDON 8J 24, GUINDA 8J 24, HOGAN K8 23, GRAND 2B 22, DIGON 8K 21, GODA B1 21, DINGO 8K 21, HAND K8 21, DRAGON 2B 20, HOUE G8 20, HA G7 20, DROGUA 2B 20, GARDON 2A 20, OH B2 19, HOUA K8 19, DIGON 4B 19, EXONDA J5 18, 
   
16 CHIGnE 8J 33, CHIALE 8J 33, CHIGnA 8J 33, cHICLE 8J 30, CHIALa 8J 30, CHIAdE 8J 30, CHIAiT 8J 30, CHIaLA 8J 30, CHIcLE 8J 30, CHIiTE 8J 30, CHILEs 8J 30, CHIErA 8J 30, CHIALe 8J 30, CHIaLE 8J 30, CHIAnT 8J 30, CHIsEL 8J 30, CHInAT 8J 30, CHIrAL 8J 30, CHIAlE 8J 30, CHIpAT 8J 30, 
   GLACENT CALUGEAT CALUGENT CATERGOL CLOUTAGE CONGELAT CULOTAGE DEGLACAT GICLATES GLACANTE GLACATES 
17 QUIpO 4A 41, QUId 4A 36, QUIa 4A 36, QUIz 4A 36, QUBiT* 10J 31, BAQUaT 12J 30, BUlOT J10 30, BAQUeT 12J 30, BUTO J10 29, BUTOs J10 29, BUTOr J10 29, TROQUa 2B 28, TROQUe 2B 28, cOQ J12 28, LOQUeT N8 28, BUtO J10 27, QUOTa 10J 27, BUTo J10 27, BuTO J10 27, LOQUe N8 27, 
   
18 BUTES J10 32, BUSE J10 29, BUTE J10 29, BUT J10 26, BUS J10 26, BECS 14H 25, SUCE F4 24, TUBES J10 24, STUC 14K 23, SECU 14K 23, SUC F4 23, BU J10 23, SUCE 14K 23, TUBS 14H 23, BUGS 14H 22, ABUTES M8 22, BECUNES I1 21, SUCE J10 21, TUBE J10 21, BUSC 14I 21, 
   
19 PENDRE 13I 24, CREPIR 2B 24, CENDRE 13I 24, PENCE 13I 24, CREPI 2B 22, DENIGRE 13I 22, GENEPI 13I 22, PENDE 13I 22, CRI G7 21, CRE G7 21, GENDRE 13I 20, PRIER 2B 18, TRIPLE 13B 18, DENIER 13I 18, CRIER 2B 18, TRIGLE 13B 16, CEP 3E 16, DENIE 13I 16, GENER 13I 16, GENIE 13I 16, 
   
20 GRAY O12 58, FRAYE G7 49, GAY 7G 47, GRAY 7F 47, RAY O13 46, RAY 7G 45, PAYER N10 44, FRAI O12 43, NEY I5 43, AY 7H 43, GRAF O12 40, GRIP O12 37, PRIA O12 37, PAYE G8 36, FIGERA N10 36, PIFERA N10 34, FIGER N10 34, FIGEA N10 34, PIFER N10 32, RAYE G8 32, 
   
21 PAF 7G 25, PIAF 7F 24, NIF 3E 14, FINE I3 14, VINE I3 14, FI G8 14, VOIR 12A 13, PI G8 12, NAIF M7 12, PINE I3 12, PLI 6B 11, FI D1 11, AFIN M8 11, VIS 14H 10, FIS 14H 10, QIN A4 10, VE E14 10, VE 14E 10, VA 7G 9, FA 7G 9, 
   
22 VOIR 12A 13, VE 14E 10, VE E14 10, VIS 14H 10, QIN A4 10, QI* A4 9, EN N13 8, VOMI E3 8, IN G13 8, NA 14N 8, VIL 6A 8, NI 9M 8, NOIR 12A 7, NUI B3 7, VAU 2M 6, NI 3E 6, NA M7 6, IN 9N 6, AN 7L 6, DIN L13 5, 
   VIN +A VAIN VINA +E ENVI NIVE VINE +O NOVI OVIN OVNI +S VINS +T VINT +U UNIV