parties/tournois/simult_en_ligne_th5/20210425/p2.psc
Simultané en ligne*TH5 p2*2021/04/25
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AEEFLUU                                   *
 *  2. EU+EIITT     FEULA              H4     24 *
 *  3. IU+CIJOO     FITTEE             4H     18 *
 *  4. IOU+GMSY     JOICE              5D     28 *
 *  5. IOU+DLRU     GYMS               N1     40 *
 *  6. DLU+CEI?     ROUGI              1K     21 *
 *  7. DEELOSV      ACIDULeE        *  8H     83 *
 *  8. AAEEQRW      DELOVES         *  2F     77 *
 *  9. AEQ+FNOO     DEWAR              K8     30 *
 * 10. OOQ+LOTV     FAUNE              6F     35 *
 * 11. OOQ+EIMS     VOLT               9E     17 *
 * 12. EMOO+AS?     QIS                13I    34 *
 * 13. AAENPRT      ALlOSOME        *  M7     68 *
 * 14. ABIILTX      TREPANA         *  10A    74 *
 * 15. BILT+HPU     IXA                N13    49 *
 * 16. BLPU+NNS     HIT                1G     31 *
 * 17. BLNP+AEN     NUS                11C    24 *
 * 18. LP+ADNRZ     BENNA              12D    37 *
 * 19. -EGIKLRU     DRAP               3D     24 *
 * 20. EL+MNRTU     TUGRIK             A10    54 *
 * 21. LNT+EESZ     MURE               4A     36 *
 * 22. NST+BEH      ELUEZ              B2     68 *
 *                  HE                 N10    28 *
 *                                               *
 *                                  Total :  900 *
 *************************************************

1 FEALE H4 24, FEULA H4 24, FEULE H4 24, FLEAU H4 24, FEULA H8 18, FEULE H8 18, FLEAU H8 18, FEALE H8 18, FEULE H6 16, FEULE H5 16, FEULE H7 16, FLEAU H7 16, FLEAU H5 16, FEALE H6 16, FLEAU H6 16, FEULA H6 16, FEULA H5 16, FEALE H7 16, FEALE H5 16, FEULA H7 16, 
   
2 FITTEE 4H 18, TUTIE 9F 16, ETEUF 4D 16, FUITE 4H 16, TETUE 9F 16, FUTEE 4H 16, FITTE 4H 16, TUTIE 9E 16, ETUI 9G 15, TUTIE 9H 15, TITI 9G 15, TETU 9F 15, TETE 9F 15, TETUE 9H 15, TITI 9F 15, ETUI 9E 14, UTE 9G 14, TETU 9H 14, ETE 9G 14, TETE 9H 14, 
   +N INTUITEE 
3 JOICE 5D 28, JOUI 6F 27, JOIE M1 22, JOIE 5E 22, JOUE M1 22, JOUE 5E 22, JOUI 9E 21, JEU M3 20, JOUE L1 19, JOIE L1 19, JE M3 18, COI 3M 18, COU 3M 18, ICI 9H 17, ICI 9F 17, CI 9G 16, CI 3M 16, COI G5 15, COI 9F 15, CAJOU 8G 14, 
   
4 GYMS N1 40, GOYS N1 38, YOGIS F2 37, GOYIM 9E 37, YOGI F2 34, GOYS 9E 33, YOGIS I1 32, MOYES M1 30, MOYEU M1 30, MYES M2 28, MOYE M1 28, YOGIS I8 27, YOGIS 9E 27, MYE M2 26, YUES M2 26, YOGI I8 26, MOLYS 7F 26, GOJIS D3 26, OYES M2 26, GYMS 9E 26, 
   
5 ROUGI 1K 21, RUGI 1L 18, DIRLO 9G 18, DIOL 9G 17, LIDO 9G 17, OURDI 9D 17, ORDI 9E 16, LOIR 9F 15, OUIR 9F 15, ROUI 9E 14, JUDRU* D5 14, COIR G5 14, LORI 9E 14, OIL 9G 14, RIO 9G 14, OEIL M3 14, LUI 9F 13, JUDO D5 13, JOUIR D5 13, LOI 9F 13, 
   
6 ACIDULeE 8H 83, ACIDULEe 8H 83, ACIDULEr 8H 83, ACIDULEs 8H 83, ACIDULEz 8H 83, aCIDULE 9F 73, EDICULe 9F 73, ELUCIDa 9D 73, ELUCIDe 9D 73, eDICULE 9F 73, eLUCIDE 9D 73, gLUCIDE 9D 73, LUCIDEs 9E 73, DUpLICE 9D 72, nUCLIDE 9D 71, DUCtILE 9E 71, DULCItE 9D 71, DULCItE 9C 71, DUCtILE 9D 69, DUpLICE 2E 69, 
   ACIDULE DUCTILE DULCITE DUPLICE EDICULE ELUCIDA ELUCIDE GLUCIDE LUCIDES NUCLIDE ACIDULEE ACIDULER ACIDULES ACIDULEZ CAUDALIE CLUPEIDE CUCULIDE CULICIDE DECIDUAL DECLOUAI DECOULAI DECUPLAI DISCULPE DUCTILES DULCIFIE DULCIMER DULCINEE DULCITES DUPLICES EDICULES ELUCIDAI ELUCIDAS ELUCIDAT ELUCIDEE ELUCIDER ELUCIDES ELUCIDEZ GLUCIDES LUCANIDE LUCIDITE LUDICIEL NUCLEIDE NUCLIDES PEDICULE RADICULE RIDICULE 
7 DELOVES 2F 77, DeLOVEES N7 76, DELOVES 9B 72, DEVOILES F1 66, DELOVEES O7 63, DEVIS I1 28, LEVIS I1 27, OVEES 6A 27, VIS I3 25, VOLIS I1 24, DEJS* D3 24, DELOVE 2F 24, OVEE 6A 24, EVOE 6A 24, VOIS I2 23, VOLEES 9C 23, DELOVES K8 22, DEJ* D3 22, LOVES 6A 21, VELES 6A 21, 
   DELOVES +E DELOVEES +I DEVOILES +T DEVOLTES +U DEVOLUES 
8 TWEED K4 30, DEWAR K8 30, EWE 6B 23, RAJA D3 22, WALE M6 15, AERE 6A 15, EWE 3D 15, REE 6B 14, EWeE N6 14, ARE 6B 14, ERE 6B 14, eWEE N8 14, EWEE O8 13, WAD K6 13, EWEE O6 13, EWe N6 13, eWE N8 13, DAW K8 13, EWEE O5 13, EWE O8 12, 
   
9 FAUNE 6F 35, FEU 6F 31, WAQF* 10K 31, NAFE L11 20, NEF L11 18, FANE 6A 18, NAFE 6A 18, NEUF 6F 17, LOF 7H 17, FOIN J6 17, NAFE 3C 17, FELON 7F 17, FANE 3C 17, FOeNE N6 17, FREON 12J 16, NIFE F4 15, FARO 12I 14, ROOF 12K 14, TOF J4 14, ANE 6B 14, 
   
10 VOLT 9E 17, VOLT J11 16, COQ I8 13, LOT 9F 13, VOL J11 13, LOTO 3C 11, LEV G1 10, LOTO J11 10, LOT 3E 10, QAT 11J 10, VOLT M6 9, VeLOT N7 9, FEULAT H4 9, VIF F4 9, VOLET O5 8, VOLTA 11G 8, ROTO 12K 8, VeLO N7 8, VOLAT 11H 8, LOVAT 11H 8, 
   
11 QIS* 13I 34, EMOJIS* D2 28, OSMIE 13J 28, EMOJI* D2 26, MOJOS* D3 26, SEMI* 13K 26, ISME 13J 26, MOIES 13G 25, MOJO* D3 24, SOIE 13K 24, SOM 13K 24, EMOIS 13G 24, OMISE 13H 24, MISE 13I 23, ISME 10D 23, SEMI* 10D 23, MOISE 13H 23, MISO 13I 23, EMIS 13H 23, OMIS 13H 23, 
   
12 AegOSOME N7 68, ALlOSOME M7 68, AlLOSOME M6 68, AEgOSOME O7 59, MAJOrE D3 28, MAJOrS D3 28, MAJES D3 26, EMOJiS* D2 26, MOJOS* D3 26, MAJeS D3 24, MOJoS* D3 24, MaJES D3 24, EMOJi* D2 24, MAJOr D3 24, MOJO* D3 24, MAJEs D3 24, MOJOs* D3 24, MAJE D3 24, MoJOS* D3 24, SAME 10D 23, 
   ACROSOME AEGOSOME ALLOSOME AUTOSOME DEZOOMAS MAESTOSO MONOBASE OOGAMIES OPSOMANE OZONAMES ZOOMAMES ZOOMASSE ZOOMATES ZOOMERAS 
13 TREPANA 10A 74, PANERA 10B 27, PAVANER E7 24, TARPAN 3B 24, TREPAN 3B 24, PAEAN 10B 24, PANER 10B 24, PATER 10B 24, TAPERA 10B 23, PANAT 3C 22, NAJA D3 22, RAJA D3 22, PAVANE E7 22, PAVERA E7 22, PAVANT E7 22, PAVENT E7 22, PAEAN 3C 22, RAPAT 3C 22, PARAT 3C 22, APRE 6A 21, 
   ARPENTA TREPANA +C PANCARTE PARTANCE +D DEPARANT DERAPANT PARADENT +F PARAFENT +G EPARGNAT +I ARPENTAI PANERAIT PARAIENT PATINERA RAPAIENT TAPINERA TREPANAI +L PARENTAL PARLANTE PLANTERA PRENATAL REPLANTA +M EMPARANT RAMPANTE +O ANATROPE PANOTERA +P APPARENT +R REPARANT +S ARPENTAS SEPARANT TREPANAS +T ARPENTAT PARTANTE RETAPANT TREPANAT +U APEURANT +V PARAVENT REPAVANT +Y REPAYANT 
14 IXA N13 49, XI N14 44, IXAIT A6 42, IXAT A7 39, TIBIAL A10 33, IXA J13 32, EXILAI C10 30, EXILAT C10 30, PAIX D10 30, IXIA 3C 29, EXILA C10 28, BITAIT A8 27, BITTAI A8 27, BITTAI A7 27, BIAXE C6 27, BIT 1G 27, EXIL C10 26, EXIT C10 26, XI 11C 26, AXILE C6 25, 
   
15 HIT 1G 31, HI N10 28, eUH N8 27, BIT 1G 27, PEUHL C9 26, HI 1G 26, BITTU A8 24, PUTTI A8 24, BUVAIT E7 22, BI 1G 22, BITTU A7 21, HUIT A7 21, LUTH A8 21, BI 3I 21, PUTTI A7 21, IL 11D 20, LIT 1G 19, BAHT 7L 19, BATH 7L 19, UT 11E 19, 
   
16 NUS 11C 24, NUL 11C 24, SUP 3E 22, PUNTS A7 21, PNeUS N6 21, PEULS C9 20, UN 11D 20, US 11D 20, BUTS A8 18, PUTS A8 18, PUNT A7 18, PLUT A7 18, SAL 15M 18, PUBS 7C 17, PULSA 15J 17, PUBS D10 16, VALUS E9 16, BUSA 15K 16, BUT A8 15, BUNS 7C 15, 
   
17 BENNA 12D 37, BANNE 12D 37, PLANENT A4 36, BALE 12D 33, BELA 12D 33, BAL 12D 31, BAN 12D 31, BEA 12D 31, BEL 12D 31, BEN 12D 31, BA 12D 29, BE 12D 29, PANENT A5 24, PLANTE A6 24, BELANT A5 24, ALPENT A5 24, BENNAT A5 24, PELANT A5 24, LAPENT A5 24, PENALE C9 22, 
   
18 DRAP 3D 24, ZEN C9 22, RAP 3E 22, PLANT A6 21, PLAT A7 18, RAPT A7 18, LEZARD O7 18, PART A7 18, CAP I8 17, VASEZ E9 17, RANZ B10 17, PEDZA O7 17, RAPEZ O5 16, PAREZ O5 16, RAZ B10 16, PANEZ O5 16, ALPEZ O5 16, LAPEZ O5 16, PRAO 12J 16, PAT A8 15, 
   
19 TUGRIK A10 54, LIKE* 4A 50, KILT A7 39, KITE A8 39, KET A8 36, GLIE 4A 36, GLUE 4A 36, KIT A8 36, GRUE 4A 36, URGE 4A 34, IGUE 4A 34, LIGE 4A 34, LUGE 4A 34, LIRE 4A 32, IULE 4A 32, LEI 4C 31, LIKE* 8B 31, GUE 4B 30, JERK D5 30, GRE 4B 30, 
   
20 MUTE 4A 36, MULE 4A 36, MURE 4A 36, TUNE 4A 32, RUNE 4A 32, LUTE 4A 32, LUNE 4A 32, URNE 4A 32, MUE 4B 30, UNE 4B 28, LUE 4B 28, ME 4C 28, TUE 4B 28, UTE 4B 28, RUE 4B 28, NUE 4B 28, URE 4B 28, REMIXA N10 27, RE 4C 26, TURNE 8A 26, 
   
21 ELUEZ B2 68, ZESTE 8A 53, MELEZ A4 45, MEZES A4 45, MENEZ A4 45, ZEE 13E 35, ZEN 8D 33, SUEZ B3 33, NUEZ B3 33, TUEZ B3 33, LUTZ B3 33, ZEE 8D 33, LENTES 8A 32, NEZ F12 32, ZEES 7C 29, ZENS 7C 29, LESAT 15K 27, ZEES 6A 27, ZENS 6A 27, LENTE 8A 26, 
   
22 HE N10 28, THES 8C 22, RHES 13A 22, RENTES K1 21, EH A1 20, HE 5J 20, BATH 7L 19, BAHT 7L 19, EH 5K 19, BEN 8D 19, SE 13D 18, THE 8C 18, HE 8D 17, CENT I8 16, BAH 7L 16, CENS I8 16, RETS 13A 16, TES K4 15, AH 15N 15, BE 8D 15, 
   +O BENTHOS