parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20140508a.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AECEITU                                   *
 *  2. E+NIERTO     ACUITE             H3     22 *
 *  3. LLACIOM      ORIENTEE        *  8A     77 *
 *  4. ILL+HOON     COMA               G3     26 *
 *  5. ILLNO+LU     HOT                F6     28 *
 *  6. -UUZEGGR     CAILLOU            3G     20 *
 *  7. GRU+EEEI     GLUEZ              J2     39 *
 *  8. EER+XIY?     ZIGUE              6J     17 *
 *  9. EIR+LTMS     sEXY               O6     78 *
 * 10. -DFMLEUN     LIMITER            C7     22 *
 * 11. DELM+ANE     FUN                B10    31 *
 * 12. L+SSETDE     AMENDE             N9     35 *
 * 13. NNRRDAO      DELESTES        *  11H    68 *
 * 14. NNR+UAAE     DORA               15L    30 *
 * 15. EU+VISAT     NANAR              14B    23 *
 * 16. U+FANERA     VAGITES*           2H     42 *
 * 17. AARU+BIE     NEF                D10    33 *
 * 18. ARU+BOSP     BAIE               15A    36 *
 * 19. APR+PLIJ     SUBODORA           15H    33 *
 * 20. ILPP+?WT     JAR                1M     42 *
 * 21. -PPESQRV     WhIST              L8     46 *
 *                  VERS               13I    25 *
 *                                               *
 *                                  Total :  773 *
 *************************************************