parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20110929b.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EDFLENM                                   *
 *  2. LM+NADA?     FENDE              H4     26 *
 *  3. TLMEEEG      ALlEMAND        *  5E     86 *
 *  4. GT+LMEIG     MELEE              M1     22 *
 *  5. GLM+IQXI     GEMIT              1K     24 *
 *  6. GILQ+UIS     MAXI               J4     34 *
 *  7. GII+ECES     QUELS              8F     27 *
 *  8. GI+AEENA     SCIEE              N5     24 *
 *  9. E+WR?BHO     NAGEAI             4A     20 *
 * 10. BER+LBVI     sHOW               O8     53 *
 * 11. BR+RIOTE     VIABLE             B2     26 *
 * 12. R+SOOTSS     BOITER*            A7     31 *
 * 13. RS+UDROR     OSTOS              12K    29 *
 * 14. RR+UAACL     SOURD              11G    18 *
 * 15. AL+AUSPJ     COURRA             H10    27 *
 * 16. ALP+VERU     JURAS              14F    30 *
 * 17. L+ITEZFA     PAUVRE             15A    54 *
 * 18. F+IEKYNR     ALITEZ             15J    50 *
 * 19. FIKR+ATE     YEN                C7     47 *
 * 20. EFIRT+HU     KA                 14B    46 *
 * 21. F+NNOPT      HUITRE             D8     37 *
 *                  OTE                13B    24 *
 *                                               *
 *                                  Total :  735 *
 *************************************************