parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20110409a.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. HELSAUS                                   *
 *  2. L+RENOXI     HAUSSE             H4     26 *
 *  3. NOR+IIFB     EXIL               I8     46 *
 *  4. BO+DIDRL     FINIR              J10    33 *
 *  5. DIL+ISTE     BORD               G3     20 *
 *  6. IL+AURCA     TIRADES            5E     32 *
 *  7. NUEETMI      ARTICULA        *  E3     60 *
 *  8. AEQTVUO      MINUTEE         *  11A    88 *
 *  9. IJTHONN      EVOQUAT         *  15E   110 *
 * 10. HN+KOFPE     JOINT              4J     35 *
 * 11. -EEGCTDE     POKER              4A     38 *
 * 12. GT+AAGUS     CEDEE              O1     41 *
 * 13. U+WBTMSO     TAGGAS             6J     36 *
 * 14. BMTU+IR?     WOKS               C2     44 *
 * 15. IM+AEMAE     BUTeUR*            D10    39 *
 * 16. AM+HPSZA     MANIEE             12H    32 *
 * 17. -ENFNLEM     ZAPPAS             A1     57 *
 * 18. NN+RNEUR     FLEMME             A8     39 *
 * 19. NNNU+YOL     REHAUSSER*         H2     22 *
 * 20. LNNU+HL?     NOYE               2L     26 *
 * 21. LLNN?+V      HEU                F10    30 *
 *                  VaR                2F     20 *
 *                                               *
 *                                  Total :  874 *
 *************************************************