parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20100224b.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. MFWIEPL                                   *
 *  2. PW+BESEO     FILME              H4     26 *
 *  3. EOP+LBNE     WEBS               9G     38 *
 *  4. -SPUCAIU     PENIBLE            5E     44 *
 *  5. CPU+RXOI     USAI*              10G    36 *
 *  6. PU+DGOCE     CROIX              6B     77 *
 *  7. -DUIVEOT     COUPE              4A     29 *
 *  8. DETU+ITI     VIOC               A1     27 *
 *  9. -IEFLRHU     LIEUDIT            6H     22 *
 * 10. H+TANGAT     FLEURI             F10    35 *
 * 11. G+ET?EL?     HANTAIT            15A    33 *
 * 12. ESENHRM      VeGETaLE        *  1A     83 *
 * 13. EMYAODN      ENRHUMES        *  13B    80 *
 * 14. DEMO+DEO     NAY                2D     66 *
 * 15. O+ZNKVSU     DEMODE             12H    29 *
 * 16. NSV+IAGR     ZOUK               N12    63 *
 * 17. N+SLAAOU     GRAVIS             O1     51 *
 * 18. ALNO+ANJ     USA                O13    46 *
 * 19. A+RTSERE     JALONNA            3I     44 *
 * 20. AERRT+AT     GRAVISSE           O1     36 *
 *                  AERA               7B     20 *
 *                                               *
 *                                  Total :  885 *
 *************************************************