parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20090721b.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. UVFRGPE                                   *
 *  2. -?DUOTRM     PREVU              H4     26 *
 *  3. ILGRETC      DOMPTeUR        *  4E     72 *
 *  4. T+CFREUE     GICLER             5A     26 *
 *  5. EU+AMDVN     CERTIF             B1     38 *
 *  6. -DMONEUO     ECUMA              1A     30 *
 *  7. OU+ITQEO     DEMON              9G     22 *
 *  8. OO+OHSBN     TIQUE              5K     30 *
 *  9. HOO+SLWZ     SNOBE              O1     30 *
 * 10. LOZ+AIAF     SHOW               L9     40 *
 * 11. AOZ+DUEE     GIFLA              A5     32 *
 * 12. AE+ERENI     DOUZE              10C    38 *
 * 13. EEEN+P?E     SNOBERAI           O1     30 *
 * 14. E+XHEAAY     PENsEE             13I    36 *
 * 15. AAEH+ETA     YEUX               E8     44 *
 * 16. AAE+ESSS     HATEE              N10    32 *
 * 17. AAE+RNBA     ECUMASSES          1A     36 *
 * 18. A+VUNILO     BANDERA            C7     28 *
 * 19. NU+GTNEI     VIOLA              14B    31 *
 * 20. GNN+SIAI     ETUI               15B    27 *
 * 21. GN+LJTLA     AINSI              15K    27 *
 *                  JALON              J6     30 *
 *                                               *
 *                                  Total :  705 *
 *************************************************