parties/tournois/simul_federaux/2210137.psc
Simultané Fédéral*P3*13/10/22
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. LUMOFVE                                   *
 *  2. M+UTNIOS     FLOUVE             H4     32 *
 *  3. IORQ?NR      MUTILONS        *  5D     86 *
 *  4. -WJCAUH?     QIs*               10F    37 *
 *  5. HUW+SVKE     JACo               4A     44 *
 *  6. EHUV+GGR     KWAS               B2     44 *
 *  7. GHV+NEIT     JUGER              A4     41 *
 *  8. HT+ARAEA     VIGNE              4K     25 *
 *  9. AE+EUCRE     HATERA             O1     27 *
 * 10. AE+IOETS     CUREE              N6     25 *
 * 11. A+ALYHAE     TOISEE             O10    23 *
 * 12. AH+MISZN     LAYERA             8J     75 *
 * 13. H+OLNPTO     MAZIONS            I1     38 *
 * 14. -FIDBABT     TYPHON             L7     40 *
 * 15. -LEUDEOA     DATIF*             11C    32 *
 * 16. A+RIUOES     DEMOULE            1G     30 *
 * 17. RIDNLTN      SOUDERAI        *  C8     70 *
 * 18. LNN+BESE     TRIDI              15A    24 *
 * 19. NN+RPELB     BLESE              13I    41 *
 * 20. BLNR+AEM     PENE               9G     23 *
 *                  ANEL               12E    26 *
 *                                               *
 *                                  Total :  783 *
 *************************************************

1 FLOUVE H8 32, FLOUVE H4 32, VOLUME H4 28, FLOUVE H7 26, FLOUVE H3 26, VELUM H4 26, FLOUE H4 24, FLOUVE H5 24, FOULE H4 24, MOUFLE H4 24, FLOUVE H6 24, VOLUME H8 24, VELUM H8 22, MOFLE H4 22, MOUFLE H8 22, MOUFLE H7 22, MUFLE H4 22, MOUFLE H3 22, VOLUME H7 22, VOLUME H3 22, 
   
2 MUTILONS 5D 86, MUTIONS 10B 77, MUTIONS G9 66, MOULINS 5E 32, TUILONS 5E 28, MISTON 10F 26, SIMOUN 10H 24, MISO 10F 22, MINOTS 10C 22, MUTINS 10C 22, OMIS 10E 22, MINOUS 10C 22, MUTONS 10C 22, TIMONS 10C 22, SUMO 10H 22, SOUMIT 10H 22, FUMIONS 4H 22, MUIONS 10C 22, MUST 10F 22, MITONS 10C 22, 
   MUTIONS +A MANITOUS TINAMOUS +B BITUMONS +L MUTILONS +N MINUTONS MUTINONS +P IMPUTONS 
3 QIs* 10F 37, QuI 6B 28, cINQ J3 26, QINs 10E 24, ROUQuIN 7F 22, ROuQUIN 7D 22, cOQUIN 7E 21, QUINtO 7G 21, QUINOa 7G 21, ReQUIN 7E 21, REQuIN 9G 21, QUINe 7G 20, NIQUeR 7E 20, eQUIN 7F 20, ROQUaI 7E 20, QUIpO 7G 20, QUINt 7G 20, QUeRIR 7G 20, QUOI 7G 20, ROsIR 10F 20, 
   
4 JACo 4A 44, JUCHAi 11A 42, JIHAd G9 39, WAtT F2 32, JaCTA F2 31, JACTa F2 29, JACTe F2 29, JoUTA F2 29, JeUNA J2 29, CHAUMa D1 28, JUCHAi 7G 28, JUCHAs 7G 28, JeU 6B 28, JUCHAt 7G 28, JUCHA 7G 28, CHaUMA D1 28, CHAUMe D1 28, AJoUT F1 27, JAUNi J2 27, ANJoU J4 27, 
   
5 KWAS B2 44, KWA B2 42, UKASE B2 32, KVAS B2 32, WUSHU 7G 28, SKUA B1 26, KEAS B2 26, SKA B2 24, KEA B2 24, EH I8 23, WUS 7G 23, EWES 9H 23, EWE 9H 22, SIKHE G9 22, WU 7G 21, WUSHU 7D 21, SIKH G9 20, VISE G9 20, VIES G9 20, VISU G9 20, 
   
6 JUGER A4 41, HIVER G9 25, HERVE 9G 25, EH I8 23, HEURE 9G 22, HEUR 9G 21, HERE 9G 21, HEU 9G 20, VIRE G9 20, HIER G9 20, HIE G9 19, VIE G9 19, HI G9 18, HE 9G 18, VERTU F2 18, OHE 6H 17, VUE 4K 17, VER 4K 17, THUG F5 16, GRUNGE J2 16, 
   
7 HEIN 11D 25, VIGNE 4K 25, VINGT 4K 25, EH I8 23, VINGT G9 23, VIGIE G9 23, VIGNE G9 23, VIENT 4K 23, ENVI 11C 23, GHI* 11D 23, VIN 11E 23, HIENT G9 22, VIENT G9 22, HEIN 9G 21, VINT G9 20, VINE G9 20, VIET G9 20, VETU E2 20, VITE G9 20, VITE 4K 19, 
   
8 HATERA O1 27, ARHAT 9A 26, AHANERA N1 24, HATER O1 24, HARET O1 24, ATHEE O1 24, HANTERA N2 24, ETHER O1 24, HATEE O1 24, ETHER O4 24, EH I8 23, AH I8 23, THENAR N1 22, AHANER N1 22, HIERA G9 22, AHANAT N1 22, HANTER N2 22, HATURE E2 22, HETRE 9G 22, AORTE I4 21, 
   
9 CUREE N6 25, CREEE N6 25, ACERE 9A 22, CURE N6 22, CURA N6 22, CRUE N6 22, CREE N6 22, CREA N6 22, CRAU N6 22, CARGUEE M1 22, ARC 9A 22, AREC 9A 21, ACRE 9A 21, CRU N6 21, CAR N6 21, CRE N6 21, CAGUER M2 20, CA N6 20, ACE 9A 20, CE N6 20, 
   
10 TOISEE O10 23, ASTE O8 22, ASTI O8 22, ESTE O8 22, ETIERS 8J 21, OESTRE 8J 21, SATIRE 8J 21, SATORI 8J 21, TISERA 8J 21, AISEE 9A 20, ETAIES 11I 20, EST O8 19, AISE 9A 19, SITUEE E2 19, AIES 9A 19, SUITEE E4 19, ASTE 9A 19, ASTI 9A 19, OSERA 8K 18, TAISE 11K 18, 
   +B BAISOTEE +M ATOMISEE 
11 LAYERA 8J 75, LYRE 8L 42, LYRA 8L 42, EYRA 8L 42, ALYA 9A 37, ALYA B8 35, NYALA J5 34, HALERA 8J 30, LAYE M10 29, LAYA M10 29, LAYAI 12K 28, LAYEE 14K 28, LAYAS 13K 28, LAYES 13K 28, ALYAS 13K 28, LAYA 2L 26, ALYA 2L 26, LAYE 14L 26, AY 9A 25, AH N1 25, 
   
12 NAZISME 14I 38, MAZIONS I1 38, ZAIN 11D 37, HAZANS K7 36, NIZAMS M10 35, NAZI 11C 35, ZANI 11C 35, HAZAN K7 34, ZIST F2 33, NIZAM M10 33, MAZAIS K7 32, ZAMIAS K7 32, NIZAMS 13J 32, NAZIS M10 31, ZAMIA K7 30, ZAMIA 2K 30, MAZAI K7 30, MAZAS K7 30, NAZI M10 29, ZIGS M2 28, 
   
13 TYPHON L7 40, PYTHON L7 40, WON 3B 35, PHOTONS 13I 30, OH H1 29, PONOTE 14J 28, PHOTON M10 27, PHOTO M10 25, OH N1 25, PHONO M10 25, PONT N12 24, HOMO 1G 24, NAPHTOL K7 24, HEP 9G 24, HOT N12 23, PHOT M10 23, OH N13 22, PHONOS 13J 22, PHOTOS 13J 22, HIP G9 21, 
   
14 DATIF 11C 32, TAFONI 6E 28, DATIF K11 26, TIF 11E 26, FAIM 1F 24, FAT N12 23, FETA 9G 23, ADMIT 1G 21, BATI 11C 21, AID 9A 20, TUBAI E4 20, DAB K11 20, FADAIT 2F 20, BAT N12 20, BITU E2 19, KIFAT 2B 19, BAI 11D 19, BETA 9G 19, FADAT 2F 19, TUF E4 19, 
   
15 DEMOULE 1G 30, DEMOULA 1G 30, ADULEE K10 27, EMOUD 1H 27, DEMELA 1G 27, ADULE K10 25, EMOULE 1H 24, EDEN N1 23, DEALEE 14J 22, DOLMA* 1F 21, DOUMA 1F 21, OULEMA 1E 21, AEDE 9A 21, DAMEE 1G 21, EMULE 1H 21, EMULA 1H 21, ADULE 9A 21, DOUA 12A 21, ADO K10 21, ODE K10 21, 
   +R ALEURODE 
16 SOUDERAI C8 70, LOUERAIS J8 62, ROSIES 13J 33, ROSAIS 13J 33, RESOUS 13J 33, ARISE 13I 33, OURSE 13I 33, ROUIES 12A 33, RUSAIS 13J 33, OSAIS 13K 31, USAIS 13K 31, RUSE 13J 29, OUIES 12B 29, SUAS 13L 29, RESA* 13J 29, SUIS 13L 29, ROSA 13J 29, ROUAS 12B 29, SARS 13L 29, ROSI 13J 29, 
   +B BOUSERAI EBROUAIS +C ECROUAIS SOUCIERA +D DOUAIRES DOUERAIS DROUAISE SOUDERAI +H HOUERAIS +J JOUERAIS REJOUAIS +L IOULERAS LOUERAIS RELOUAIS SOULERAI +N ENROUAIS NOUERAIS OUARINES RENOUAIS +P PAROUSIE SOUPERAI +R ROUERAIS +S OSSUAIRE +T AUTORISE TOUERAIS +V OEUVRAIS VOUERAIS 
17 TRIDI 15A 24, TANIN D10 20, LAIRD 14B 20, ANDIN 2I 19, NANTI 2H 17, NARD 2H 16, NANTIR 14B 16, NADIR 14B 16, TARD 2H 16, DIN K11 16, NITRA 2K 16, RADIN 14B 16, DIT K11 16, DALIT 14B 16, LADIN 14B 16, TU E4 15, JACoT 4A 15, DAN D10 15, TRIN 15A 15, TANIN 14B 14, 
   
18 BLESE 13I 41, EBENES 12A 34, BENNES 13G 33, BEES 13I 30, BELS 13I 30, BENS 13I 30, BLES 13I 30, BENNAS D7 29, SELS 13L 29, LESE 13J 29, SENS 13L 29, BELES 13H 29, BENNEE 14J 28, NENES 13H 27, NENES 12B 26, BLESE 12A 26, NEES 13I 26, SE 13L 25, BELS N12 24, NES 13J 24, 
   +I BLENNIES 
19 PENE 9G 23, PERE 9G 23, PELE 9G 23, BREN 12A 22, BEN N2 20, NEPE 9G 19, BENE 12B 18, PENE 12B 18, PUB 10B 17, RENE 9G 15, BENNA D7 15, NENE 9G 15, IBN G5 15, KELP 2B 15, BERNA D7 15, NERE 9G 15, PENON 11I 14, EN 12E 14, BOP 11K 14, BEN 12B 14, 
   
20 ANEL 12E 26, NEM 12F 25, ANE 12E 24, BREN 12A 22, NA 12F 21, AROBE 9A 21, NE 12F 21, AROME 9A 20, AMENE 12A 20, BEN N2 20, ANEE K10 19, AROLE 9A 19, ANONE 6F 19, BRAME 14E 18, ALENE 12A 18, AROL 9A 18, BLAME 14E 18, ARENE 12A 18, AMBLE 14E 18, AMBRE 14E 18, 
   +I LAMBINER