parties/tournois/2022/brainetrust/p3.psc
Festival Bruxelles*BlTH5 p3*13/11/22
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. PDSAIHL                                   *
 *  2. H+AIQEAE     PLAIDS             H4     24 *
 *  3. AAEEH+NN     QI                 I3     21 *
 *  4. AEENN+EO     AH                 G6     20 *
 *  5. -ENNIDUU     EPINEE             4G     16 *
 *  6. DU+ALURR     ENNUI              5J     18 *
 *  7. -TSTOOIE     DURAL              3C     17 *
 *  8. O+AHLIBI     OTITES             O1     27 *
 *  9. HI+RJMPE     LOBAI              2D     30 *
 * 10. EJMR+ODO     PHI                1G     45 *
 * 11. JOR+AMSA     MODE               1A     25 *
 * 12. AMOR+SNZ     JAS                4B     31 *
 * 13. MORS+CER     ZANI               3L     38 *
 * 14. CORR+FAN     MORSE              E1     31 *
 * 15. -LELFRAE     CA                 I7     21 *
 * 16. EELLR+FR     FAT                2M     21 *
 * 17. LR+IENGU     FERLES             9C     14 *
 * 18. YURSMT?      LIGNEUR         *  J8     68 *
 * 19. T+OVENRO     MaURYS             15E    54 *
 * 20. VAXETIE      NOVERONT        *  11D    94 *
 * 21. AT+BOTWK     EXUVIE             13H    56 *
 * 22. ABTT+GET     WOK                14D    74 *
 * 23. BETTT+SR     GWOKA              14C    26 *
 * 24. TTT+C?UU     BERS               N10    31 *
 * 25. TTU+E        CUiT               8A     25 *
 *                  UTE                12F    15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  842 *
 *************************************************

1 PLAIDS H4 24, DAHLS* H4 22, DHALS* H4 22, DASHI* H4 22, PLAIDS H8 22, SPAHI H8 22, PLAID H4 22, SPAHI H4 22, PLAIDS H3 20, PILAS H4 20, PLAID H8 20, DASHI* H8 20, SPAHI H7 20, PLAIS H4 20, PLAIDS H7 20, PALIS H4 20, PLIAS H4 20, SPAHI H6 20, DAHLS* H8 20, SPAHI H5 20, 
   
2 QI* I3 21, AH G6 20, QI* 7G 17, HIA I3 16, HIE I3 16, HIA 6F 14, HAIE I2 14, HA G6 14, HI I3 13, AH I5 12, HIEE 7G 12, HIAI 7G 12, EH I5 12, HAI I2 11, QIS* 9F 11, HIA 7G 11, HIE 7G 11, AIE I8 10, AIE I3 10, AI I8 9, 
   
3 AH G6 20, ANEE I6 17, PINENE 4H 16, NAAN I7 15, HE G3 14, HA G3 14, NEE I7 14, HENNES 9C 14, PINNE 4H 14, HA G6 14, AHANE I9 13, AHANE G9 13, SHANA 9H 12, ANE I6 12, AHANE 6F 12, HIEE 7G 12, AHANA 6F 12, ANA I6 12, HIE 7G 11, AHAN I9 11, 
   
4 PINENE 4H 16, PIONNA 4H 16, EPINEE 4G 16, PIONNE 4H 16, PIANO 4H 14, PINNE 4H 14, NENE J4 11, NONE J4 11, NEON J4 11, ANEE G1 10, NENE G1 10, ANONE I9 10, NAN J4 10, NEE J4 10, NON J4 10, NONE G1 10, ANONE G9 10, ANNEE I9 10, ANNEE G9 10, NEO J4 10, 
   
5 ENNUI 5J 18, INNUE 5J 18, DINE J2 18, INDUE J3 17, DIN J2 17, INDE J3 16, INNUE J3 16, INDU J3 16, INNU 5J 16, INNE 5J 16, INNE J3 15, INNU J3 15, INDENE K1 14, UNIE 5K 14, QIN 3I 14, DINE 3L 13, DUNE 3L 13, DENI 3L 13, EU I7 13, DIEU 3L 13, 
   
6 DURAL 3C 17, RURAL 3C 15, AU I7 13, DURAI N1 12, LARD 3D 12, LAD 3E 11, NEURULA J4 11, RAD 3E 11, DAHIR 7E 10, LIDAR N4 10, DARI N2 10, DURALS 9C 10, UD 3F 10, RAID N3 9, DUAL 3D 9, RIDA N4 9, RENARD L3 9, AU I8 9, LAID N3 9, ARDU I9 9, 
   
7 OTITES O1 27, TOITS O1 24, TOISE O1 24, SOTTE O1 24, SOTIE O1 24, OTITE O1 24, OSTEO* O4 24, SOTTIE O5 24, TOTOS O1 24, SOTTE O5 21, SITOT O5 21, SOTIE O5 21, TOISE I7 20, TOITS I7 20, TOIT I7 19, STOT O5 18, TINES J2 18, SOTIE 2D 18, SOIT O5 18, TOTOS 2D 18, 
   +L OTOLITES 
8 HAI 2F 30, LOBAI 2D 30, HIA 2F 30, LOBA 2D 29, HI 2F 29, HA 2F 29, HO 2F 29, LOBI 2D 29, OH 2E 28, BILAIT 2J 28, BAH 2F 27, OBI 2E 26, OBA 2E 26, LOB 2D 25, HOUAI D1 24, HOULA D1 24, BAL 2F 24, BOUH D1 24, BAI 2F 24, BOL 2F 24, 
   
9 PHI 1G 45, HIP 1H 39, PRIME 1H 39, HEP 1H 39, RHE 1G 37, PHI 1H 36, HEM 1H 36, HIER 1H 36, PRIME 1G 36, PERM 1H 33, HIE 1H 33, HI 1H 30, PIER 1H 30, PERMIT 2J 30, HE 1H 30, PRIE 1G 30, PRIE 1H 30, PERI 1H 30, PIRE 1H 30, HEP N1 29, 
   
10 MODE 1A 25, DOME 1A 25, DORE 1A 22, MORE 1A 22, RODE 1A 22, ORME 1A 22, JET 2M 20, DEM N1 20, DEJS* 9E 20, DJEMAA 6C 19, MORDORE E1 18, DEO 4B 17, DER N1 17, MEO 4B 17, MORDRE E1 16, MORDE E1 14, DEM 1C 14, MOJOS* 9D 14, DOJOS 9D 14, MOJO* 1L 14, 
   
11 JAS 4B 31, MAOS 4A 25, MOAS 4A 25, MOAS 4B 24, JASAT 2K 24, AMAS 4A 23, ARAS 4A 21, AAS 4C 20, MOS 4B 19, MOA 4B 19, MAS 4B 19, AAS 4B 17, MAARS 6F 17, ROS 4B 17, RAS 4B 17, MAJORS 9C 17, MAJORAS 9B 17, MAJORAS A1 16, MAJORS A1 15, MAJORA A1 15, 
   MAJORAS +I MAJORAIS +T MAJORATS 
12 ZANI 3L 38, NEZ J4 32, MAZOT 2K 30, ZONAT 2K 28, MORS E1 24, SURNOM M4 19, MAZONS 9C 19, NORMAT 2J 18, MAARS 6F 17, JAMS B4 16, ROSANT 2J 16, SUMO M4 15, JORANS B4 15, JAM B4 15, ZONAS 9D 15, JASS 4B 14, DZOS 8H 14, ORS E2 14, JORAN B4 14, DZO 8H 13, 
   +E MAZERONS 
13 MORSE E1 31, MORES E1 31, MORE E1 24, MORS E1 24, SORE E1 22, CE I7 21, ORES E2 19, COT 2M 18, REM 5A 18, NECROSER J4 18, CET 2M 18, MASURE M2 17, NECROSE J4 17, MEO 5A 17, MAARS 6F 17, OZENES L2 15, MOT 2M 15, MET 2M 15, ORE E2 14, NECROS J4 14, 
   +I CORMIERS 
14 CA I7 21, FAT 2M 21, JACO B4 19, FRANCS 9C 18, COT 2M 18, FRANCHIR 7B 18, FORCAS 9C 16, FONCAS 9C 16, JONCA B4 16, FRANCHI 7B 16, FACONS 9C 16, JONC B4 15, FRONCAS 9B 14, FARCONS 9B 14, JORAN B4 14, NEF J4 14, FRONSAC 9D 14, FRACS 9D 13, NECRO J4 13, FROCS 9D 13, 
   +E FRONCERA RENFORCA 
15 FAT 2M 21, FEALES 9C 14, ERAFLE G9 14, FERLES 9C 14, FELLES 9C 14, NEF J4 14, FRELES 9C 14, FERLAS 9C 14, FERALS 9C 14, JALE B4 13, FELERAS 9B 12, FERALES 9B 12, LET 2M 12, RAT 2M 12, ERAFLES 9B 12, JAR B4 12, RAFLEES 9B 12, ELFE G9 11, RE 5A 11, FARO 1L 11, 
   +D FARDELLE 
16 NEF J4 14, FELLES 9C 14, FRERES 9C 14, FRELES 9C 14, FERRES 9C 14, FERLES 9C 14, ELFE G9 11, RE 5A 11, LE 5A 11, ENFERRE K4 10, FELES 9D 9, ENFLEE K4 9, JE B4 9, ENFLER K4 9, ELFES 9D 9, ENFER K4 8, FEES 9E 8, DALLEE C3 8, DALLER C3 8, ELLE G9 8, 
   
17 LIGNEUR J8 68, GRIL 8A 26, REIN 8A 23, UNIR 8A 23, FRINGUE C9 22, INFLUER C7 22, FLINGUE C9 22, FIGURE C9 20, ENGLUER D9 18, ELINGUE D9 18, FLEURI C9 18, FILEUR C9 18, FIGER C9 18, LIEGEUR D7 18, FIGUE C9 18, GELURE D8 18, GENEUR D8 18, LINER J2 18, GELINE D8 18, ENLIGNER K4 18, 
   LIGNEUR +A GRANULIE LANGUIER NARGUILE RALINGUE +E ELINGUER +F FLINGUER +I LIGURIEN +S LIGNEURS SURLIGNE 
18 ThYMUS 15E 54, MaURYS 15E 54, MYRTeS 15E 54, MaYEURS D6 52, ThYMS 15F 51, TUYEReS D6 50, ToRYS 15F 48, MYeS 15G 48, jURYS 15F 48, gYRUS 15F 48, gYMS 15G 48, YaMS 15G 48, aRTYS* 15F 48, YEUSe D8 46, YUzUS 13I 46, YETiS D8 46, YUeS 15G 45, YeTS 15G 45, kYUS 15G 45, pUYS 15G 45, 
   YTTRIUMS 
19 NOVERONT 11D 94, VOUERONT 13H 74, NOVE 14D 32, NOVO 14D 32, OVE 14E 31, IVRE N5 28, TORONNE 11E 28, IVE N5 27, VE 14F 27, VENTRE D8 26, VENTER D8 26, VENET D8 24, VERTE D8 24, VERNE D8 24, VENTE D8 24, OUVRENT 13I 22, TROY I12 21, RENOVE D8 20, TORON 14B 20, VOUENT 13H 20, 
   +G GROOVENT +L LOVERONT VOLERONT +N NOVERONT +S REVOTONS VOTERONS +T VOTERONT +U VOUERONT 
20 EXUVIE 13H 56, EXIT 8A 50, VEXA 12A 44, VEXE 12A 44, IXA 10A 37, XI 10B 36, IXEE 12A 32, TAXE 12A 32, AXEE 12A 32, TAXI 12A 32, AXE 12F 32, IXa F13 31, AXa F13 31, RETAXE 14J 30, IXA 12B 28, AXE 12B 28, EVEINAT* D7 28, IXE 12B 28, VE 14F 27, EX 12F 27, 
   +N VEXAIENT +R VEXERAIT 
21 WOK 14D 74, OKA 14E 67, KA 14F 63, KOTA 12A 50, KWA 10A 46, KWA 12B 46, KWa F13 40, OKA 10A 37, KA 10B 36, BIWA L12 32, KOB 14D 32, OKa F13 31, Ka F14 30, OKA 12B 28, KA 12C 26, OBA 14E 25, KIT L12 24, WATTE M9 24, KOTA 14D 23, ABOT 12L 22, 
   
22 GWOKA 14C 26, GAZENT L1 25, BETA 12A 22, BATE 12A 22, BEENT D8 20, BEANT D8 20, JAB B4 18, GATE 12A 18, BIGE L12 16, GEANT D8 16, BA 10B 15, ET 10F 15, BEA 12B 14, JATTE B4 14, BITE L12 14, BITA L12 14, TETA 12A 14, JETAT B4 14, TATE 12A 14, BE 5A 13, 
   
23 BERS N10 31, TEST N11 27, SET N13 25, TRES N10 25, RETS N10 25, EST N12 25, TETS N10 25, SE N13 23, BERS 12C 23, TES N11 22, ERS N11 22, ES N12 21, BEENT D8 20, BERNE D8 20, EXUVIES 13H 19, BERS 6B 19, ERS 12D 17, BER 12C 16, ET 10F 15, RIBS* L12 14, 
   
24 CUiT 8A 25, cUCU 12C 23, ChUT O8 21, CoUT O8 21, CrUT O8 21, CUcU 12C 20, CUiT O8 20, CUcU 12A 20, eCU 12D 19, CiNE J2 19, CEiNT D8 18, CUTi 12E 18, CUTi 12A 18, TiC 8B 18, TrUC 12B 18, sTUC 12B 18, CUTs 6B 17, CUL F7 16, eCU O8 16, CoU O8 16, 
   
25 ET 10F 15, EU 10F 15, UTE 12F 15, TETU O9 14, TETU 12A 14, TUT 7C 13, UTE O10 13, TUE O8 13, TUE 7C 13, TET 7C 13, UTE O8 13, TU 7C 12, JET B4 12, TE 7C 12, JEU B4 12, ET 7B 11, EU 2A 11, TE 5A 11, EU 12D 10, UTE 12B 10, 
   TETU +B BUTTE +E TETUE +F TUFTE +H HUTTE +I TUTIE +L LUTTE +N TUENT +O TOUTE +P PUTTE +S TETUS TUTES