parties/tournois/2018/toulouse/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ILESRMB                                   *
 *  2. S+V?EPEE     BLEMIR             H4     24 *
 *  3. ANTNLAC      PrELEVES        *  5E     98 *
 *  4. BNOLVEA      LANCANT         *  10G    75 *
 *  5. B+XDSOME     SLAVONNE           L5     30 *
 *  6. DM+YIEUR     BOXES              11D    45 *
 *  7. IMU+ONWS     DERBY              D8     38 *
 *  8. IMU+AUFI     WONS               13A    44 *
 *  9. IMUU+RUZ     AFIN               I7     21 *
 * 10. -TIRUINT     REMIZ              12K    25 *
 * 11. IRTU+EUU     TWIN               A12    42 *
 * 12. -TMQUIUA     TRIEZ              O8     42 *
 * 13. TU+LEEDA     QUIDAM             8A     45 *
 * 14. AD+ATRIG     EXULTE             F10    31 *
 * 15. KOSUEEU      DRAGUAIT        *  B4     64 *
 * 16. EOUU+INC     LEKS               6L     33 *
 * 17. IU+SADEE     OUNCES             O1     33 *
 * 18. AU+OEHPS     DIESE              13I    36 *
 * 19. AOP+FGAO     HUEES              15D    36 *
 * 20. AGOOP+UJ     FA                 14J    29 *
 * 21. GOO+L?RH     PUJA               C1     29 *
 * 22. HLO+UT       iGNORE             11J    34 *
 * 23. LTU          HOP                1A     24 *
 *                  UTE                6F     10 *
 *                                               *
 *                                  Total :  888 *
 *************************************************