parties/tournois/2018/regional_idf/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. RNIAISM                                   *
 *  2. R+DQIERE     MINAIS             H4     18 *
 *  3. DEERR+PV     QIN                6F     26 *
 *  4. DEPR+GIS     IVRE               G6     26 *
 *  5. DIPS+IOX     GRE                I6     27 *
 *  6. DIOP+AYE     SIX                J8     36 *
 *  7. DO+TARET     IMPAYE             4G     36 *
 *  8. O+ARTENG     TETARD             M3     35 *
 *  9. AG+CITSO     TERMINAISON        H1     36 *
 * 10. IHIEA?T      COGITAS         *  12B    86 *
 * 11. CARDBEH      HIErAIT         *  N6     87 *
 * 12. UNLRLUO      DEBACHER        *  2B     94 *
 * 13. LU+TALLN     LURON              O11    23 *
 * 14. -FEFMEEW     NATAL              J1     26 *
 * 15. EFFM+LEL     EWE                N1     26 *
 * 16. FM+EVELS     FLEOLE             C9     26 *
 * 17. EMV+BKOE     NEFLES             1J     39 *
 * 18. BMOV+MUA     TEKE               F12    33 *
 * 19. MMUV+OUJ     OBA                O7     37 *
 * 20. MMUV+O?P     JOUI               E9     22 *
 * 21. MMO+ENSZ     PrEVU              15D    36 *
 * 22. MMNS+SAU     OYEZ               K3     50 *
 * 23. AMMNSU+U     IMPAYEES           4G     33 *
 * 24. MNU+UND      MUSA               3A     21 *
 * 25. MNNU         UD                 4D     16 *
 *                  WU                 2N     13 *
 *                                               *
 *                                  Total :  908 *
 *************************************************