parties/tournois/2015/crepy/p2.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. DATIREE                                   *
 *  2. CTROASL      EDITERA         *  H3     70 *
 *  3. LIEJGFQ      CLOITRAS        *  5E     90 *
 *  4. -AUITMUI     FIGES              L1     26 *
 *  5. IUU+JRDM     MATIF              1H     27 *
 *  6. MRU+ERLE     JEUDI              7G     22 *
 *  7. RU+WHNAE     ELIMER             2J     24 *
 *  8. EHNR+UUO     DAUW               J7     34 *
 *  9. ENRUU+NT     HO                 1N     26 *
 * 10. -LEOTRNE     INNUE              K7     25 *
 * 11. APESNQN      CELERONT        *  E5     70 *
 * 12. ENNQ+SSI     GAPS               3L     31 *
 * 13. -ITKLPMO     SES                L7     25 *
 * 14. LMOT+IVN     KIP                G9     45 *
 * 15. -EANMUBQ     OLIVET             8A     39 *
 * 16. BEM+SFOH     QUANT              12A    40 *
 * 17. BFM+AUX?     HOUSE              B10    32 *
 * 18. BFM?+?OB     AULX               F3     64 *
 * 19. F+TZREAE     BOmBAMEs           3B     26 *
 * 20. EF+UYIES     TAREZ              L11    50 *
 * 21. ES+EDAIR     FUYIEZ             15G    81 *
 * 22. GVLNCEN      SIDERERA        *  13F    72 *
 *                  ENFUYIEZ           15E    29 *
 *                                               *
 *                                  Total :  948 *
 *************************************************