parties/tournois/2014/regional_idf_sud/p2.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EEIFVII                                   *
 *  2. -XALEECG     FEVE               H5     20 *
 *  3. CEGL+EJO     AXE                I5     35 *
 *  4. CJ+CUISI     GOLEE              G6     30 *
 *  5. CCII+IRD     JUS                F10    51 *
 *  6. DII+OOLD     CICLER             8D     26 *
 *  7. IIL+EHMQ     DODO               E11    20 *
 *  8. IMQ+AE?D     HELIOS             12A    26 *
 *  9. -NRFNNEI     QIbLA              C9     38 *
 * 10. NN+LSMEU     FREIN              4I     33 *
 * 11. -WOMSE?T     LUMES              15A    28 *
 * 12. MO+RAADZ     SWEaT              N2     39 *
 * 13. DM+AEATP     AZORA              O6     44 *
 * 14. P+THSEEI     DEMATA             N10    31 *
 * 15. H+ETNABI     TIPEES             H10    43 *
 * 16. EUINAAN      THEBAINE        *  K2     76 *
 * 17. BIULSVG      AUNAIENT        *  2D     62 *
 * 18. LV+TLUKT     GUIBS              1A     42 *
 * 19. LTTUV+PO     KIL                H1     36 *
 * 20. PT+MRNUY     LOUVET             11J    33 *
 * 21. MPU+RORE     TYRAN              15K    72 *
 * 22. MOR+SN       PEUR               O1     45 *
 *                  VOS*               M11    19 *
 *                                               *
 *                                  Total :  849 *
 *************************************************