parties/tournois/2014/chaville/p1.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. SENAYME                                   *
 *  2. -SEUSNEU     MAYENS             H4     36 *
 *  3. NU+LIVTD     ESSUYE             6D     17 *
 *  4. -DIUUOES     UNIV               G6     26 *
 *  5. IU+AREFA     DOUES              J2     30 *
 *  6. AE+ARFEE     FUIRA              C3     35 *
 *  7. -ATAUECA     FOREE              3I     24 *
 *  8. -SAEBJAT     CUITA              5A     20 *
 *  9. A+QCDBTE     ABJECTS            A1     57 *
 * 10. CDQ+EELP     EBATTE             D1     27 *
 * 11. LQ+EIIIV     DEPECE             1C     33 *
 * 12. IIQ+?HIG     VIELE              L1     24 *
 * 13. GIIQ+AWS     HIt                2F     31 *
 * 14. AGIIQ+OA     EWES               5J     26 *
 * 15. AIOQ+ITU     VAGI               1L     24 *
 * 16. O+HZERNO     ASTIQUAI           E5     30 *
 * 17. E+?OERTP     HORIZON            12B    40 *
 * 18. UTXRANI      INTERPOlE       *  8G     89 *
 * 19. INR+ARMO     HORIZONTAUX        12B    64 *
 * 20. LELDOLE      MINORERA        *  O3     60 *
 *                  DOLEE              N10    27 *
 *                                               *
 *                                  Total :  720 *
 *************************************************