parties/tournois/2014/brainetrust/th4_p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. TERCFAX                                   *
 *  2. FT+TEEII     CAREX              H8     52 *
 *  3. I+UAGDYK     FIXETTE            12F    38 *
 *  4. DIKU+UNN     GAY                I7     50 *
 *  5. DNNUU+G?     KIF                F10    35 *
 *  6. DGNUU+DE     Ni                 G9     26 *
 *  7. -TUADREE     DUNE               13C    26 *
 *  8. -NSOAUE?     TAUDER             14A    45 *
 *  9. MIALREE      SOUlANTE        *  A8    122 *
 * 10. BOESUIP      REMELAIT        *  K5     86 *
 * 11. BO+ILVNE     PUISE              M9     40 *
 * 12. -VBMIEEN     EVEIL              8K     44 *
 * 13. -AAOTGBZ     VINEE              14J    41 *
 * 14. BG+RAUIQ     AZOTA              15F    65 *
 * 15. -OAIESSS     BRIQUAI            N2     36 *
 * 16. BTSDOOR      ASSOIES         *  1I     91 *
 * 17. D+PLLNNE     ROBOTS             H1     51 *
 * 18. LLN+TGUE     PEND               B7     22 *
 * 19. LU+MFCJW     ONGLET             L1     18 *
 * 20. -MMJCFOH     WUS                6F     32 *
 *                  FOC                J4     28 *
 *                                               *
 *                                  Total :  948 *
 *************************************************