parties/tournois/2007/vourles/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ARNAUGE                                   *
 *  2. R+ROXEEA     AUNAGE             H8     18 *
 *  3. AER+RAUN     OXER               I12    47 *
 *  4. U+GAEUDE     NARRERA            15G    24 *
 *  5. -DILATQE     DAGUEE             14B    22 *
 *  6. DIQ+TFNA     EXALTE             13H    30 *
 *  7. ADFNQ+ES     NARRERAIT          15G    27 *
 *  8. ANQS+ZBO     DEFI               N12    32 *
 *  9. ABQS+UEE     ZONA               J10    37 *
 * 10. ASENOIO      BAQUEES*        *  O7    122 *
 * 11. OO+EIJRT     ANISE              I6     24 *
 * 12. IOORT+EA     JE                 15A    30 *
 * 13. EOO+WLNH     AIRAT              C11    20 *
 * 14. EHLNOO+L     WU                 10N    31 *
 * 15. LLNO+O?T     OHE                J5     29 *
 * 16. -KCRBIMS     bLOUSON            9E     21 *
 * 17. M+ILHUTP     BRICKS             L4     65 *
 * 18. ILMP+LCI     HUIT               12A    22 *
 * 19. ILLM+VIO     PICA               11E    16 *
 * 20. ILLMO+YT     VOIR               5I     23 *
 * 21. ILL+PVES     MYTHO              A9     18 *
 * 22. ILLP+DUE     SELVE              K11    25 *
 * 23. DL+IMRNS     PLUIE              M1     26 *
 * 24. -ELSTFMM     DRILLS             2J     22 *
 * 25. -NMULMTF     EST                L11    21 *
 * 26. MMNT+?       FULL               F6     15 *
 *                  JEToN              15A    15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  782 *
 *************************************************