parties/tournois/2007/simultan_mondial/p1.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. YTVUUAA                                   *
 *  2. AV+LUINR     TUYAU              H4     30 *
 *  3. NU+MNERD     AVRIL              G6     35 *
 *  4. -SQFBSAU     RUMEN              F2     24 *
 *  5. FS+AACMZ     BUSQUA             3B     32 *
 *  6. CF+UHGEP     MAZAS              11C    39 *
 *  7. -TTO?LDA     PEUH               12A    37 *
 *  8. L+LEIINO     DOmPTAT            A9     27 *
 *  9. IO+ITEEN     ANILLE             14A    16 *
 * 10. OOHEJCF      EBIONITE        *  B2     77 *
 * 11. JO+EERIA     FLOCHE             10F    43 *
 * 12. EIO+SFAP     JASER              D1     40 *
 * 13. EF+LNISR     POSAI              L8     35 *
 * 14. -IOTGEED     NEFLIER            K9     34 *
 * 15. O+SSIKEG     DIGITEE            13H    28 *
 * 16. EGOS+VSA     SKI                O13    46 *
 * 17. GO+XTDEN     SEVRAS             15H    30 *
 * 18. GNT+CREU     EXODE              N9     35 *
 * 19. G+NERO?E     CURENT             O4     35 *
 *                  GRONdEE         *  3I     77 *
 *                                               *
 *                                  Total :  720 *
 *************************************************