parties/tournois/2007/regional_idfnord/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. BLAAJTD                                   *
 *  2. D+PESUUA     JABLAT             H4     46 *
 *  3. DUU+EIGA     JASPE              4H     28 *
 *  4. -VRAAEPE     ADIEU              M1     27 *
 *  5. AE+EEOQN     REPAVA             1H     45 *
 *  6. EEE+ELSR     PAQSON             J1     19 *
 *  7. FIIIRRT      REALESEE        *  8F     59 *
 *  8. FIIRR+XG     REPAVAIT           1H     39 *
 *  9. FGIRR+EE     XI                 9M     42 *
 * 10. EFR+ANUE     EXIGER             M8     32 *
 * 11. E+SSYC?E     FURANE             14J    51 *
 * 12. EES+ERGK     CYmES              O11    75 *
 * 13. GK+IHTNE     PRESSEE            K4     24 *
 * 14. -SEEMNOO     KHI                15H    50 *
 * 15. O+IINTBM     NOEMES             11F    34 *
 * 16. BIIN+EUR     MORT               L12    20 *
 * 17. I+GZUMVT     BURINE             12A    24 *
 * 18. GIMUZ+NO     VET                J10    27 *
 * 19. GMOU+DIS     BINZ               A12    45 *
 * 20. IM+DOALN     GOURDS             C9     20 *
 * 21. IO+TFLHC     DOLMAN             10B    21 *
 * 22. T+OUL?AT     FILOCHA            5B     30 *
 * 23. WU           OUTiLLAT        *  D1     68 *
 *                  WU                 C2     37 *
 *                                               *
 *                                  Total :  863 *
 *************************************************