parties/tournois/2007/paires_idf/p1.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. VZYNEAR                                   *
 *  2. NV+PUEAI     RAYEZ              H8     66 *
 *  3. NU+FON?Q     PAVIEZ             12C    40 *
 *  4. FNN+NEJO     QUiPO              C9     42 *
 *  5. JNNO+UIR     NEF                7F     34 *
 *  6. N+LMOOII     JUNIOR             14B    44 *
 *  7. IM+IEURB     NIOLO              15F    19 *
 *  8. BIIMU+ER     REPAVIEZ           12A    23 *
 *  9. II+LUAAS     BRUMER             A7     27 *
 * 10. AIILU+NP     SA                 15C    21 *
 * 11. AIILN+SO     PUY                10F    20 *
 * 12. TUNHE?A      INSOLAI         *  14I    74 *
 * 13. BARELFK      RAUcHENT        *  8H     92 *
 * 14. FL+TEMOU     BREAKE             M3     54 *
 * 15. TDEEGGE      MOUFLENT        *  F1     66 *
 * 16. EEGGT+XE     DEFRAYEZ           H5     30 *
 * 17. EEGG+SNC     EXIT               O12    42 *
 * 18. CGG+ATWR     NEES               9J     32 *
 * 19. GGT+SCII     CRAWL              5B     32 *
 * 20. CGGIT+EE     AIS                I8     26 *
 * 21. CGT+AVEI     GEMIE              1D     27 *
 * 22. G+TASSML     VACUITE            3C     28 *
 *                  SALS               J3     19 *
 *                                               *
 *                                  Total :  858 *
 *************************************************