parties/tournois/2007/melun/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ISRENNA                                   *
 *  2. AEPROUB      NANISER         *  H3     66 *
 *  3. PU+DAAME     AROBE              G3     23 *
 *  4. AD+WAQUA     PAUME              10G    20 *
 *  5. AAQU+ESH     DAW                F3     32 *
 *  6. AH+MI?EY     SAQUE              L10    33 *
 *  7. IEANILE      AtHYMIE         *  15F   124 *
 *  8. I+IOCLFB     ALIENE             14B    21 *
 *  9. BILO+?SS     FIC                13B    29 *
 * 10. NSHIOTU      BaLOISES        *  K4     90 *
 * 11. OS+TFNUU     HUTIN              L1     33 *
 * 12. NU+CLRIN     FOUTUS             2J     34 *
 * 13. NNRU+ELR     CIL                12C    25 *
 * 14. LNNR+EEK     HURE               1L     31 *
 * 15. ENNR+XAL     LEK                13G    26 *
 * 16. LNN+GRED     IXERA              8K     72 *
 * 17. -TRORVAP     NOEL               7J     19 *
 * 18. OPRRT+UG     VA                 9M     21 *
 * 19. GORRT+ZM     PU                 10N    21 *
 * 20. GMORR+EN     ZUT                13K    24 *
 * 21. -GNORRGS     EMPAUMES           10E    16 *
 * 22. GGNR+EDO     ORS                15A    21 *
 * 23. N+VDTIET     DEGORGES           7A     13 *
 * 24. DT+JOTE      VENDIT             A4     42 *
 * 25. ETT          DOJO               D4     24 *
 *                  TET                3L     15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  875 *
 *************************************************