parties/tournois/2006/crepy/p2.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. QSNNROE                                   *
 *  2. Q+MRESUO     SONNER             H4     14 *
 *  3. OTTVEBC      MORESQUE        *  8A    101 *
 *  4. TV+POASF     BECOTE             D7     20 *
 *  5. FPV+EERU     OSAT               I7     29 *
 *  6. F+IANVEA     EPROUVE            5E     48 *
 *  7. AV+MEEIG     FAINE              L1     37 *
 *  8. AGIM+DEI     FEVE               1L     30 *
 *  9. G+AALLSB     VIDAMIE            N1     28 *
 * 10. -WLFNTIE     BASA               8L     40 *
 * 11. LW+TAAPD     FEINT              13C    29 *
 * 12. DTW+I?LU     PALA               H12    36 *
 * 13. -DUATEEJ     WhIP               F2     34 *
 * 14. AETU+T?L     JADE               M7     39 *
 * 15. HEESSUG      TALUTErA        *  15A    74 *
 * 16. -RRROMIL     HUEES              N10    45 *
 * 17. LORR+HNG     MIR                D3     22 *
 * 18. -EDNSTLG     HO                 14B    26 *
 * 19. -UILZKAC     TES                I13    25 *
 * 20. AK+LNRYX     CULIEZ             12J    54 *
 * 21. LNRX+RNU     KYAT               10F    49 *
 * 22. LNNR+DIG     ROUX               B7     33 *
 * 23. DLNN+OLG     GRISONNERA         H1     33 *
 *                  DUGON              K11    14 *
 *                                               *
 *                                  Total :  860 *
 *************************************************