parties/tournois/2006/chmp_du_mondeTours/pa2.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ALAMBES                                   *
 *  2. A+AATLRO     BLAMES            H4      24 *
 *  3. O+NIRHMX     TRALALA           5E      28 *
 *  4. -ERDKSAT     NOIX              6K      35 *
 *  5. AD+PERSF     STRIKE            M3      50 *
 *  6. PS+ZCOTI     DEFERA            8J      42 *
 *  7. COPST+EL     RIZ               N8      32 *
 *  8. ST+UULIS     CLOPE             4A      26 *
 *  9. ILTUU+OA     SIS               9M      23 *
 * 10. U+YPJINU     COULAIT           A4      27 *
 * 11. JNU+EHHL     YOUPI             C3      34 *
 * 12. HHLN+AIE     JUTE              4K      32 *
 * 13. -EDLORMR     HIERA             F2      28 *
 * 14. -ENSGEMT     ORDRE             O1      34 *
 * 15. VOUINA?      SEGMENT        *  G8      66 *
 * 16. TITRENO      INAVOUe        *  15A     98 *
 * 17. MUHAVEG      TROTTINE       *  14G     70 *
 * 18. AGMV+DCL     HURE              H12     74 *
 * 19. DGV+NEEE     CLAM              1F      32 *
 * 20. DEEG+EQU     AVEN              8A      25 *
 * 21. EEEG+BFW     QUID              L12     28 *
 * 22. BEFG+IN?     EWE               J1      40 *
 *                  FIBrE             O11     38 *
 *                                               *
 *                                  Total :  886 *
 *************************************************