parties/tournois/2005/chmp_du_mondeNeuchatel/o2.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. LETHA?D                                   *
 *  2. ENOGAOW      DEHaLAT        *  H2      78 *
 *  3. GNOO+AIE     WALE              6F      33 *
 *  4. O+VMRRIX     AGONIE            E6      28 *
 *  5. -RROLENM     MOX               I1      47 *
 *  6. L+EJFAII     NORMER            D8      26 *
 *  7. -UNOLLMO     FLA               F10     32 *
 *  8. -KELJSBE     MOURON            13A     21 *
 *  9. BEJL+UAA     SAKE              G5      47 *
 * 10. ALU+IHZU     JAMBE             A11     48 *
 * 11. AILUZ+EI     OUH               B13     25 *
 * 12. I+IENEVI     MIAULEZ           1I      54 *
 * 13. EII+PIQN     NIVE              B8      24 *
 * 14. IIQ+SPAE     PINE              A5      24 *
 * 15. EQ+EYTC?     EXPIAIS           3H      36 *
 * 16. -UBRFUSD     ECTYpE            4A      42 *
 * 17. DFRU+SET     PUBS              J3      27 *
 * 18. DRT+AIRR     FEUS              G10     34 *
 * 19. DRR+VSIA     MELERAIT          11D     18 *
 * 20. DIRV+GEU     ARS               14D     25 *
 * 21. DGIR+DTE     VECU              B2      22 *
 * 22. -RTCENSO     BRIDGE            5J      20 *
 *                  ECRETONS       *  O5      83 *
 *                                               *
 *                                  Total :  794 *
 *************************************************