parties/tournois/2005/arzon/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. NSIIIEE                                   *
 *  2. II+FERMS     SEINE              H4     12 *
 *  3. QEEZORT      INFIRMES        *  7G     68 *
 *  4. Q+OOONAA     ZEROTER            K5     64 *
 *  5. -LSCWELU     ANA                12K    23 *
 *  6. CELL+EBN     WUS                13I    40 *
 *  7. BN+DNLIA     CELLE              N10    30 *
 *  8. AN+ETTCV     BLINDS             N2     26 *
 *  9. ACTT+AAI     VINE               J6     32 *
 * 10. AAC+LGQS     TAIT               O8     18 *
 * 11. GLQ+OURS     CASA               15L    35 *
 * 12. G+HTTIYE     LORSQUE            5B     28 *
 * 13. GTTY+UN?     HIE                O1     24 *
 * 14. -EEETMJP     GeNTRY             D1     34 *
 * 15. EEMP+NRS     JET                I9     36 *
 * 16. P+ABDUUU     GERMENS            1D     27 *
 * 17. DPUU+AKF     BAU                M3     24 *
 * 18. DFPU+DHT     SKUA               J1     33 *
 * 19. DDH+OOIE     PFUT               14G    26 *
 * 20. DDIOO+PR     HAIE               4L     24 *
 * 21. DDIO+REV     OPERE              10G    19 *
 * 22. D+EUOAXL     DEVOIR             11B    22 *
 * 23. ADO+GAO?     VELUX              D11    54 *
 * 24. AAGO+MI      DOuX               15A    39 *
 * 25. MO           ADAGIO             B10    20 *
 *                  MOA                9M     15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  773 *
 *************************************************