parties/tournois/2004/ph3_ch_de_france/p1.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. IIRULES                                   *
 *  2. U+ROSEEM     LISIER             H3     14 *
 *  3. FOIGITE      EMOUSSER        *  5D     86 *
 *  4. IOT+OORX     FIGEE              D1     26 *
 *  5. OOORT+CF     XI                 6J     64 *
 *  6. OO+WDAAS     FRICOT             2B     26 *
 *  7. AOO+AYBD     DAWS               9E     31 *
 *  8. AADO+MER     BOY                10D    68 *
 *  9. -KEUPONE     MERDA              8A     31 *
 * 10. ENU+AAEN     PEKOE              B4     36 *
 * 11. AEENNU+D     ALISIERS           H2     20 *
 * 12. EN+INRST     DENUA              L1     26 *
 * 13. N+ACTIU?     INSERT             11D    38 *
 * 14. GUL?OTV      INCUbAT         *  M5     72 *
 * 15. GU+AVNHE     VOLTs              12A    37 *
 * 16. AGUV+OUI     HUNE               8L     33 *
 * 17. OUUV+ENT     VAGI               A12    24 *
 * 18. NU+AJBRZ     VOUTE              N2     36 *
 * 19. JUZ+ALAQ     BRAND              1H     57 *
 * 20. JLZ+HTLE     RAQUA              H11    39 *
 * 21. JLLT+PUE     HUEZ               14G    36 *
 * 22. LLPT+MES     JEU                O1     37 *
 * 23. LL+LEENS     EXEMPTS            J5     28 *
 * 24. ELLLN+I      SE                 9B     23 *
 *                  RIELS              I1     24 *
 *                                               *
 * Mots formés en collante : 25     Total :  912 *
 *************************************************