parties/tournois/simul_permanents/normales/2608212.psc
Simultané Permanent*P2*21/08/26
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. IPNARRL                                   *
 *  2. R+NSEAIO     PRALIN             H4     22 *
 *  3. -RDOAOEN     RAIERONS           5D     82 *
 *  4. NUTPOHE      ONDOIERA        *  F1     63 *
 *  5. EU+RMIIL     PHOTON             1D     42 *
 *  6. IU+EMUTB     LIMERA             8A     24 *
 *  7. ITU+IRUM     EMBU               C3     25 *
 *  8. ITU+TULZ     AMUIR              6H     17 *
 *  9. ILTU+YEH     ZUT                B1     26 *
 * 10. HILT+AEL     YUE                10F    41 *
 * 11. L+OENDTA     HELAIT             M3     27 *
 * 12. IFDSEAS      MODELANT        *  C8     72 *
 * 13. BQRUOEV      ADESSIF         *  N8     78 *
 * 14. -SJEFEEX     BROQUE             O4     66 *
 * 15. EFX+IEEW     JESE               15L    69 *
 * 16. EEFIW+LV     EX                 M12    46 *
 * 17. FILV+SIC     EWE                2I     34 *
 * 18. FS+SKTAT     CIVIL              1K     37 *
 * 19. FSST+GAE     KART               D3     46 *
 * 20. EG+N?UGA     FASTES             10J    33 *
 * 21. ?VC          LAGUNaGE        *  A8     80 *
 *                  CoI                B6     21 *
 *                                               *
 *                                  Total :  951 *
 *************************************************

1 PRALIN H4 22, PALIR H4 20, PLAIN H4 20, PRALIN H8 18, PRALIN H3 18, PRALIN H7 18, ALPIN H4 16, PRALIN H6 16, PRALIN H5 16, PLAIN H8 16, PALIR H8 16, LAPIN H4 16, ALPIN H8 16, LAPIN H8 16, RAPIN H4 16, RAPIN H8 16, RAPIN H5 14, PLAIN H7 14, LAPIN H5 14, ALPIN H7 14, 
   +E PRALINER 
2 RAIERONS 5D 82, AIRERONS 5D 82, ORNERAIS 5D 82, IONISERA 8H 77, PAIERONS 4H 72, AERIONS 10H 70, AERIONS 10B 70, ORNAISE 10B 70, OPINERAS 4G 70, NOIERAS 10E 70, NOIERAS 10B 70, ORNAISE 10E 70, AERIONS 10G 68, NOIERAS 10C 68, ORNAISE 10C 68, AIRERONS 5F 66, ORNERAIS 5G 66, RAIERONS 5H 66, NOIERAS G8 64, NOIERAS I8 64, 
   AERIONS NOIERAS ORNAISE +A ORANAISE +B BAIERONS BORAINES ENROBAIS SNOBERAI +C ACERIONS ACIERONS ACONIERS ACORIENS CORANISE ECORNAIS NECROSAI NOCERAIS SCENARIO +D AIDERONS ANIDROSE ANODISER DERAISON SARDOINE SONDERAI +F FORAINES +G AGONISER AGREIONS EGARIONS ORGANISE RONGEAIS SOIGNERA SONGERAI +I IONISERA NOIERAIS +L AILERONS ALERIONS ENROLAIS INSOLERA LAIERONS NOLISERA +M AIMERONS MORAINES ROMAINES ROMANISE +N ANONIERS RAISONNE RESONNAI SONNERAI +P OPINERAS PAIERONS +R AIRERONS ORNERAIS RAIERONS +S ORNAISES +T NOTAIRES NOTARIES NOTERAIS ORIENTAS RENOTAIS ROSAIENT SENIORAT SENORITA TENORISA +U ENROUAIS NOUERAIS OUARINES RENOUAIS +V AVERIONS AVERSION NOVERAIS OVARIENS RENOVAIS VERAISON VERONAIS +X AXERIONS +Z ZONERAIS 
3 ONDOIERA F1 63, ONDOIERA 8D 60, REDON C3 24, RODEO C3 24, REDAN C3 24, ARONDE C1 24, RADON C3 24, ERODA C2 22, RONDE C2 22, ANODE C2 22, NORDE C2 22, RONDO C2 22, RANDO C2 22, DARON 4A 22, ERODA 4B 21, RADON 4A 20, NORD C2 20, ODEON 4A 20, REDON 4A 20, RODA C3 20, 
   +I ONDOIERA +T ODORANTE 
4 PHOTON 1D 42, PHONO 1D 39, PHOTO 1D 39, PHONE 1D 39, POUH 1E 27, PETUNA 8A 27, PONOTE 1C 27, HOUP 1E 27, HOUENT 1E 27, ETOUPA 8A 27, HUENT 10F 27, PHONO 4B 26, PHOTO 4B 26, PEUH 10G 26, HONTE 1E 24, PONOTE 1E 24, HOUER D1 24, PUENT 10F 24, EUH 10H 23, HOUENT E8 23, 
   +P HOUPPENT 
5 LIMERA 8A 24, LIMEUR 10E 20, LIMIER 10D 20, MILEUR 10E 20, ILIEN 2B 19, IRIEN 2B 19, MUER 10F 18, MILIEU 10D 18, LIEUR 10F 18, MURIDE 3B 18, MIEL 10F 18, MURI 9C 17, MILER 10E 17, MILIEU E8 17, MIE 10F 17, AMUIR 6H 17, AMUIE 6H 17, MUE 10F 17, LEMUR 10G 17, MERLU 10G 17, 
   +D DELIRIUM +H HUMILIER +T LIMITEUR 
6 EMBU C3 25, IMBU C3 25, TUBE C3 23, ETUI 9C 23, EMBUT 10H 23, IMBUE 10D 23, EMBU 10H 22, TUB C3 21, BITUME 10C 20, EMBUT 4K 20, BUE 10F 20, IMBU 2A 18, IBN 9F 18, BRIMEE D4 18, BIREME D3 18, EMBU 2A 18, BITUE 10D 18, MUET 10F 18, MUE 10F 17, AMUIE 6H 17, 
   +X BITUMEUX 
7 AMUIT 6H 17, AMUIR 6H 17, AMUI 6H 16, ROMPT 4E 15, TIR D3 14, AMI 6H 13, ONDOIERAIT F1 13, MURIT 2H 13, MURI 2H 12, MIT 2H 11, MUR 2H 11, MIR 2H 11, MUT 2H 11, MIT B1 10, ONDOIERAI F1 10, MIR B1 10, MUR B1 10, MUT B1 10, RIT 2H 9, RUT 2H 9, 
   
8 ZUT B1 26, RIZ L6 22, RUZ L6 22, LUTZ I8 19, LUTZ 7K 19, TIR D3 14, ONDOIERAIT F1 13, LIEZ 3A 13, LUTZ A8 13, TUEZ 3A 13, LUT 9B 12, RUZ E8 12, RIZ E8 12, LEZ D7 12, LIT 9B 12, LEZ 3B 12, LUIT 7K 10, LUIT I8 10, LUIT B6 10, ONDOIERAI F1 10, 
   
9 YUE 10F 41, ETHYLE D8 36, YUE 6B 34, MYTHE C8 28, YETI 10G 24, HIE 10F 23, HUE 10F 23, HUI 9D 23, ETUI 9C 23, MYE C8 23, EUH 10H 23, PILER D1 23, PLEUR D1 23, NEY I1 22, YET 10G 21, HUILE 10D 19, HILE 10E 18, HUILE 2H 17, THE 10F 17, HUE 6B 16, 
   
10 HELAIT M3 27, HELAI M3 25, HELAT M3 25, TEILLA 11G 24, PALIR D1 23, PATIR D1 23, PATER D1 23, PILER D1 23, MELLAH C8 22, HELA M3 21, ELIAT 11H 20, ILEAL M3 19, ELIAT M3 19, LETAL M3 19, TEILLA M1 19, MAILLET C8 18, ETAL 11H 18, HELAIT 2H 18, HELAIT D7 18, AILLET 2I 18, 
   
11 MODELANT C8 72, PELARD D1 30, PETARD D1 30, POLARD D1 30, POTARD D1 30, DENTAL 11G 27, DENOTA 11G 27, DETONA 11G 27, LARDEE D3 26, DELOT 11G 25, DELTA 11G 25, DENTA 11G 25, IODLENT B8 24, DENTAL 8J 24, DALTON 8J 24, IODLANT B8 24, DENTAT 8J 24, POLAR D1 23, DEAL L1 23, PATER D1 23, 
   +I DELATION DOLAIENT +M MODELANT +S DESOLANT DETALONS +V DELOVANT 
12 ADESSIF N8 78, FADAISES 13B 64, FARDEES D3 39, DIESAS N1 37, FARDEE D3 35, DISES N2 35, DEFAIS 11G 33, AISES N2 33, DEFIAS 11G 33, DATIFS 15A 33, FASSIE I8 32, PIFER D1 32, FESSAI I8 32, FARD D3 31, DEFIS 11G 31, FIAS L1 31, DEFIA 11G 31, FIES L1 31, FIATES 8J 30, FISSE I8 30, 
   ADESSIF +A FADAISES +E DEFIASSE +H ADHESIFS HAFSIDES +R DEFRISAS SEFARDIS +S ADESSIFS +T FADISTES SEDATIFS 
13 BROQUE* O4 66, ORQUE O5 48, ROQUE O5 48, VOUER O4 45, QUE O7 42, TOQUER 15C 42, TORQUE 15C 42, TROQUE 15C 42, VOLQUE* 12A 40, BROQUES* 12H 38, BROUE O7 37, OUVRE O5 36, VOEU O7 35, ROQUE 11H 34, BLOQUER 12B 34, BROUE O5 33, VOUE O6 33, BOURE O5 33, ROQUE 2H 32, QUEUE 6B 32, 
   
14 JESE 15L 69, EX M12 46, JETEES 15A 42, SEXEE 11G 40, JETEE 15A 39, JETES 15A 39, SEXEE 2H 38, SEXEE 11H 38, SEXE 2H 37, JETE 15A 36, JETS 15A 36, SEXE 11H 36, FOXE 9B 34, EX 2I 33, FEES L1 31, FOX 9B 31, FIX 13M 30, JET 15A 30, FETEES 15A 30, SEXEES 11I 30, 
   
15 EX M12 46, FELIX* 12A 42, XI D11 37, EWEE 11H 36, FIXEES 11I 36, FIXEES 12I 36, IXEE 2I 35, EWEE 2I 35, FIXIE 13K 34, FIXES 11J 34, EWE 2I 34, IXE 2I 34, FOXE 9B 34, FIXES 12J 34, EX 2I 33, PIFER D1 32, WIFI 13K 32, FOX 9B 31, WU 6B 31, FIX 13M 30, 
   
16 EWE 2I 34, PIFER D1 32, FIEL L1 31, WU 6B 31, EWE N1 29, EVEIL L8 29, EWEES 12J 28, LIVE B11 27, VILE B11 27, LEV L2 27, EVEIL 11H 26, EWES 12K 26, EWE A3 25, VETE 15A 24, ELFE 11H 24, VILLE 12A 24, FELLE 12A 24, VELLE 12A 24, FILLE 12A 24, FER D3 24, 
   
17 CIVIL 1K 37, VICIES 10J 35, CLIVES 10J 33, FISC I8 31, CILIES 10J 30, CIVILES 12H 30, FLIC L9 28, FISC L9 28, FIS I8 28, CIVES 10K 26, VIFS L9 26, FIC L10 26, VICES 10K 26, FILES 10K 24, FICS L9 24, VILES 10K 24, LIVES 10K 24, FITS 15A 24, VITS 15A 24, IVES 10L 23, 
   
18 KART D3 46, KATS 15A 42, SKATS 11J 40, SKATS 11H 38, KATS 11K 38, KA B13 37, SKAS 11H 36, SKAT 11H 36, KLAFTS 12B 36, KAT 15A 36, SKUA 6A 35, KLAFT 12B 34, FAKES 12J 34, SKATES 10J 33, FASTES 10J 33, FAKES 10K 33, KATS L9 32, SKAS L9 32, SKAT L9 32, KAS L10 30, 
   
19 FASTES 10J 33, FASTES I8 32, FESSAT I8 32, FAIT B6 31, FESSA I8 30, FASSE I8 30, FASTE I8 30, FEATS* 11J 28, FATES 15A 27, GATEES 10J 27, FETAT 15A 27, GESTES 10J 27, FETAS 15A 27, FATS 11K 26, ETAGES 10J 25, STAGES 10J 25, SEGAS 11G 24, GATTES 15A 24, FELAS 12A 24, FETA 15A 24, 
   
20 LaGUNAGE A8 80, LAGUNaGE A8 80, ENGlUAGES 12F 74, GAGNEUsES 12F 74, LaGUNAGE 12C 70, LAGUNaGE 12C 68, lAGUNAGE 13B 61, eNGLUAGE A5 60, ENGLUAGe A5 59, sENAU 11G 28, TAGGENt 15C 27, TANGaGE 15C 27, EtAU 11H 25, ElAN 11H 25, TANGUEs 15C 24, TaNGAGE 15C 24, TAGGEz 15C 24, sEAU 11H 24, TAGGEe 15C 24, GiTAGE 15A 24, 
   GAGNEUR GANGUEE GANGUES ENGLUAGE GAGNEURS GAGNEUSE GANGUEES GOUGEANT GOURGANE GRUGEANT GUIGNERA GUINDAGE GUNITAGE LAGUNAGE 
21 CoI B6 21, CrI B6 21, CiVES 12J 18, ViCES 12J 18, CaVES 12J 18, oC L3 18, SuC L10 18, SiC L10 18, SoC L10 18, SeC L10 18, VeCES 12J 18, CuVES 12J 18, SaC L10 18, VrAC K8 16, AVeC K10 16, CAVa K9 16, CAVe K9 16, IVe N1 14, VES 12L 12, VuES 12K 12, 
   VOC AVEC CAVA CAVE CHVA CIVE COUV CUVA CUVE VECU VICE VIOC VOCS VRAC