parties/tournois/simul_permanents/normales/2607152.psc
Simultané Permanent*P2*15/07/26
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. USEALRR                                   *
 *  2. EBNGEDO      LASURER         *  H3     66 *
 *  3. EG+MEECS     BEDON              G4     23 *
 *  4. CG+YIREC     SEMEE              I6     23 *
 *  5. CCEI+TIA     GYRES              5D     30 *
 *  6. CI+VEEHE     CATIE              J2     22 *
 *  7. EEEV+OJU     HIC                J10    29 *
 *  8. EJO+UFVI     VECUE              12H    28 *
 *  9. FJOU+EX?     VIVE               H12    30 *
 * 10. EJOU?+AS     FIX                13G    50 *
 * 11. AMNNATN      JOUAsSE         *  M7    105 *
 * 12. ANN+IHIE     AMONT              8K     24 *
 * 13. AIN+RZUA     HENNI              N6     33 *
 * 14. -PNEFAAE     AZURAI             O1     53 *
 * 15. AFN+UR?I     CAPEEZ             2J     38 *
 * 16. IEOTNSO      ENFUIRAs        *  15H    83 *
 * 17. NOT+MSTI     VOIES              14H    34 *
 * 18. T+DUWKRA     MONITORES          7B     19 *
 * 19. DRTUW+LO     KA                 14N    45 *
 * 20. DLORT+QG     WU                 8A     36 *
 * 21. -OELTLPN     PROD               L2     14 *
 *                  PLONGENT           D1     30 *
 *                                               *
 *                                  Total :  815 *
 *************************************************

1 LASURER H6 66, RALEURS H3 66, RALEURS H4 66, LEURRAS H3 66, RALEURS H7 66, LEURRAS H4 66, LASURER H2 66, LEURRAS H6 66, LASURER H4 66, RALEURS H8 66, RURALES H3 66, RURALES H4 66, LASURER H7 66, LASURER H8 66, LEURRAS H7 66, LASURER H3 66, LEURRAS H8 66, LEURRAS H2 66, RURALES H7 66, RALEURS H6 66, 
   LASURER LEURRAS RALEURS RURALES +A LASURERA +B BRULERAS RABLURES REBRULAS +C CRURALES RACLEURS RACLURES RECLURAS SARCLEUR SARCLURE +G LARGEURS +H HURLERAS +I LAURIERS LEURRAIS RELUIRAS RUILERAS SURLIERA +J SURJALER +N SURRENAL +O LOURERAS OURLERAS ROULERAS +P PARLEURS PARLURES +T LUSTRERA 
2 BEDON G4 23, BONDAGE 4D 22, BONDEES 5B 20, BADGEE 4G 20, ABONDEE 4H 20, BODEGA 4C 20, BESOGNE 5F 20, ENGOBES 5B 20, BEDONS 5C 18, ENDOGES 5B 18, OBSEDE 5F 18, GONDEES 5B 18, ABONDE 4H 18, BANDEE 4G 18, ENGOBA 4C 18, BONDEE G8 18, GOBEES 5C 18, BONDES 5C 18, BEUGNE 6F 17, BOUDEE 6F 17, 
   
3 SEMEE I6 23, SEME I6 22, CES I6 19, MEC I2 17, SEC I2 16, CESSEE 5F 16, CE I6 15, MECS I8 15, MEC I8 14, SEMEES 5C 14, CES I2 14, SEMEE I8 13, MES I2 13, MEDUSEE 6E 13, MORCES 7F 12, SEME I8 12, MEDUSE 6E 12, SEMES 5D 12, MECENEES 8C 12, SEC I8 12, 
   
4 GYRES 5D 30, RYES 5E 26, LYRIC 3H 26, GYRE J3 23, LYRE 3H 23, CIRCEES* 5B 22, RYE J4 21, CERCES 5C 20, CIERGES 5B 20, CRIC I1 19, GERCES 5C 18, GREC I1 18, GERBAI 4D 18, ECRIES 5C 16, CIREES 5C 16, BAYER 4G 16, GERBA 4D 16, RYE I1 16, BARYE 4G 16, CRIEES 5C 16, 
   
5 CATIE J2 22, LAICITE 3H 20, LICITA 3H 18, LICITE 3H 18, CAGET D3 16, TIGEAI D3 16, TEC I2 16, TIC I2 16, TAC I2 16, CAYE E3 15, ACTE J3 15, CATE J3 15, CITE J3 15, CET I2 14, AGITE D4 14, ACE J4 14, CAGE D3 14, CE J5 13, YETI E5 13, ETAI J9 13, 
   
6 EH J9 29, HIC J10 29, HIEE J10 28, ACHEVE 3J 28, CHEVEE 2J 28, HIE J10 27, HI J10 26, HE J10 26, CHEVE 2J 26, EVECHE 10I 24, VICHY E1 22, AICHEE 3J 22, CHIEE 2J 20, AICHE 3J 20, REVECHE 9H 19, ACHE 3J 18, TECH* 4J 18, AVEC 3J 18, ECHEE 10I 16, ECHE 10I 15, 
   +N ECHEVINE 
7 VECUE 12H 28, JUGEE D3 26, JOUG D2 24, COUVEE 12J 24, JUGE D3 24, TEJU 4J 22, COUVEE 2J 22, COUVE 12J 20, CUVEE 12J 20, CUVEE 2J 20, COUVE 2J 20, AVOUEE 3J 18, VOGUE D3 18, CUVE 12J 18, COUV 12J 18, VOUGE D2 18, AVOUE 3J 16, JEU K1 16, OVEE I12 15, AVEU 3J 14, 
   
8 VEUF H12 30, VIVE H12 30, VIVO* H12 30, JEU 13G 27, JUGE D3 24, FUIE K11 24, JOUG D2 24, JUIVE 13D 24, JUIF 11L 23, JUIVE L8 23, JIVE 11L 23, JIVE 13E 23, JE 13G 22, FUI K11 22, TEJU 4J 22, VOIE H12 21, VOEU H12 21, VOUE H12 21, OGIVE D4 20, JOUEE L8 20, 
   
9 FIX 13G 50, EGaUX D4 48, FElIX* 13E 47, FaIX 13F 46, pOIX 13F 44, nOIX 13F 44, vOIX 13F 44, dIX 13G 42, fIX 13G 42, mIX 13G 42, sIX 13G 42, EXpO 6A 35, VEXa 14H 35, VEXe 14H 35, VeXE 14H 35, IOdEUX 11J 33, COXEUr 2J 32, OCrEUX 2I 32, InFOX 5J 32, BAXTEr 4G 32, 
   
10 JOUAsSE M7 105, JOUASsE M7 104, JAlOUSE M7 103, GOUJAtES D5 96, JAlOUSEE 15A 95, JOUASsE M8 89, JOUAsSE M8 88, AJOUtES M6 83, AJOUrES M6 83, JAUGEOnS D2 80, dEJOUAS M6 76, JOUErAS M6 76, JOUAmES M6 76, rEJOUAS M6 76, bEAUJOS M6 76, bAJOUES M6 76, JOUAtES M6 76, JOUAlES M6 76, AJOUrEES L7 72, AJOUtEES L7 72, 
   AJOURES AJOUTES BAJOUES BEAUJOS DEJOUAS JALOUSE JOUALES JOUAMES JOUASSE JOUATES JOUERAS REJOUAS ABAJOUES AJOUREES AJOURNES AJOUTEES AZULEJOS DEJOUAIS GOUJATES JALOUSEE JALOUSER JALOUSES JALOUSEZ JALOUSIE JAROUSSE JAUGEONS JOUABLES JOUALISE JOUASSES JOUERAIS JOUTAMES JOUTASSE JOUTATES JOUTERAS RAJOUTES REJOUAIS SEJOURNA 
11 AMONT 8K 24, MANTA 11D 23, NANAN K1 22, TANNA 11D 21, TAMA 11E 21, MONT 8L 21, MANA 11E 21, MATA 11E 21, MAGNANT D3 20, NANA 11E 19, TOMA 8L 18, MAGNAT D3 18, NOMA 8L 18, MAGNAN D3 18, CAMANT 2J 18, ANONA 8K 18, CANNAT 2J 16, CAMAT 2J 16, CANANT 2J 16, JOUAsSENT M7 15, 
   
12 HENNI N6 33, HA N10 27, HI N10 27, HE N10 27, NENNI N6 24, ECHINAI 2I 24, HAN K3 23, CHINAI 2J 22, CHAINE 2J 22, CHANNE 2J 22, ECHINA 2I 22, CHENIN 2J 22, CHIAI 2J 20, CHINA 2J 20, CHENI 2J 20, CHINE 2J 20, TAHINI* 4J 20, CHIEN 2J 20, INGENIA D3 18, HIE N13 17, 
   +L ANNIHILE +R HENNIRAI 
13 AZURAI O1 53, AZURA 11D 39, ZINGUA D2 32, TARZAN 4J 32, TAUZIN 4J 32, AZURAI 3J 30, AZURA 3J 28, AZUR 3J 26, ZIG D3 26, TZAR 4J 26, RUZ O10 25, RAZ O10 25, RIZ O10 25, GUNZ D5 24, ZAIRE 15D 24, RAINA 11D 21, RUINA 11D 21, NUIRA 11D 21, UNIRA 11D 21, URINA 11D 21, 
   
14 CAPEEZ 2J 38, FEZ 2M 30, FANAGE D1 28, FAENA 11D 27, NEF K3 26, FANA 11E 25, FUNE K11 24, NEZ 2M 24, PANA 11E 23, FUN K11 22, AGAPE D4 18, FANGE D2 18, FAGNE D3 18, PANGA D2 16, PAGEA D3 16, PEAGE D2 16, PAGNE D3 16, FANG D2 16, PAYEE E3 16, PAGEE D3 16, 
   
15 ENFoUIRA 15H 83, ENFUIRAi 15H 83, ENFUIRAs 15H 83, FRiNGUAI D1 82, FRINGUAi D1 80, FRINGUAs D1 80, FRINGUAt D1 80, ENFUiRAI 15H 80, eNFUIRA 11B 79, FRINgUA 11B 79, FIGURANt D3 74, REUNIFiA 15G 64, INFAtUER 15B 64, REUNiFIA 15G 64, AFfINEUR 15C 64, UNiFIERA 15C 61, UNIFiERA 15C 61, INFUsERA 15C 61, INFlUERA 15C 61, FARINEUx 15C 61, 
   ENFUIRA FRINGUA FUNAIRE RUFFIAN RUFIANS AFFINEUR ENFOUIRA ENFUIRAI ENFUIRAS FARINEUX FIGURANT FORNIQUA FOUINARD FOUINERA FOURNIRA FRANCIUM FRINGUAI FRINGUAS FRINGUAT FRIOULAN FUNAIRES INFATUER INFLUERA INFUSERA REUNIFIA RUFFIANS SURFINIA ULTRAFIN UNIFIERA 
16 VOIES 14H 34, VOIE 14H 31, VOIS 14H 31, VOIT 14H 31, OPTONS L1 18, OPINES L1 18, BASTENT 4G 18, INSU 3L 18, ASIN 3J 18, ISOGONE D2 18, OPTION L1 18, OPSINE L1 18, EPIONS L1 18, BATTONS 4G 18, BASTION 4G 18, ANIS 3J 18, TIGEONS D3 18, ION 14J 16, SPITE L1 16, OPINE L1 16, 
   ISOTONE +C ECOTIONS +D NODOSITE +I ISOTONIE +L ETIOLONS ETOILONS +M EMOTIONS MONTOISE +R NOTOIRES OTERIONS SONORITE TOREIONS +S ISOTONES 
17 MONITORES 7B 19, ANIS 3J 18, ASIN 3J 18, INSU 3L 18, BASTION 4G 18, BATTONS 4G 18, MINORES 7D 16, BATTIS 4G 16, BATTIT 4G 16, TIMORES 7D 16, BASTIN 4G 16, BASTON 4G 16, MOORES 7E 15, PIONS L2 14, MINGS D2 14, MORES 7F 14, PITON L2 14, PSITT L2 14, SPIN L1 14, POINT L2 14, 
   +E METTIONS +O MOTTIONS 
18 KA 14N 45, KA 8A 36, WU 8A 36, MARK B7 34, KWA 11F 32, KWAs O12 31, DEWAR M1 30, DAW O10 27, DURA 8A 26, RAKU O10 26, IKAT 5J 26, KET N1 25, KEA N1 25, TEK M1 24, KEA M1 24, KET M1 24, WADs O12 23, KATs O12 22, KA N14 22, KA 11G 22, 
   
19 WU 8A 36, DUR 8A 17, WURM B4 16, DUGON D3 14, PROUT L2 14, PROD L2 14, PUROT L2 14, TORY E2 13, TROY E2 13, DOT 6A 13, DRY E3 13, DELOT M1 12, PLUT L2 12, ROT 6A 12, REDUT M1 12, PROU L2 12, PURO L2 12, LOT 6A 12, UT 3L 12, PORT L2 12, 
   
20 PROD L2 14, DRY E3 13, GOY E3 13, TORY E2 13, TROY E2 13, PLOT L2 12, REGLO M1 12, GORD 9B 12, PORT L2 12, GROG D2 12, DELOT M1 12, TORD 9B 10, PRO L2 10, GO 6C 10, POT L2 10, LEROT M1 10, LEGO M1 10, DO 6C 10, TORD 4J 10, LOG O10 9, 
   
21 PLONGENT D1 30, PENO 6A 20, LONGENT D2 18, POLYNIE E2 18, LOGENT D3 16, PENTY E1 16, PONEY E1 16, POLY E2 15, PET 6A 15, INTELLO E7 14, LET 6A 13, NET 6A 13, NEY E3 12, IONs 11J 12, WON A8 12, TETON O8 12, ET 6B 12, IELs* 11J 12, EN 6B 12, TENOR F1 12, 
   +U POLLUENT