Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
16/01/26 Soirée 22 joueurs : 2 N2, 6 N4, 10 N5, 2 N6, 2 N7 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
16/01/26 Après-midi 208 joueurs : 4 N2, 5 N3, 56 N4, 110 N5, 25 N6, 8 N7 - 21 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
15/01/26 Soirée 38 joueurs : 1 N2, 2 N3, 9 N4, 14 N5, 7 N6, 5 N7 - 4 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
15/01/26 Après-midi 181 joueurs : 2 N2, 4 N3, 52 N4, 91 N5, 25 N6, 7 N7 - 17 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
14/01/26 Soirée 51 joueurs : 1 N2, 1 N3, 22 N4, 23 N5, 2 N6, 2 N7 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
14/01/26 Après-midi 220 joueurs : 2 N2, 7 N3, 66 N4, 113 N5, 24 N6, 8 N7 - 17 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
13/01/26 Après-midi 217 joueurs : 2 N2, 4 N3, 65 N4, 98 N5, 34 N6, 14 N7 - 22 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
12/01/26 Soirée 56 joueurs : 2 N2, 1 N3, 15 N4, 25 N5, 8 N6, 5 N7 - 9 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
12/01/26 Après-midi 220 joueurs : 1 N1, 3 N2, 7 N3, 56 N4, 112 N5, 34 N6, 7 N7 - 23 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne