(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1902141 | ![]() | ![]() | ![]() |
17/02/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1702142 | ![]() | ![]() | ![]() |
11/02/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1102141 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/02/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0702142 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/02/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0702141 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne