(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1203141 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/03/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1003142 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/03/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0703142 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/03/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0703141 | ![]() | ![]() | ![]() |
05/03/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0503142 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne