(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0202151 | ![]() | ![]() | ![]() |
26/01/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2601152 | ![]() | ![]() | ![]() |
16/01/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1601152 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/01/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1401152 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/01/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0801152 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne