(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2002152 | ![]() | ![]() | ![]() |
16/02/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1602152 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/02/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1402151 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/02/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0702151 | ![]() | ![]() | ![]() |
06/02/15 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0602152 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne