(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1410132 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/10/13 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1410131 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/10/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0810132 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/10/13 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0810131 | ![]() | ![]() | ![]() |
03/10/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0310132 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne