(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0701141 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/12/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3012132 | ![]() | ![]() | ![]() |
17/12/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1712132 | ![]() | ![]() | ![]() |
12/12/13 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1212131 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/11/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1311132 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne