Your browser does not support the canvas element.

Bienvenue sur le site des duels de mots et des jeux de lettres. Masquer le menu gauche
Partager ce site :
btn_facebook btn_twitter
S'identifier    

Ce site a pour vocation de vous permettre d'enrichir votre vocabulaire tout en vous amusant. Pour cela je vous propose mes jeux de lettres favoris :

Google
duel-de-mots
ffsc.fr web

Scrabble est une marque déposée de J.W. Spear & Sons PLC, utilisée sous licence de Mattel Europa BV.

Retour à la liste des dernières nouveautés        Plein écran champignon
parties/tournois/2000/cannes/cannes2.psc
Cannes 2000 - Manche 2

        *************************************************
       *      Tirage        Solution     Position  Pts *
       *************************************************
       *  1. IMNNOXQ                                   *
       *  2. NNOQ+KOU     MIX               H7      26 *
       *  3. NNQU+CUW     MOKO              7H      15 *
       *  4. CNQUU+GL     WON               I6      14 *
       *  5. -BDEEGO?     LUX               9F      13 *
       *  6. D+AIILNP     GOBEEs            L2      30 *
       *  7. LP+EINRS     DINAI             10E     28 *
       *  8. AABFQST      PILERONS        * 3G      78 *
       *  9. ABF+EGSU     QATS              11D     34 *
       * 10. GS+AERRV     BEAUF             4D      41 *
       * 11. GRRS+EMO     GAVE              2L      28 *
       * 12. EGMRR+ES     SOIF              H1      21 *
       * 13. R+AACEIN     GREAMES           F1      24 *
       * 14. A+DEEHNO     RINCAGES          1A      42 *
       * 15. DHO+DELM     ANEE              2A      20 *
       * 16. DMO+FJT?     DHOLE             K5      29 *
       * 17. MT+EINTT     FJOrD             11I     35 *
       * 18. NTT+AART     MEDIT             M9      18 *
       * 19. -TIRSSUU     TARTAN            14I     24 *
       * 20. ISU+ELRY     RUTS              N8      29 *
       * 21. ILR+EPUU     YUES              O12     76 *
       * 22. U+EHILOT     PILEUR            O4      43 *
       * 23. U+ACVZ       HILOTE            15D     41 *
       * 24. ACUV+        NEZ               C1      24 *
       *                  CUVA              14A     23 *
       *                                               *
       *                                  Total :  756 *
       *************************************************

Top : M.TREIBER F.BOUVIER

9 SUIFA H1 36, SUIFE H1 36, BEAUFS F2 36
13 ANCRAGES 1A 36, CARNAGES 1A 36, CROIE K5 24
15 LEHM 11I 18, HEME J2 16
16 JODlE 6B 28, JE O1 27, JOuTE 6B 27
20 LYRES O5 52, LYSER O5 52
21 PLIEUR O4 43, PLIURE O5 37, PLUIE O4 36
22 HELIUM 5A 28, rHETO L11 28, QUIET D11 26



Copyright © 1999-2024 Pascal Graffion. Tous droits réservés.

Révision Janvier 2024.